| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 09/09/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 54 |
| G.7 | 610 | 626 |
| G.6 | 7482 0852 7383 | 2914 2176 2056 |
| G.5 | 7433 | 3862 |
| G.4 | 70636 51497 48337 47693 34002 13147 92486 | 09484 37735 02906 47841 67268 51675 44955 |
| G.3 | 26258 44276 | 73541 72026 |
| G.2 | 65122 | 93075 |
| G.1 | 43589 | 95081 |
| ĐB | 74591 | 99950 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 2 | 6,6 |
| 3 | 3,6,7 | 5 |
| 4 | 2,7 | 1,1 |
| 5 | 2,8 | 4,6,5,0 |
| 6 | - | 2,8 |
| 7 | 6 | 6,5,5 |
| 8 | 2,3,6,9 | 4,1 |
| 9 | 7,3,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/09/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/09/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 03 |
| G.7 | 325 | 797 |
| G.6 | 9902 6546 3059 | 6125 6463 1722 |
| G.5 | 9982 | 8466 |
| G.4 | 07799 44798 58118 73435 23768 32017 96340 | 20510 75760 81971 38461 18085 29922 40143 |
| G.3 | 73118 45731 | 70603 27821 |
| G.2 | 59555 | 81991 |
| G.1 | 31546 | 77000 |
| ĐB | 46425 | 98367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,2 | 3,3,0 |
| 1 | 8,7,8 | 0 |
| 2 | 5,5 | 5,2,2,1 |
| 3 | 5,1 | - |
| 4 | 6,0,6 | 3 |
| 5 | 9,5 | - |
| 6 | 8 | 3,6,0,1,7 |
| 7 | - | 1 |
| 8 | 2 | 5 |
| 9 | 9,8 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/08/2009
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 26/08/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 61 |
| G.7 | 337 | 987 |
| G.6 | 7538 5855 7348 | 9238 5930 3312 |
| G.5 | 8217 | 2574 |
| G.4 | 31441 11709 75769 12575 89309 05272 29072 | 48544 53811 98647 90129 38986 68674 52209 |
| G.3 | 73752 37003 | 67667 86508 |
| G.2 | 52766 | 81686 |
| G.1 | 46895 | 35734 |
| ĐB | 69121 | 73222 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,3 | 9,8 |
| 1 | 7 | 2,1 |
| 2 | 1 | 9,2 |
| 3 | 7,8 | 8,0,4 |
| 4 | 8,1 | 4,7 |
| 5 | 5,2 | - |
| 6 | 9,6 | 1,7 |
| 7 | 5,2,2 | 4,4 |
| 8 | - | 7,6,6 |
| 9 | 2,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/08/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/08/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 30 |
| G.7 | 535 | 761 |
| G.6 | 1323 6033 6830 | 0085 9632 5311 |
| G.5 | 0878 | 2528 |
| G.4 | 95563 82893 49924 75512 53252 89739 43524 | 16186 86728 94421 14151 71385 02516 76617 |
| G.3 | 02707 04421 | 26457 35656 |
| G.2 | 59467 | 36903 |
| G.1 | 11251 | 77717 |
| ĐB | 31184 | 34272 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 2 | 1,6,7,7 |
| 2 | 3,4,4,1 | 8,8,1 |
| 3 | 5,3,0,9 | 0,2 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,1 | 1,7,6 |
| 6 | 3,7 | 1 |
| 7 | 8 | 2 |
| 8 | 4 | 5,6,5 |
| 9 | 5,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 29/04/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/04/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 07 |
| G.7 | 954 | 323 |
| G.6 | 8273 7496 5150 | 8186 6458 7882 |
| G.5 | 0204 | 8892 |
| G.4 | 62178 60317 28975 80538 84582 93090 82288 | 38538 14616 63886 61305 01789 98561 38408 |
| G.3 | 72107 90243 | 75287 30597 |
| G.2 | 35575 | 01582 |
| G.1 | 07602 | 51304 |
| ĐB | 85951 | 16613 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,2 | 7,5,8,4 |
| 1 | 7 | 6,3 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | - |
| 5 | 4,0,1 | 8 |
| 6 | - | 1 |
| 7 | 9,3,8,5,5 | - |
| 8 | 2,8 | 6,2,6,9,7,2 |
| 9 | 6,0 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 22/04/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 22/04/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 52 |
| G.7 | 084 | 040 |
| G.6 | 9548 1904 0290 | 3260 4484 2568 |
| G.5 | 6897 | 8246 |
| G.4 | 82080 08339 96278 38177 41639 98937 65429 | 92065 54689 99535 87950 82994 35161 84552 |
| G.3 | 63933 54997 | 94177 10588 |
| G.2 | 66103 | 94485 |
| G.1 | 41475 | 80939 |
| ĐB | 19400 | 57193 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,3,0 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 9 | - |
| 3 | 9,9,7,3 | 5,9 |
| 4 | 8 | 0,6 |
| 5 | - | 2,0,2 |
| 6 | - | 0,8,5,1 |
| 7 | 4,8,7,5 | 7 |
| 8 | 4,0 | 4,9,8,5 |
| 9 | 0,7,7 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 15/04/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 15/04/2009
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 47 |
| G.7 | 163 | 244 |
| G.6 | 9020 5418 5755 | 7962 3201 4936 |
| G.5 | 0043 | 7627 |
| G.4 | 93756 43463 57688 10588 89223 89058 95153 | 54599 04068 60213 98876 14136 32560 82889 |
| G.3 | 32922 67546 | 35510 52934 |
| G.2 | 79018 | 77106 |
| G.1 | 03634 | 42022 |
| ĐB | 94624 | 73622 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,6 |
| 1 | 8,8 | 3,0 |
| 2 | 0,3,2,4 | 7,2,2 |
| 3 | 4 | 6,6,4 |
| 4 | 3,6 | 7,4 |
| 5 | 5,6,8,3 | - |
| 6 | 3,3 | 2,8,0 |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 8,8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |


