| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 4 - Kết quả XSMT ngày 05/05/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 68 |
| G.7 | 566 | 437 |
| G.6 | 1036 7022 2489 | 3190 6198 0793 |
| G.5 | 0569 | 6764 |
| G.4 | 59570 71075 73290 60980 77007 06158 81081 | 46150 22924 50411 10551 06499 44662 36000 |
| G.3 | 52988 11254 | 96371 86707 |
| G.2 | 59003 | 61399 |
| G.1 | 95140 | 23801 |
| ĐB | 48492 | 10762 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,3 | 0,7,1 |
| 1 | - | 1 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 8,6 | 7 |
| 4 | 0 | - |
| 5 | 8,4 | 0,1 |
| 6 | 6,9 | 8,4,2,2 |
| 7 | 0,5 | 1 |
| 8 | 9,0,1,8 | - |
| 9 | 0,2 | 0,8,3,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/04/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 77 |
| G.7 | 531 | 211 |
| G.6 | 5563 5494 0713 | 9123 5747 8553 |
| G.5 | 1221 | 1345 |
| G.4 | 88042 75274 47090 35011 78484 26230 99729 | 80776 47635 30754 55649 70519 48549 74912 |
| G.3 | 79744 67271 | 18982 28564 |
| G.2 | 17844 | 21821 |
| G.1 | 26960 | 45749 |
| ĐB | 74619 | 14040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 3,1,9 | 1,9,2 |
| 2 | 1,9 | 3,1 |
| 3 | 6,1,0 | 5 |
| 4 | 2,4,4 | 7,5,9,9,9,0 |
| 5 | - | 3,4 |
| 6 | 3,0 | 4 |
| 7 | 4,1 | 7,6 |
| 8 | 4 | 2 |
| 9 | 4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/04/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 91 |
| G.7 | 231 | 100 |
| G.6 | 9788 3540 8581 | 5089 3403 9673 |
| G.5 | 9244 | 4372 |
| G.4 | 59726 99144 52572 19959 79827 35428 44179 | 86842 93419 99883 42904 78971 78941 00700 |
| G.3 | 61871 63687 | 86308 31789 |
| G.2 | 52902 | 69730 |
| G.1 | 02346 | 41822 |
| ĐB | 74635 | 03122 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,3,4,0,8 |
| 1 | 4 | 9 |
| 2 | 6,7,8 | 2,2 |
| 3 | 1,5 | 0 |
| 4 | 0,4,4,6 | 2,1 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 2,9,1 | 3,2,1 |
| 8 | 8,1,7 | 9,3,9 |
| 9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/04/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/04/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 44 |
| G.7 | 916 | 375 |
| G.6 | 5877 0849 6090 | 4333 2084 5583 |
| G.5 | 5398 | 7622 |
| G.4 | 58055 21508 04742 57463 60136 66872 15027 | 77478 54884 36450 11215 78456 08210 08639 |
| G.3 | 29006 82366 | 25623 31140 |
| G.2 | 89092 | 70336 |
| G.1 | 73651 | 52536 |
| ĐB | 58520 | 33143 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,6 | - |
| 1 | 6 | 5,0 |
| 2 | 7,0 | 2,3 |
| 3 | 6 | 3,9,6,6 |
| 4 | 9,2 | 4,0,3 |
| 5 | 5,1 | 0,6 |
| 6 | 6,3,6 | - |
| 7 | 7,2 | 5,8 |
| 8 | - | 4,3,4 |
| 9 | 0,8,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/04/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/04/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 79 |
| G.7 | 784 | 039 |
| G.6 | 2395 4032 4867 | 9126 9932 5024 |
| G.5 | 7964 | 3211 |
| G.4 | 68092 13611 69085 78741 14989 81797 00150 | 41567 33283 43793 43842 78396 02204 99851 |
| G.3 | 48096 59702 | 16507 83404 |
| G.2 | 81534 | 94341 |
| G.1 | 41369 | 08600 |
| ĐB | 86406 | 11739 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4,7,4,0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | - | 6,4 |
| 3 | 2,4 | 9,2,9 |
| 4 | 1 | 2,1 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 7,4,9 | 7 |
| 7 | - | 9 |
| 8 | 3,4,5,9 | 3 |
| 9 | 5,2,7,6 | 3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 31/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 31/03/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 41 |
| G.7 | 746 | 555 |
| G.6 | 2728 5136 4380 | 6131 2934 5116 |
| G.5 | 6058 | 3118 |
| G.4 | 49520 52813 04722 28588 13301 36409 77039 | 28744 95042 65118 82385 61681 81090 17652 |
| G.3 | 93875 15155 | 86444 18890 |
| G.2 | 37751 | 46088 |
| G.1 | 24367 | 57655 |
| ĐB | 40353 | 23626 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | - |
| 1 | 3 | 6,8,8 |
| 2 | 8,0,2 | 6 |
| 3 | 6,9 | 1,4 |
| 4 | 6 | 1,4,2,4 |
| 5 | 8,8,5,1,3 | 5,2,5 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 0,8 | 5,1,8 |
| 9 | - | 0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/03/2010
| Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 02 |
| G.7 | 114 | 323 |
| G.6 | 8638 8888 6151 | 0183 4324 1362 |
| G.5 | 2622 | 5154 |
| G.4 | 95777 09032 81968 61049 56321 51549 22369 | 71648 79799 74393 55688 82412 79588 68754 |
| G.3 | 27779 97359 | 65177 80638 |
| G.2 | 21931 | 24300 |
| G.1 | 74178 | 11389 |
| ĐB | 91350 | 85696 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,0 |
| 1 | 4 | 2 |
| 2 | 2,1 | 3,4 |
| 3 | 8,2,1 | 8 |
| 4 | 9,9 | 8 |
| 5 | 1,9,0 | 4,4 |
| 6 | 8,9 | 2 |
| 7 | 7,9,8 | 7 |
| 8 | 6,8 | 3,8,8,9 |
| 9 | - | 9,3,6 |


