| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 31/03/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 13 |
| G.7 | 725 | 135 |
| G.6 | 4159 4412 0809 | 8395 1642 9168 |
| G.5 | 2038 | 5593 |
| G.4 | 67739 48277 11121 51964 58777 59421 36573 | 75186 66921 72215 75477 30485 69188 71812 |
| G.3 | 80382 27040 | 85100 32983 |
| G.2 | 32172 | 56239 |
| G.1 | 29514 | 97354 |
| ĐB | 565490 | 468617 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2,4 | 3,5,2,7 |
| 2 | 5,1,1 | 1 |
| 3 | 8,9 | 5,9 |
| 4 | 6,0 | 2 |
| 5 | 9 | 4 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | 7,7,3,2 | 7 |
| 8 | 2 | 6,5,8,3 |
| 9 | 0 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/03/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 17 |
| G.7 | 729 | 415 |
| G.6 | 8092 8924 7314 | 6658 2560 2585 |
| G.5 | 1671 | 5453 |
| G.4 | 98298 35248 28037 39682 82691 70195 28348 | 04303 88932 05444 64062 66103 87398 85664 |
| G.3 | 40016 86103 | 84663 53486 |
| G.2 | 59612 | 25839 |
| G.1 | 22095 | 98081 |
| ĐB | 003748 | 229660 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3,3 |
| 1 | 4,6,2 | 7,5 |
| 2 | 9,4 | - |
| 3 | 7 | 2,9 |
| 4 | 8,8,8 | 4 |
| 5 | - | 8,3 |
| 6 | - | 0,2,4,3,0 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 2 | 5,6,1 |
| 9 | 0,2,8,1,5,5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/03/2015
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/03/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 56 |
| G.7 | 856 | 222 |
| G.6 | 7848 7695 6643 | 7724 4222 0356 |
| G.5 | 2563 | 3356 |
| G.4 | 23304 62785 12687 51372 37855 10701 89700 | 64245 75547 41995 94754 21098 96010 78500 |
| G.3 | 36859 77202 | 13894 06152 |
| G.2 | 99406 | 92581 |
| G.1 | 72291 | 72196 |
| ĐB | 054966 | 770192 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,1,0,2,6 | 0 |
| 1 | - | 0 |
| 2 | - | 2,4,2 |
| 3 | - | - |
| 4 | 8,3 | 5,7 |
| 5 | 6,5,9 | 6,6,6,4,2 |
| 6 | 3,6 | - |
| 7 | 7,2 | - |
| 8 | 5,7 | 1 |
| 9 | 5,1 | 5,8,4,6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/03/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/03/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 56 |
| G.7 | 737 | 559 |
| G.6 | 9683 0434 3038 | 7521 4035 7741 |
| G.5 | 7415 | 8991 |
| G.4 | 64918 53205 29403 28728 35336 46996 95041 | 93666 63999 54745 20497 03595 45771 41223 |
| G.3 | 41662 61838 | 85737 70272 |
| G.2 | 37030 | 11189 |
| G.1 | 29757 | 93669 |
| ĐB | 622232 | 562204 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,3 | 4 |
| 1 | 0,5,8 | - |
| 2 | 8 | 1,3 |
| 3 | 7,4,8,6,8,0,2 | 5,7 |
| 4 | 1 | 1,5 |
| 5 | 7 | 6,9 |
| 6 | 2 | 6,9 |
| 7 | - | 1,2 |
| 8 | 3 | 9 |
| 9 | 6 | 1,9,7,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/03/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/03/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 24 |
| G.7 | 117 | 218 |
| G.6 | 0176 5423 0342 | 7138 6939 5760 |
| G.5 | 6113 | 8516 |
| G.4 | 21734 36016 09530 58591 41933 16630 27669 | 92400 43991 04562 48092 93018 22638 75212 |
| G.3 | 11591 33470 | 08513 37437 |
| G.2 | 31652 | 66116 |
| G.1 | 49697 | 26777 |
| ĐB | 820837 | 933155 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 7,3,6 | 8,6,8,2,3,6 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4,0,3,0,7 | 8,9,8,7 |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 0,2 |
| 7 | 6,0 | 7 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 1,1,7 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/02/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 33 |
| G.7 | 580 | 328 |
| G.6 | 0815 8022 5475 | 7305 2581 8819 |
| G.5 | 1802 | 6859 |
| G.4 | 99719 25591 55423 95576 80317 21947 70758 | 15116 99605 79608 66624 24019 04468 20649 |
| G.3 | 44932 50083 | 03022 87175 |
| G.2 | 97186 | 25040 |
| G.1 | 20757 | 23887 |
| ĐB | 683631 | 170891 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,5,8 |
| 1 | 5,9,7 | 9,6,9 |
| 2 | 2,3 | 8,4,2 |
| 3 | 2,1 | 3 |
| 4 | 7 | 9,0 |
| 5 | 8,7 | 9 |
| 6 | - | 8 |
| 7 | 5,6 | 5 |
| 8 | 3,0,3,6 | 1,7 |
| 9 | 1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 17/02/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 17/02/2015
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 56 |
| G.7 | 410 | 692 |
| G.6 | 0539 5486 8785 | 7677 1597 5729 |
| G.5 | 4996 | 9119 |
| G.4 | 05606 88609 80728 94865 10428 73316 66057 | 02190 95181 13211 95327 35749 06871 85073 |
| G.3 | 79221 75813 | 78022 08962 |
| G.2 | 25213 | 45506 |
| G.1 | 51609 | 38822 |
| ĐB | 665638 | 039178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,9 | 6 |
| 1 | 0,6,3,3 | 9,1 |
| 2 | 4,8,8,1 | 9,7,2,2 |
| 3 | 9,8 | - |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 2 |
| 7 | - | 7,1,3,8 |
| 8 | 6,5 | 1 |
| 9 | 6 | 2,7,0 |


