| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 08/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 96 |
| G.7 | 967 | 970 |
| G.6 | 9542 2999 6920 | 7515 9688 1086 |
| G.5 | 2723 | 7659 |
| G.4 | 65251 63980 33245 29522 29807 65411 10069 | 96160 30310 29053 50484 69446 83655 24323 |
| G.3 | 34554 96734 | 80483 51588 |
| G.2 | 27277 | 30499 |
| G.1 | 71602 | 51335 |
| ĐB | 811587 | 420260 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,2 | - |
| 1 | 1,1 | 5,0 |
| 2 | 0,3,2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2,5 | 6 |
| 5 | 1,4 | 9,3,5 |
| 6 | 7,9 | 0,0 |
| 7 | 7 | 0 |
| 8 | 0,7 | 8,6,4,3,8 |
| 9 | 9 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 01/05/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 01/05/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 53 |
| G.7 | 110 | 515 |
| G.6 | 7926 4322 3502 | 2336 5583 3646 |
| G.5 | 7015 | 4121 |
| G.4 | 00177 06934 88224 93674 79077 14014 22941 | 05296 91893 43056 48608 08688 59210 77197 |
| G.3 | 69379 86560 | 97909 51532 |
| G.2 | 78080 | 25761 |
| G.1 | 18333 | 47451 |
| ĐB | 126787 | 284443 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8,9 |
| 1 | 4,0,5,4 | 5,0 |
| 2 | 6,2,4 | 1 |
| 3 | 4,3 | 6,2 |
| 4 | 1 | 6,3 |
| 5 | - | 3,6,1 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 7,4,7,9 | - |
| 8 | 0,7 | 3,8 |
| 9 | - | 6,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/04/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 47 |
| G.7 | 647 | 386 |
| G.6 | 1522 2023 7916 | 5991 0319 4333 |
| G.5 | 5903 | 4346 |
| G.4 | 63700 16955 70719 23872 72180 70509 98990 | 89404 23139 66894 71820 67206 97761 95877 |
| G.3 | 74941 91063 | 64299 84132 |
| G.2 | 56871 | 91302 |
| G.1 | 06016 | 81683 |
| ĐB | 333769 | 730415 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,0,9 | 4,6,2 |
| 1 | 6,9,6 | 9,5 |
| 2 | 2,3 | 0 |
| 3 | - | 3,9,2 |
| 4 | 7,1 | 7,6 |
| 5 | 1,5 | - |
| 6 | 3,9 | 1 |
| 7 | 2,1 | 7 |
| 8 | 0 | 6,3 |
| 9 | 0 | 1,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/04/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 20 |
| G.7 | 098 | 429 |
| G.6 | 3531 1371 5301 | 8326 5097 4671 |
| G.5 | 5706 | 0477 |
| G.4 | 54734 88830 08278 25199 22087 86845 16109 | 07996 55128 24008 77747 58164 66250 43589 |
| G.3 | 73051 09682 | 07981 85158 |
| G.2 | 75548 | 60288 |
| G.1 | 45902 | 27187 |
| ĐB | 227664 | 788540 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,9,2 | 8 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 0,9,6,8 |
| 3 | 1,4,0 | - |
| 4 | 5,8 | 7,0 |
| 5 | 1 | 0,8 |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 1,8 | 1,7 |
| 8 | 7,2 | 9,1,8,7 |
| 9 | 7,8,9 | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 10/04/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 32 |
| G.7 | 414 | 776 |
| G.6 | 3899 4869 5853 | 9223 5495 5760 |
| G.5 | 1540 | 8244 |
| G.4 | 12399 36346 34216 77443 58121 78272 94410 | 12358 86335 85479 22942 71465 98424 51155 |
| G.3 | 97916 73769 | 63195 23565 |
| G.2 | 18975 | 64950 |
| G.1 | 01933 | 85831 |
| ĐB | 456154 | 993042 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 4,6,0,6 | - |
| 2 | 1 | 3,4 |
| 3 | 5,3 | 2,5,1 |
| 4 | 0,6,3 | 4,2,2 |
| 5 | 3,4 | 8,5,0 |
| 6 | 9,9 | 0,5,5 |
| 7 | 2,5 | 6,9 |
| 8 | - | - |
| 9 | 9,9 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/04/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 03/04/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 15 |
| G.7 | 971 | 239 |
| G.6 | 1885 9867 1879 | 6780 4945 2486 |
| G.5 | 7270 | 1135 |
| G.4 | 36813 77823 13422 44546 57073 83409 08585 | 16916 13413 11203 57261 22920 00438 32924 |
| G.3 | 01583 19442 | 49456 99346 |
| G.2 | 44165 | 27194 |
| G.1 | 18446 | 28378 |
| ĐB | 327305 | 771346 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 3 |
| 1 | 3 | 5,6,3 |
| 2 | 3,2 | 0,4 |
| 3 | - | 9,5,8 |
| 4 | 6,2,6 | 5,6,6 |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 7,5 | 1 |
| 7 | 2,1,9,0,3 | 8 |
| 8 | 5,5,3 | 0,6 |
| 9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 27/03/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 27/03/2018
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 69 |
| G.7 | 181 | 145 |
| G.6 | 6676 3427 7181 | 5697 1097 1434 |
| G.5 | 3049 | 5206 |
| G.4 | 70788 77582 49231 77674 63948 21509 27209 | 68994 71767 10891 37682 05685 17896 35644 |
| G.3 | 29712 35676 | 62216 41517 |
| G.2 | 98949 | 69472 |
| G.1 | 02824 | 35060 |
| ĐB | 402792 | 226822 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,9,9 | 6 |
| 1 | 2 | 6,7 |
| 2 | 7,4 | 2 |
| 3 | 1 | 4 |
| 4 | 9,8,9 | 5,4 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 9,7,0 |
| 7 | 6,4,6 | 2 |
| 8 | 1,1,8,2 | 2,5 |
| 9 | 2 | 7,7,4,1,6 |


