| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/07/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 43 |
| G.7 | 962 | 145 |
| G.6 | 2269 1099 1389 | 4732 2285 9951 |
| G.5 | 0058 | 9653 |
| G.4 | 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 | 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288 |
| G.3 | 58678 24375 | 15987 43800 |
| G.2 | 44409 | 53713 |
| G.1 | 06595 | 29441 |
| ĐB | 567228 | 827239 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,0,0 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | - | 2,6,9,9 |
| 4 | - | 3,5,6,1 |
| 5 | 8,3 | 1,3 |
| 6 | 2,9,0 | 1 |
| 7 | 1,4,8,5 | - |
| 8 | 9 | 5,8,7 |
| 9 | 4,9,3,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 16/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 16/07/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 46 |
| G.7 | 972 | 541 |
| G.6 | 5259 3175 6161 | 8071 2195 3754 |
| G.5 | 1502 | 9780 |
| G.4 | 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 | 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510 |
| G.3 | 09412 03402 | 51275 40415 |
| G.2 | 52521 | 42416 |
| G.1 | 53232 | 04274 |
| ĐB | 066511 | 694882 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,5,2 | 7 |
| 1 | 1,2,1 | 3,0,5,6 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 3,2 | 9 |
| 4 | - | 6,1 |
| 5 | 7,9 | 4 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 2,5,2 | 1,9,5,4 |
| 8 | 6 | 0,7,2 |
| 9 | 6 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 09/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/07/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 73 |
| G.7 | 841 | 469 |
| G.6 | 9076 0252 0174 | 8882 3118 0239 |
| G.5 | 7337 | 6382 |
| G.4 | 21448 06185 78878 68853 77942 36430 55928 | 76235 06521 02368 18876 95796 00706 25908 |
| G.3 | 13804 65370 | 87036 74555 |
| G.2 | 22671 | 26972 |
| G.1 | 80810 | 51023 |
| ĐB | 236927 | 783196 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,8 |
| 1 | 0 | 8 |
| 2 | 1,8,7 | 1,3 |
| 3 | 7,0 | 9,5,6 |
| 4 | 1,8,2 | - |
| 5 | 2,3 | 5 |
| 6 | - | 9,8 |
| 7 | 6,4,8,0,1 | 3,6,2 |
| 8 | 5 | 2,2 |
| 9 | - | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 02/07/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 02/07/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 09 |
| G.7 | 291 | 865 |
| G.6 | 3502 9393 5029 | 9976 5392 1002 |
| G.5 | 6670 | 4147 |
| G.4 | 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 | 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079 |
| G.3 | 34352 97315 | 72701 88945 |
| G.2 | 22852 | 17379 |
| G.1 | 10211 | 43395 |
| ĐB | 608649 | 162911 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,0,8 | 9,2,1 |
| 1 | 5,1 | 1 |
| 2 | 1,9 | - |
| 3 | - | 0,1,3 |
| 4 | 9 | 7,5 |
| 5 | 1,7,2,2 | 2 |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 | 0,4 | 6,4,9,9 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 1,3 | 2,4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 25/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/06/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 58 |
| G.7 | 094 | 749 |
| G.6 | 0215 2508 0332 | 0013 9380 1676 |
| G.5 | 3597 | 9332 |
| G.4 | 50403 93032 40863 93711 70854 97188 08594 | 80513 14373 96857 70548 75701 85156 95625 |
| G.3 | 59922 08474 | 97240 38687 |
| G.2 | 87544 | 35977 |
| G.1 | 88467 | 52261 |
| ĐB | 011879 | 925006 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 1,6 |
| 1 | 3,5,1 | 3,3 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 2,2 | 2 |
| 4 | 4 | 9,8,0 |
| 5 | 4 | 8,7,6 |
| 6 | 3,7 | 1 |
| 7 | 4,9 | 6,3,7 |
| 8 | 8 | 0,7 |
| 9 | 4,7,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 18/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 18/06/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 36 |
| G.7 | 634 | 594 |
| G.6 | 0795 1691 1203 | 2727 8755 5275 |
| G.5 | 3101 | 6893 |
| G.4 | 62011 32189 26688 32863 19762 13339 33488 | 93560 70098 08082 93345 93383 97014 51992 |
| G.3 | 41845 62610 | 72695 58979 |
| G.2 | 36117 | 19599 |
| G.1 | 62514 | 65476 |
| ĐB | 230816 | 320586 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | - |
| 1 | 8,1,0,7,4,6 | 4 |
| 2 | - | 7 |
| 3 | 4,9 | 6 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | 3,2 | 0 |
| 7 | - | 5,9,6 |
| 8 | 9,8,8 | 2,3,6 |
| 9 | 5,1 | 4,3,8,2,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 11/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 11/06/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 63 |
| G.7 | 103 | 543 |
| G.6 | 2582 5243 0731 | 0941 3911 0648 |
| G.5 | 4996 | 2839 |
| G.4 | 33436 93884 77604 53426 44041 98389 86851 | 58141 75699 60911 40555 56533 26869 51443 |
| G.3 | 87018 74872 | 08169 94475 |
| G.2 | 01700 | 93175 |
| G.1 | 29468 | 09762 |
| ĐB | 969783 | 165357 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,0 | - |
| 1 | 8 | 1,1 |
| 2 | 6 | - |
| 3 | 6,1,6 | 9,3 |
| 4 | 3,1 | 3,1,8,1,3 |
| 5 | 1 | 5,7 |
| 6 | 8 | 3,9,9,2 |
| 7 | 2 | 5,5 |
| 8 | 2,4,9,3 | - |
| 9 | 6 | 9 |


