| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 04/02/2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 97 |
| G.7 | 020 | 104 |
| G.6 | 7019 0909 2032 | 4321 5410 6363 |
| G.5 | 3437 | 9640 |
| G.4 | 41629 91238 45284 63455 82288 83879 65310 | 87454 53443 55685 80132 31013 00583 44756 |
| G.3 | 80795 16058 | 22990 43931 |
| G.2 | 51240 | 69144 |
| G.1 | 22358 | 50362 |
| ĐB | 902892 | 074622 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 |
| 1 | 9,0 | 0,3 |
| 2 | 0,9 | 1,2 |
| 3 | 2,7,8 | 2,1 |
| 4 | 0 | 0,3,4 |
| 5 | 5,8,8 | 4,6 |
| 6 | - | 3,2 |
| 7 | 8,9 | - |
| 8 | 4,8 | 5,3 |
| 9 | 5,2 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/01/2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 92 |
| G.7 | 014 | 877 |
| G.6 | 2933 4677 2335 | 6457 0781 9934 |
| G.5 | 5142 | 1117 |
| G.4 | 84225 76499 31928 58140 19855 15133 61689 | 59551 40802 41692 90057 47602 46012 05741 |
| G.3 | 31707 73301 | 89910 81689 |
| G.2 | 86080 | 97635 |
| G.1 | 72116 | 63190 |
| ĐB | 561007 | 228449 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,1,7 | 2,2 |
| 1 | 4,6 | 7,2,0 |
| 2 | 5,8 | - |
| 3 | 3,5,3 | 4,5 |
| 4 | 2,0 | 1,9 |
| 5 | 5 | 7,1,7 |
| 6 | - | - |
| 7 | 7,7 | 7 |
| 8 | 9,0 | 1,9 |
| 9 | 9 | 2,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 21/01/2020
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/01/2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 56 |
| G.7 | 877 | 658 |
| G.6 | 6956 3488 7952 | 2213 6897 4671 |
| G.5 | 5076 | 2537 |
| G.4 | 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314 | 52156 34677 47833 68552 81092 82483 14384 |
| G.3 | 13334 59305 | 99399 21530 |
| G.2 | 60057 | 67742 |
| G.1 | 90562 | 93708 |
| ĐB | 773741 | 927193 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 |
| 1 | 1,5,4 | 3 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 4 | 7,3,0 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 3,6,2,1,7 | 6,8,6,2 |
| 6 | 8,2 | - |
| 7 | 7,6,8 | 1,7 |
| 8 | 8 | 3,4 |
| 9 | - | 7,2,9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14/01/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 14/01/2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 13 |
| G.7 | 194 | 775 |
| G.6 | 5165 4906 1624 | 3298 2250 6281 |
| G.5 | 5148 | 2574 |
| G.4 | 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649 | 33162 53017 49442 19438 88737 27019 95750 |
| G.3 | 76280 51754 | 70603 45916 |
| G.2 | 40235 | 37026 |
| G.1 | 56997 | 58714 |
| ĐB | 898493 | 059811 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | - | 3,7,9,6,4,1 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 7,6,5 | 8,7 |
| 4 | 8,8,1,9 | 2 |
| 5 | 4 | 0,0 |
| 6 | 5 | 2 |
| 7 | - | 5,4 |
| 8 | 0,0 | 1 |
| 9 | 4,4,4,7,3 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/01/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/01/2020
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 49 |
| G.7 | 889 | 079 |
| G.6 | 5340 0941 9591 | 8787 2077 8335 |
| G.5 | 9901 | 8089 |
| G.4 | 49558 82362 30849 25455 98613 66020 86459 | 48606 23870 03848 98381 27738 51670 31357 |
| G.3 | 93135 78944 | 50177 31766 |
| G.2 | 37009 | 38447 |
| G.1 | 07307 | 19850 |
| ĐB | 862463 | 803906 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,9,7 | 6,6 |
| 1 | 3 | - |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 6,5 | 5,8 |
| 4 | 0,1,9,4 | 9,8,7 |
| 5 | 8,5,9 | 7,0 |
| 6 | 2,3 | 6 |
| 7 | - | 9,7,0,0,7 |
| 8 | 9 | 7,9,1 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 31/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 31/12/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 74 |
| G.7 | 174 | 555 |
| G.6 | 9050 7834 3464 | 4462 6857 2876 |
| G.5 | 6357 | 5688 |
| G.4 | 06077 35777 54536 92654 90912 87239 47557 | 87701 51981 72187 92112 01475 51800 49663 |
| G.3 | 30814 11699 | 94210 29855 |
| G.2 | 58066 | 22562 |
| G.1 | 14163 | 28523 |
| ĐB | 289241 | 572224 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,0 |
| 1 | 3,2,4 | 2,0 |
| 2 | - | 3,4 |
| 3 | 4,6,9 | - |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 0,7,4,7 | 5,7,5 |
| 6 | 4,6,3 | 2,3,2 |
| 7 | 4,7,7 | 4,6,5 |
| 8 | - | 8,1,7 |
| 9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 24/12/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 24/12/2019
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 44 |
| G.7 | 841 | 408 |
| G.6 | 1556 3989 6262 | 8477 1180 2804 |
| G.5 | 9883 | 2259 |
| G.4 | 94130 84110 55886 77298 39963 43626 73225 | 33223 57003 09784 17489 68770 39161 00725 |
| G.3 | 44128 98834 | 53039 06049 |
| G.2 | 71708 | 56390 |
| G.1 | 23473 | 16264 |
| ĐB | 611901 | 792153 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,1 | 8,4,3 |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 6,5,8 | 3,5 |
| 3 | 0,4 | 9 |
| 4 | 1 | 4,9 |
| 5 | 6 | 9,3 |
| 6 | 2,3 | 1,4 |
| 7 | 3 | 7,0 |
| 8 | 3,9,3,6 | 0,4,9 |
| 9 | 8 | 0 |


