| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 12/04/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 23 |
| G.7 | 445 | 162 |
| G.6 | 8072 8537 0144 | 4982 4294 1299 |
| G.5 | 7412 | 3835 |
| G.4 | 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683 | 93590 38449 36630 03303 56188 44426 72641 |
| G.3 | 16689 07357 | 33075 62771 |
| G.2 | 02347 | 59112 |
| G.1 | 47501 | 72449 |
| ĐB | 860071 | 554715 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 6,2,6 | 2,5 |
| 2 | - | 3,6 |
| 3 | 7 | 5,0 |
| 4 | 5,4,3,3,7 | 9,1,9 |
| 5 | 5,7 | - |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 2,1 | 5,1 |
| 8 | 3,9 | 2,8 |
| 9 | 9 | 4,9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 05/04/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 05/04/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 19 |
| G.7 | 656 | 267 |
| G.6 | 4438 4653 8385 | 6990 4113 0984 |
| G.5 | 4711 | 0710 |
| G.4 | 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578 | 15945 11363 21622 73747 83851 58894 56232 |
| G.3 | 12918 56844 | 25978 65114 |
| G.2 | 52758 | 34590 |
| G.1 | 70415 | 93454 |
| ĐB | 156856 | 598617 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 1,8,5 | 9,3,0,4,7 |
| 2 | 0,6 | 2 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 5,7 |
| 5 | 6,3,0,8,6 | 1,4 |
| 6 | - | 7,3 |
| 7 | 9,8 | 8 |
| 8 | 5,3 | 4 |
| 9 | 8,7 | 0,4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 29/03/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 29/03/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 71 |
| G.7 | 183 | 409 |
| G.6 | 7613 7983 9730 | 4897 2289 2754 |
| G.5 | 0065 | 2269 |
| G.4 | 03245 13791 12024 42317 55583 23421 34380 | 29729 27614 48986 42369 26544 59955 41187 |
| G.3 | 43387 54833 | 71906 40075 |
| G.2 | 09347 | 48740 |
| G.1 | 50863 | 94631 |
| ĐB | 392992 | 300703 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,6,3 |
| 1 | 0,3,7 | 4 |
| 2 | 4,1 | 9 |
| 3 | 0,3 | 1 |
| 4 | 5,7 | 4,0 |
| 5 | - | 4,5 |
| 6 | 5,3 | 9,9 |
| 7 | - | 1,5 |
| 8 | 3,3,3,0,7 | 9,6,7 |
| 9 | 1,2 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 22/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 22/03/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 91 |
| G.7 | 384 | 306 |
| G.6 | 1999 8414 5373 | 1595 2565 2247 |
| G.5 | 1857 | 1051 |
| G.4 | 42220 73543 92586 68826 96032 77931 08330 | 99001 72434 75013 45957 66183 19142 35636 |
| G.3 | 51519 77502 | 73425 27747 |
| G.2 | 11968 | 22393 |
| G.1 | 66686 | 05835 |
| ĐB | 226841 | 188130 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,1 |
| 1 | 4,9 | 3 |
| 2 | 0,6 | 5 |
| 3 | 2,1,0 | 4,6,5,0 |
| 4 | 3,1 | 7,2,7 |
| 5 | 7 | 1,7 |
| 6 | 8 | 5 |
| 7 | 4,3 | - |
| 8 | 4,6,6 | 3 |
| 9 | 9 | 1,5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 15/03/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 15/03/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 97 |
| G.7 | 379 | 854 |
| G.6 | 4927 8819 1846 | 8878 4365 9354 |
| G.5 | 7980 | 5563 |
| G.4 | 80389 74710 93617 04372 05217 12791 78521 | 16495 65095 12258 44164 21697 70743 39256 |
| G.3 | 33901 16619 | 17819 25073 |
| G.2 | 16279 | 15005 |
| G.1 | 23895 | 45732 |
| ĐB | 505181 | 866455 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 9,0,7,7,9 | 9 |
| 2 | 7,1 | - |
| 3 | - | 2 |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | - | 4,4,8,6,5 |
| 6 | - | 5,3,4 |
| 7 | 9,2,9 | 8,3 |
| 8 | 7,0,9,1 | - |
| 9 | 1,5 | 7,5,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 08/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 08/03/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 82 |
| G.7 | 851 | 427 |
| G.6 | 8120 8367 4983 | 7069 7247 1634 |
| G.5 | 3809 | 9811 |
| G.4 | 49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945 | 46322 05110 94599 96518 74823 26212 35080 |
| G.3 | 80575 62280 | 33159 57272 |
| G.2 | 60098 | 67378 |
| G.1 | 11924 | 89148 |
| ĐB | 997517 | 522984 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,3 | - |
| 1 | 5,7 | 1,0,8,2 |
| 2 | 0,8,0,4 | 7,2,3 |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | 7,8 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 7 | 9 |
| 7 | 5 | 2,8 |
| 8 | 4,3,9,0 | 2,0,4 |
| 9 | 8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 01/03/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 01/03/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 15 |
| G.7 | 654 | 447 |
| G.6 | 8955 9005 5209 | 9993 6538 4051 |
| G.5 | 6157 | 7315 |
| G.4 | 18754 59055 07542 89304 30215 38391 13463 | 50810 34919 86118 33190 21547 09775 64054 |
| G.3 | 69410 01251 | 70003 06487 |
| G.2 | 22343 | 49101 |
| G.1 | 44433 | 58195 |
| ĐB | 835822 | 553277 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9,4 | 3,1 |
| 1 | 5,0 | 5,5,0,9,8 |
| 2 | 2 | - |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 2,3 | 7,7 |
| 5 | 5,4,5,7,4,5,1 | 1,4 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | - | 5,7 |
| 8 | - | 7 |
| 9 | 1 | 3,0,5 |


