| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 31/05/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 99 |
| G.7 | 041 | 783 |
| G.6 | 1370 7517 3899 | 1050 4704 8228 |
| G.5 | 4638 | 1596 |
| G.4 | 16576 71625 89765 96525 66773 07340 52680 | 33136 45855 45022 08362 47469 77272 01670 |
| G.3 | 43634 94910 | 63637 98878 |
| G.2 | 76826 | 21144 |
| G.1 | 83054 | 37039 |
| ĐB | 549979 | 010580 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 4 |
| 1 | 7,0 | - |
| 2 | 5,5,6 | 8,2 |
| 3 | 8,4 | 6,7,9 |
| 4 | 4,1,0 | 4 |
| 5 | 4 | 0,5 |
| 6 | 5 | 2,9 |
| 7 | 0,6,3,9 | 2,0,8 |
| 8 | 0 | 3,0 |
| 9 | 9 | 9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 24/05/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 24/05/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 52 |
| G.7 | 732 | 093 |
| G.6 | 5280 6952 5551 | 4273 8656 2366 |
| G.5 | 9255 | 1739 |
| G.4 | 86102 85904 69095 98751 24075 64674 18230 | 58431 95254 30487 32013 72037 92177 72137 |
| G.3 | 01798 47578 | 74869 95905 |
| G.2 | 56421 | 61082 |
| G.1 | 34250 | 86240 |
| ĐB | 076502 | 821833 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,2 | 5 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 2,0 | 9,1,7,7,3 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 2,1,5,1,0 | 2,6,4 |
| 6 | - | 6,9 |
| 7 | 5,4,8 | 3,7 |
| 8 | 0 | 7,2 |
| 9 | 5,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 17/05/2022
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 17/05/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 30 |
| G.7 | 834 | 437 |
| G.6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
| G.5 | 2083 | 8969 |
| G.4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
| G.3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
| G.2 | 69454 | 09234 |
| G.1 | 91676 | 36764 |
| ĐB | 211683 | 224376 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | 2,5 | 9,2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 4,5 | 0,7,1,4,6,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | 6,4,4 | 6 |
| 6 | 0,6,6 | 1,9,8,8,4 |
| 7 | 1,6 | 8,6 |
| 8 | 3,9,3 | 3 |
| 9 | 0,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/05/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/05/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 80 |
| G.7 | 496 | 616 |
| G.6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
| G.5 | 3935 | 5993 |
| G.4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
| G.3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
| G.2 | 66778 | 91579 |
| G.1 | 68373 | 93659 |
| ĐB | 239950 | 952255 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,9 |
| 1 | - | 6,9,4 |
| 2 | 1 | 5 |
| 3 | 6,5,4,7 | 1,6 |
| 4 | 9 | 9,8 |
| 5 | 5,8,0 | 8,9,5 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | 5,8,7,8,3 | 9 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 6,7 | 8,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 03/05/2022
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/05/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 87 |
| G.7 | 250 | 565 |
| G.6 | 0944 4917 2435 | 9722 5896 1251 |
| G.5 | 2068 | 0827 |
| G.4 | 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 |
| G.3 | 03309 37845 | 39464 04684 |
| G.2 | 75193 | 04709 |
| G.1 | 71585 | 61806 |
| ĐB | 260528 | 229038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 3,0,1,9,6 |
| 1 | 7 | - |
| 2 | 2,8 | 2,7 |
| 3 | 4,5,2 | 7,2,8 |
| 4 | 4,2,5,5 | 6 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 8,1 | 5,4 |
| 7 | - | - |
| 8 | 5 | 7,4 |
| 9 | 8,3 | 6,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 26/04/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 26/04/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 24 |
| G.7 | 500 | 381 |
| G.6 | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
| G.5 | 9102 | 6473 |
| G.4 | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
| G.3 | 42256 57098 | 38688 70408 |
| G.2 | 53728 | 37827 |
| G.1 | 25193 | 87106 |
| ĐB | 243417 | 153349 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,2,0,4 | 8,6 |
| 1 | 9,7 | - |
| 2 | 5,2,8 | 4,7 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | 1 | 3,9 |
| 5 | 3,7,6 | 5 |
| 6 | 3 | 4,3 |
| 7 | - | 8,3,5 |
| 8 | 4 | 1,9,8,8 |
| 9 | 8,3 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 19/04/2022
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 19/04/2022
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 74 |
| G.7 | 485 | 314 |
| G.6 | 4891 7075 5895 | 2739 5297 0555 |
| G.5 | 2056 | 9670 |
| G.4 | 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522 | 93147 00091 44099 24742 97415 00325 30225 |
| G.3 | 90497 33549 | 88002 64970 |
| G.2 | 19422 | 42647 |
| G.1 | 22959 | 09065 |
| ĐB | 636450 | 301158 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 |
| 1 | - | 4,5 |
| 2 | 7,2,2 | 5,5 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 4,9 | 7,2,7 |
| 5 | 6,0,7,9,0 | 5,8 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 5 | 4,0,0 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 5,1,5,7 | 7,1,9 |


