| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/12/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 20 |
| G.7 | 719 | 241 |
| G.6 | 4110 6613 5938 | 3448 0267 0895 |
| G.5 | 9659 | 1775 |
| G.4 | 87783 86651 49380 61767 54642 83009 73997 | 82977 56560 21715 26409 48582 65077 45113 |
| G.3 | 17939 79129 | 26402 88352 |
| G.2 | 62546 | 77269 |
| G.1 | 37421 | 19769 |
| ĐB | 94269 | 37401 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 9,2,1 |
| 1 | 9,0,3 | 5,3 |
| 2 | 9,9,1 | 0 |
| 3 | 8,9 | - |
| 4 | 2,6 | 1,8 |
| 5 | 9,1 | 2 |
| 6 | 7,9 | 7,0,9,9 |
| 7 | - | 5,7,7 |
| 8 | 3,0 | 2 |
| 9 | 7 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/12/2007
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/12/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 05 | 12 |
| G.7 | 546 | 854 |
| G.6 | 8449 1655 3947 | 4758 5371 9094 |
| G.5 | 6246 | 0738 |
| G.4 | 83830 58792 32086 29376 63994 40594 70458 | 59912 26301 73651 90199 31155 22313 78526 |
| G.3 | 86502 71874 | 06569 48681 |
| G.2 | 95438 | 16646 |
| G.1 | 65912 | 82287 |
| ĐB | 06396 | 43607 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,2 | 1,7 |
| 1 | 2 | 2,2,3 |
| 2 | - | 6 |
| 3 | 0,8 | 8 |
| 4 | 6,9,7,6 | 6 |
| 5 | 5,8 | 4,8,1,5 |
| 6 | - | 9 |
| 7 | 6,4 | 1 |
| 8 | 6 | 1,7 |
| 9 | 2,4,4,6 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/11/2007
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/11/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 72 |
| G.7 | 798 | 111 |
| G.6 | 6378 9238 3899 | 1434 3554 9573 |
| G.5 | 2793 | 5674 |
| G.4 | 88684 06140 01677 86358 20104 54834 77245 | 17568 42681 94810 71376 88554 75721 63023 |
| G.3 | 49638 68309 | 87748 98452 |
| G.2 | 54264 | 91726 |
| G.1 | 86968 | 13931 |
| ĐB | 21658 | 90011 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - |
| 1 | - | 1,0,1 |
| 2 | - | 1,3,6 |
| 3 | 8,4,8 | 4,1 |
| 4 | 0,5 | 8 |
| 5 | 8,8,8 | 4,4,2 |
| 6 | 4,8 | 8 |
| 7 | 8,7 | 2,3,4,6 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 8,9,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/11/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/11/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 |
| G.7 | 340 | 234 |
| G.6 | 4539 9832 3451 | 6298 9684 6089 |
| G.5 | 3711 | 1841 |
| G.4 | 29366 39432 38141 43542 58116 63534 88722 | 95930 46180 44099 89776 10221 52948 91788 |
| G.3 | 87714 86197 | 37924 21748 |
| G.2 | 74518 | 44718 |
| G.1 | 66945 | 60540 |
| ĐB | 13919 | 96441 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 1,6,4,8,9 | 4,8 |
| 2 | 2 | 1,4 |
| 3 | 9,2,2,4 | 4,0 |
| 4 | 0,1,2,5 | 1,8,8,0,1 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 8 | 6 |
| 8 | - | 4,9,0,8 |
| 9 | 7 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/11/2007
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/11/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 75 |
| G.7 | 976 | 993 |
| G.6 | 3609 2282 8815 | 8876 4156 6604 |
| G.5 | 5609 | 2041 |
| G.4 | 88094 98850 17940 68593 15408 87262 16266 | 37476 70820 08250 89992 21683 83953 78689 |
| G.3 | 20712 11392 | 58429 72443 |
| G.2 | 78169 | 34446 |
| G.1 | 88283 | 50929 |
| ĐB | 61520 | 55409 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,9,8 | 4,9 |
| 1 | 5,2 | - |
| 2 | 0 | 0,9,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 0 | 1,3,6 |
| 5 | 0 | 6,0,3 |
| 6 | 2,6,9 | - |
| 7 | 6 | 5,6,6 |
| 8 | 2,3 | 3,9 |
| 9 | 8,4,3,2 | 3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/11/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/11/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 80 |
| G.7 | 406 | 450 |
| G.6 | 1136 1273 0062 | 0910 5587 2990 |
| G.5 | 0095 | 9494 |
| G.4 | 59635 81594 87045 20168 40312 65678 02092 | 47091 45222 81369 43795 22070 03154 33608 |
| G.3 | 95020 31074 | 18082 72497 |
| G.2 | 02438 | 76821 |
| G.1 | 88318 | 09409 |
| ĐB | 15590 | 97072 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,9 |
| 1 | 2,8 | 0 |
| 2 | 0 | 2,1 |
| 3 | 6,5,8 | - |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 2 | 0,4 |
| 6 | 2,8 | 9 |
| 7 | 3,8,4 | 0,2 |
| 8 | - | 0,7,2 |
| 9 | 5,4,2,0 | 0,4,1,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 30/10/2007
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 30/10/2007
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 23 |
| G.7 | 365 | 970 |
| G.6 | 8054 1187 1830 | 1493 6316 5891 |
| G.5 | 5630 | 1523 |
| G.4 | 18399 27921 67512 83294 40723 03172 12258 | 84322 10220 65315 61829 88285 04182 58328 |
| G.3 | 72903 50253 | 50552 03386 |
| G.2 | 59748 | 19075 |
| G.1 | 83796 | 09723 |
| ĐB | 34683 | 11766 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | 2 | 6,5 |
| 2 | 1,3 | 3,3,2,0,9,8,3 |
| 3 | 0,0 | - |
| 4 | 8 | - |
| 5 | 4,8,3 | 2 |
| 6 | 9,5 | 6 |
| 7 | 2 | 0,5 |
| 8 | 7,3 | 5,2,6 |
| 9 | 9,4,6 | 3,1 |


