| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/02/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 53 |
| G.7 | 806 | 845 |
| G.6 | 9735 0539 4035 | 9297 0827 6829 |
| G.5 | 2139 | 0391 |
| G.4 | 04003 67867 08975 34657 07926 28337 33412 | 36356 83408 72388 16019 00316 75831 32232 |
| G.3 | 52736 60711 | 91797 50481 |
| G.2 | 21011 | 87743 |
| G.1 | 84142 | 86923 |
| ĐB | 70302 | 92931 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,3,2 | 8 |
| 1 | 2,1,1 | 9,6 |
| 2 | 6 | 7,9,3 |
| 3 | 5,9,5,9,7,6 | 1,2,1 |
| 4 | 2 | 5,3 |
| 5 | 7 | 3,6 |
| 6 | 7 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 8,1 |
| 9 | 7 | 7,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/02/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/02/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 41 |
| G.7 | 633 | 601 |
| G.6 | 8297 0191 0019 | 6491 7109 0717 |
| G.5 | 4431 | 4670 |
| G.4 | 01300 82868 67182 72349 08185 19098 96191 | 11818 31846 52765 89640 19663 18297 15605 |
| G.3 | 55575 31440 | 76955 79819 |
| G.2 | 31385 | 02760 |
| G.1 | 20444 | 82845 |
| ĐB | 19184 | 28301 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,9,5,1 |
| 1 | 9 | 7,8,9 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3,1 | - |
| 4 | 9,0,4 | 1,6,0,5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | 5,3,0 |
| 7 | 5 | 0 |
| 8 | 2,5,5,4 | - |
| 9 | 7,1,8,1 | 1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 03/02/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 03/02/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 10 |
| G.7 | 946 | 060 |
| G.6 | 3117 7266 2962 | 8989 4416 8328 |
| G.5 | 4214 | 9538 |
| G.4 | 83587 91838 82150 78286 39791 19482 19684 | 84535 95081 07239 37117 33743 62338 54883 |
| G.3 | 39561 73889 | 82018 61394 |
| G.2 | 53520 | 17549 |
| G.1 | 83038 | 57033 |
| ĐB | 92680 | 57067 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 7,4 | 0,6,7,8 |
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 8,8 | 8,5,9,8,3 |
| 4 | 6 | 3,9 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 6,2,1 | 0,7 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7,6,2,4,9,0 | 9,1,3 |
| 9 | 7,1 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/01/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 82 |
| G.7 | 858 | 995 |
| G.6 | 8374 6836 3158 | 5638 0853 0207 |
| G.5 | 5566 | 2162 |
| G.4 | 89986 10536 40853 34604 80569 06060 90983 | 31748 57962 01477 43940 46458 29147 14697 |
| G.3 | 60717 16584 | 56863 60405 |
| G.2 | 38857 | 19700 |
| G.1 | 80031 | 34717 |
| ĐB | 28675 | 38348 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,5,0 |
| 1 | 7 | 7 |
| 2 | - | - |
| 3 | 6,6,1 | 8 |
| 4 | - | 8,0,7,8 |
| 5 | 8,8,3,7 | 3,8 |
| 6 | 6,9,0 | 2,2,3 |
| 7 | 4,5 | 7 |
| 8 | 6,3,4 | 2 |
| 9 | 4 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 20/01/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/01/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 43 |
| G.7 | 849 | 139 |
| G.6 | 8355 2924 5169 | 1503 7115 1618 |
| G.5 | 5476 | 4139 |
| G.4 | 53778 16336 56270 66832 98076 47180 50409 | 90964 72531 91561 63352 87954 70673 19626 |
| G.3 | 43249 93480 | 64292 05510 |
| G.2 | 74219 | 74028 |
| G.1 | 57110 | 63234 |
| ĐB | 85800 | 24562 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 3 |
| 1 | 9,0 | 5,8,0 |
| 2 | 4 | 6,8 |
| 3 | 6,2 | 9,9,1,4 |
| 4 | 9,9 | 3 |
| 5 | 5,5 | 2,4 |
| 6 | 9 | 4,1,2 |
| 7 | 6,8,0,6 | 3 |
| 8 | 0,0 | - |
| 9 | - | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 13/01/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 95 |
| G.7 | 076 | 879 |
| G.6 | 3548 6547 3319 | 5522 3528 2541 |
| G.5 | 8813 | 0839 |
| G.4 | 69043 37621 83796 30679 54268 65506 36299 | 96183 10408 01722 88862 96006 98612 97912 |
| G.3 | 68694 64074 | 78717 41933 |
| G.2 | 68848 | 87918 |
| G.1 | 38907 | 32189 |
| ĐB | 51566 | 33145 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 8,6 |
| 1 | 9,3 | 2,2,7,8 |
| 2 | 1 | 2,8,2 |
| 3 | - | 9,3 |
| 4 | 7,8,7,3,8 | 1,5 |
| 5 | - | - |
| 6 | 8,6 | 2 |
| 7 | 6,9,4 | 9 |
| 8 | - | 3,9 |
| 9 | 6,9,4 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/01/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/01/2009
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 85 |
| G.7 | 016 | 967 |
| G.6 | 9045 9311 8993 | 1258 4137 5332 |
| G.5 | 0868 | 2579 |
| G.4 | 99801 51625 94582 66076 05315 80212 96455 | 08111 27494 81437 78465 32985 98207 81411 |
| G.3 | 58926 37576 | 19138 74449 |
| G.2 | 90987 | 97511 |
| G.1 | 40405 | 11656 |
| ĐB | 82314 | 27530 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 7 |
| 1 | 6,1,5,2,4 | 1,1,1 |
| 2 | 5,6 | - |
| 3 | 7 | 7,2,7,8,0 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 5 | 8,6 |
| 6 | 8 | 7,5 |
| 7 | 6,6 | 9 |
| 8 | 2,7 | 5,5 |
| 9 | 3 | 4 |


