| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 25/01/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 58 |
| G.7 | 341 | 724 |
| G.6 | 0010 3854 4013 | 7124 5181 6995 |
| G.5 | 4307 | 2319 |
| G.4 | 51882 12423 79838 99922 05413 15173 55290 | 58127 40794 37713 86564 18900 43095 46295 |
| G.3 | 65886 40724 | 80105 87060 |
| G.2 | 13275 | 13264 |
| G.1 | 09089 | 12594 |
| ĐB | 93532 | 30101 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,5,1 |
| 1 | 0,3,3 | 9,3 |
| 2 | 2,3,2,4 | 4,4,7 |
| 3 | 8,2 | - |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 4 | 8 |
| 6 | - | 4,0,4 |
| 7 | 3,5 | - |
| 8 | 2,6,9 | 1 |
| 9 | 0 | 5,4,5,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/01/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 46 |
| G.7 | 109 | 866 |
| G.6 | 6889 5143 3305 | 6762 4335 4279 |
| G.5 | 8018 | 1650 |
| G.4 | 17844 02662 35868 82446 23602 27382 45329 | 02181 43599 69648 77854 58689 56419 57493 |
| G.3 | 64086 72397 | 25376 20388 |
| G.2 | 40103 | 89228 |
| G.1 | 04324 | 75957 |
| ĐB | 47136 | 18732 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9,5,2,3 | - |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 4,9,4 | 8 |
| 3 | 6 | 5,2 |
| 4 | 3,4,6 | 6,8 |
| 5 | - | 0,4,7 |
| 6 | 2,8 | 6,2 |
| 7 | - | 9,6 |
| 8 | 9,2,6 | 1,9,8 |
| 9 | 7 | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 11/01/2011
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 11/01/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 60 |
| G.7 | 582 | 548 |
| G.6 | 2462 8655 0627 | 3358 4122 7347 |
| G.5 | 7289 | 0306 |
| G.4 | 84229 02627 60248 46656 74883 30012 30533 | 11251 99738 45477 55582 65689 58600 98870 |
| G.3 | 41066 31297 | 13956 56486 |
| G.2 | 84671 | 56324 |
| G.1 | 10474 | 56265 |
| ĐB | 56969 | 94338 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,0 |
| 1 | 2 | - |
| 2 | 9,7,9,7 | 2,4 |
| 3 | 3 | 8,8 |
| 4 | 8 | 8,7 |
| 5 | 5,6 | 8,1,6 |
| 6 | 2,6,9 | 0,5 |
| 7 | 1,4 | 7,0 |
| 8 | 2,9,3 | 2,9,6 |
| 9 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 04/01/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 04/01/2011
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 08 | 77 |
| G.7 | 520 | 466 |
| G.6 | 0609 6750 5818 | 7961 1180 9612 |
| G.5 | 5734 | 0962 |
| G.4 | 78045 09457 06672 38637 63567 86650 86198 | 83516 95885 78231 57991 53119 98099 07846 |
| G.3 | 96338 33586 | 84478 09124 |
| G.2 | 38990 | 56281 |
| G.1 | 37889 | 29108 |
| ĐB | 06098 | 29645 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 8 |
| 1 | 8 | 2,6,9 |
| 2 | 0 | 4 |
| 3 | 4,7,8 | 1 |
| 4 | 5 | 6,5 |
| 5 | 0,7,0 | - |
| 6 | 7 | 6,1,2 |
| 7 | 2 | 7,8 |
| 8 | 6,9 | 0,5,1 |
| 9 | 8,0,8 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 28/12/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/12/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 11 |
| G.7 | 585 | 265 |
| G.6 | 5914 5046 8180 | 7162 6077 9026 |
| G.5 | 6378 | 7768 |
| G.4 | 85732 50499 50973 83790 97350 21326 34053 | 87899 78309 97422 21526 00299 65843 02500 |
| G.3 | 92313 28339 | 64948 06190 |
| G.2 | 85162 | 89408 |
| G.1 | 19338 | 94244 |
| ĐB | 33328 | 91892 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,0,8 |
| 1 | 4,3 | 1 |
| 2 | 6,8 | 6,2,6 |
| 3 | 7,2,9,8 | - |
| 4 | 6 | 3,8,4 |
| 5 | 0,3 | - |
| 6 | 2 | 5,2,8 |
| 7 | 8,3 | 7 |
| 8 | 5,0 | - |
| 9 | 9,0 | 9,9,0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 21/12/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 42 |
| G.7 | 164 | 913 |
| G.6 | 0395 7221 0559 | 9159 2496 7229 |
| G.5 | 3358 | 4647 |
| G.4 | 23428 85427 52486 84358 26658 85129 53939 | 88276 54510 51068 31034 85627 34074 18547 |
| G.3 | 78923 78590 | 42710 17450 |
| G.2 | 30956 | 87699 |
| G.1 | 60906 | 02074 |
| ĐB | 97916 | 44374 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | - |
| 1 | 6 | 3,0,0 |
| 2 | 1,8,7,9,3 | 9,7 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | - | 2,7,7 |
| 5 | 5,9,8,8,8,6 | 9,0 |
| 6 | 4 | 8 |
| 7 | - | 6,4,4,4 |
| 8 | 6 | - |
| 9 | 5,0 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 14/12/2010
| Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 43 |
| G.7 | 668 | 031 |
| G.6 | 8480 2115 5752 | 9069 1455 0437 |
| G.5 | 5255 | 6643 |
| G.4 | 41285 11698 34971 98624 54356 91560 70695 | 82285 51199 60605 89995 71172 69582 71689 |
| G.3 | 33016 29697 | 97960 01995 |
| G.2 | 76637 | 06358 |
| G.1 | 10097 | 31204 |
| ĐB | 11189 | 58627 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 5,4 |
| 1 | 5,6 | - |
| 2 | 4 | 7 |
| 3 | 7 | 1,7 |
| 4 | - | 3,3 |
| 5 | 2,5,6 | 5,8 |
| 6 | 8,0 | 9,0 |
| 7 | 1 | 2 |
| 8 | 8,0,5,9 | 5,2,9 |
| 9 | 8,5,7,7 | 9,5,5 |


