| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 10/12/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 39 |
| G.7 | 289 | 207 |
| G.6 | 6889 5753 5949 | 1651 7555 4768 |
| G.5 | 8782 | 7201 |
| G.4 | 66890 36283 50016 76241 25062 01176 33300 | 46387 85302 43670 10161 74543 57913 61536 |
| G.3 | 01450 75535 | 83065 45267 |
| G.2 | 86621 | 49595 |
| G.1 | 62425 | 29935 |
| ĐB | 89122 | 55263 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 7,1,2 |
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 1,5,2 | - |
| 3 | 5 | 9,6,5 |
| 4 | 9,1 | 3 |
| 5 | 3,0 | 1,5 |
| 6 | 2 | 8,1,5,7,3 |
| 7 | 6 | 0 |
| 8 | 9,9,2,3 | 7 |
| 9 | 0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 03/12/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/12/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 25 |
| G.7 | 200 | 227 |
| G.6 | 2809 8282 0289 | 7314 6015 9072 |
| G.5 | 1117 | 3400 |
| G.4 | 23159 77902 64350 70012 12363 02535 03374 | 84780 07726 54308 67290 08931 27945 95474 |
| G.3 | 77481 88377 | 10623 76192 |
| G.2 | 81991 | 06073 |
| G.1 | 36854 | 04625 |
| ĐB | 20425 | 14158 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9,2 | 0,8 |
| 1 | 7,2 | 4,5 |
| 2 | 5 | 5,7,6,3,5 |
| 3 | 5 | 1 |
| 4 | - | 5 |
| 5 | 9,0,4 | 8 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 7,4,7 | 2,4,3 |
| 8 | 2,9,1 | 0 |
| 9 | 1 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26/11/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/11/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 |
| G.7 | 648 | 671 |
| G.6 | 8921 8766 7411 | 7104 1128 8439 |
| G.5 | 4685 | 4171 |
| G.4 | 87545 09559 05570 26340 37298 14033 47813 | 00986 11185 39128 68296 35842 89062 18959 |
| G.3 | 29557 24570 | 16146 04746 |
| G.2 | 23377 | 28092 |
| G.1 | 94091 | 09858 |
| ĐB | 80061 | 71808 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,8 |
| 1 | 1,3 | - |
| 2 | 1 | 8,8 |
| 3 | 3 | 1,9 |
| 4 | 8,5,0 | 2,6,6 |
| 5 | 1,9,7 | 9,8 |
| 6 | 6,1 | 2 |
| 7 | 0,0,7 | 1,1 |
| 8 | 5 | 6,5 |
| 9 | 8,1 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/11/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/11/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 64 |
| G.7 | 024 | 723 |
| G.6 | 7355 1921 4421 | 9646 4598 8864 |
| G.5 | 8074 | 8620 |
| G.4 | 90989 39215 79968 54804 79667 84831 82307 | 41361 66319 60435 09051 36784 40610 32299 |
| G.3 | 73305 46462 | 44531 47373 |
| G.2 | 91619 | 47892 |
| G.1 | 92982 | 48719 |
| ĐB | 07594 | 30577 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,5 | - |
| 1 | 5,9 | 9,0,9 |
| 2 | 4,1,1 | 3,0 |
| 3 | 1 | 5,1 |
| 4 | - | 6 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 8,7,2 | 4,4,1 |
| 7 | 0,4 | 3,7 |
| 8 | 9,2 | 4 |
| 9 | 4 | 8,9,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/11/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/11/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 84 |
| G.7 | 737 | 208 |
| G.6 | 8869 4298 1732 | 1603 4139 5591 |
| G.5 | 5247 | 2603 |
| G.4 | 43533 73027 78188 97951 66114 64840 48967 | 99312 30847 10359 75276 20970 93585 60771 |
| G.3 | 07067 26725 | 38601 82693 |
| G.2 | 33862 | 96323 |
| G.1 | 61667 | 66166 |
| ĐB | 52063 | 61029 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,3,3,1 |
| 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7,5 | 3,9 |
| 3 | 7,2,3 | 9 |
| 4 | 7,0 | 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 9,7,7,2,7,3 | 6 |
| 7 | - | 6,0,1 |
| 8 | 8 | 4,5 |
| 9 | 0,8 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 05/11/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/11/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 61 |
| G.7 | 570 | 657 |
| G.6 | 4522 6092 9296 | 8536 7019 2222 |
| G.5 | 3299 | 9520 |
| G.4 | 02944 95519 82894 60867 63604 76639 80058 | 08843 43411 37124 48909 10559 67817 24343 |
| G.3 | 19911 40312 | 48706 41319 |
| G.2 | 16067 | 12217 |
| G.1 | 02165 | 59971 |
| ĐB | 90297 | 07844 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,6 |
| 1 | 9,1,2 | 9,1,7,9,7 |
| 2 | 0,2 | 2,0,4 |
| 3 | 9 | 6 |
| 4 | 4 | 3,3,4 |
| 5 | 8 | 7,9 |
| 6 | 7,7,5 | 1 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | - | - |
| 9 | 2,6,9,4,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/10/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 29/10/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 72 |
| G.7 | 231 | 228 |
| G.6 | 4446 6290 2062 | 6100 4911 8282 |
| G.5 | 0740 | 3412 |
| G.4 | 98183 20081 49564 57539 65795 30198 83042 | 29229 81527 42622 06361 23658 34262 40368 |
| G.3 | 50792 78354 | 31177 36734 |
| G.2 | 24119 | 26799 |
| G.1 | 86395 | 13811 |
| ĐB | 88973 | 03813 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 9 | 1,2,1,3 |
| 2 | - | 8,9,7,2 |
| 3 | 1,9 | 4 |
| 4 | 6,0,2 | - |
| 5 | 4 | 8 |
| 6 | 2,4 | 1,2,8 |
| 7 | 3 | 2,7 |
| 8 | 6,3,1 | 2 |
| 9 | 0,5,8,2,5 | 9 |


