| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 28/01/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 10 |
| G.7 | 161 | 326 |
| G.6 | 5595 1412 8275 | 0504 8616 1495 |
| G.5 | 5570 | 8935 |
| G.4 | 38559 14686 76555 08920 18855 25957 11496 | 23950 60511 96012 46214 05118 09359 89008 |
| G.3 | 27872 84811 | 13124 43154 |
| G.2 | 02208 | 92241 |
| G.1 | 35283 | 65533 |
| ĐB | 528656 | 203760 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,1 | 0,6,1,2,4,8 |
| 2 | 0 | 6,4 |
| 3 | 9 | 5,3 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | 9,5,5,7,6 | 0,9,4 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 5,0,2 | - |
| 8 | 6,3 | - |
| 9 | 5,6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/01/2013
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/01/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 20 |
| G.7 | 536 | 181 |
| G.6 | 5114 6702 4795 | 4691 9266 6105 |
| G.5 | 6091 | 9337 |
| G.4 | 22980 52512 13573 18179 28883 26978 44332 | 99138 09670 25451 99510 96739 99729 02621 |
| G.3 | 60095 04932 | 78416 44634 |
| G.2 | 58866 | 98029 |
| G.1 | 43616 | 50404 |
| ĐB | 089330 | 445864 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,4 |
| 1 | 4,2,6 | 0,6 |
| 2 | - | 0,9,1,9 |
| 3 | 5,6,2,2,0 | 7,8,9,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 1 |
| 6 | 6 | 6,4 |
| 7 | 3,9,8 | 0 |
| 8 | 0,3 | 1 |
| 9 | 5,1,5 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/01/2013
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/01/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 93 |
| G.7 | 893 | 558 |
| G.6 | 3602 1940 0463 | 7772 5840 2214 |
| G.5 | 8550 | 6660 |
| G.4 | 37732 75554 32010 03635 65635 58674 34057 | 94370 56652 22663 84085 59820 84966 21647 |
| G.3 | 45133 29802 | 46810 47294 |
| G.2 | 30744 | 63471 |
| G.1 | 85103 | 87277 |
| ĐB | 765802 | 928243 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,2,3,2 | - |
| 1 | 3,0 | 4,0 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 2,5,5,3 | - |
| 4 | 0,4 | 0,7,3 |
| 5 | 0,4,7 | 8,2 |
| 6 | 3 | 0,3,6 |
| 7 | 4 | 2,0,1,7 |
| 8 | - | 5 |
| 9 | 3 | 3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/01/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/01/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 52 |
| G.7 | 709 | 294 |
| G.6 | 7852 2585 3244 | 0681 5404 5735 |
| G.5 | 0771 | 1670 |
| G.4 | 44071 16365 49524 79649 17621 93236 58091 | 69225 34454 70172 04593 83265 77535 20480 |
| G.3 | 64079 33396 | 27718 24393 |
| G.2 | 24575 | 11755 |
| G.1 | 40122 | 49316 |
| ĐB | 182912 | 774146 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 |
| 1 | 2 | 8,6 |
| 2 | 4,1,2 | 5 |
| 3 | 6 | 5,5 |
| 4 | 4,9 | 6 |
| 5 | 2 | 2,4,5 |
| 6 | 5 | 5 |
| 7 | 1,1,9,5 | 0,2 |
| 8 | 5 | 1,0 |
| 9 | 1,1,6 | 4,3,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 31/12/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 31/12/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 29 |
| G.7 | 197 | 610 |
| G.6 | 6600 1516 0280 | 5864 5017 1032 |
| G.5 | 2710 | 7158 |
| G.4 | 12378 66712 29043 66917 52061 76878 56608 | 96259 28800 90203 69869 09549 15828 78359 |
| G.3 | 58348 98034 | 73409 54545 |
| G.2 | 89111 | 04938 |
| G.1 | 33091 | 73964 |
| ĐB | 69148 | 19697 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 0,3,9 |
| 1 | 6,0,2,7,1 | 0,7 |
| 2 | - | 9,8 |
| 3 | 4 | 2,8 |
| 4 | 3,8,8 | 9,5 |
| 5 | 9 | 8,9,9 |
| 6 | 1 | 4,9,4 |
| 7 | 8,8 | - |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 7,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/12/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/12/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 90 |
| G.7 | 816 | 251 |
| G.6 | 0434 8990 1606 | 7243 4680 9745 |
| G.5 | 5189 | 6068 |
| G.4 | 43589 69893 59983 93759 55162 94623 03188 | 14933 16577 37852 01419 17208 36741 16179 |
| G.3 | 89436 13345 | 19240 66211 |
| G.2 | 08988 | 91522 |
| G.1 | 48371 | 63641 |
| ĐB | 44569 | 93266 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 6 | 9,1 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4,6 | 3 |
| 4 | 5 | 3,5,1,0,1 |
| 5 | 4,9 | 1,2 |
| 6 | 2,9 | 8,6 |
| 7 | 1 | 7,9 |
| 8 | 9,9,3,8,8 | 0 |
| 9 | 0,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/12/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 17/12/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 96 |
| G.7 | 090 | 985 |
| G.6 | 9732 1042 6599 | 2298 3272 3713 |
| G.5 | 2639 | 7807 |
| G.4 | 72480 72776 75191 49480 80083 66869 38572 | 86496 20356 25264 96586 24085 59656 16056 |
| G.3 | 99622 17755 | 35933 95149 |
| G.2 | 72693 | 96166 |
| G.1 | 18690 | 27429 |
| ĐB | 82365 | 41725 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 2 | 9,5 |
| 3 | 2,9 | 3 |
| 4 | 2 | 9 |
| 5 | 5 | 6,6,6 |
| 6 | 9,5 | 4,6 |
| 7 | 6,2 | 2 |
| 8 | 0,0,3 | 5,6,5 |
| 9 | 0,9,1,3,0 | 6,8,6 |


