| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 18/03/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 26 |
| G.7 | 870 | 929 |
| G.6 | 8774 8150 9912 | 2824 3719 8031 |
| G.5 | 5274 | 5624 |
| G.4 | 58726 31316 17990 46627 94968 19458 13051 | 09674 31110 41838 09382 81019 86901 79576 |
| G.3 | 36250 28466 | 59549 41667 |
| G.2 | 55546 | 06871 |
| G.1 | 33587 | 14682 |
| ĐB | 576111 | 558464 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 1 |
| 1 | 2,6,1 | 9,0,9 |
| 2 | 6,7 | 6,9,4,4 |
| 3 | - | 1,8 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 0,8,1,0 | - |
| 6 | 3,8,6 | 7,4 |
| 7 | 0,4,4 | 4,6,1 |
| 8 | 7 | 2,2 |
| 9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/03/2013
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/03/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 18 |
| G.7 | 213 | 127 |
| G.6 | 6873 8077 3735 | 0192 9649 9283 |
| G.5 | 5445 | 9188 |
| G.4 | 87052 34255 53535 41377 06735 67725 45681 | 88999 53504 25444 00055 72150 40885 67622 |
| G.3 | 82701 71998 | 10833 96193 |
| G.2 | 15425 | 35294 |
| G.1 | 54772 | 51402 |
| ĐB | 907502 | 916746 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4,2 |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 3,5,5 | 7,2 |
| 3 | 5,5,5 | 3 |
| 4 | 5 | 9,4,6 |
| 5 | 2,5 | 5,0 |
| 6 | - | - |
| 7 | 3,7,7,2 | - |
| 8 | 1 | 3,8,5 |
| 9 | 8 | 2,9,3,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/03/2013
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/03/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 71 |
| G.7 | 663 | 576 |
| G.6 | 9971 4982 0592 | 9192 7172 1422 |
| G.5 | 7650 | 6313 |
| G.4 | 53186 51096 77927 90692 49490 83518 89786 | 69685 77863 38412 54885 90299 57124 24766 |
| G.3 | 64794 29773 | 49403 64055 |
| G.2 | 71955 | 52613 |
| G.1 | 08778 | 35755 |
| ĐB | 968157 | 958726 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 8 | 3,2,3 |
| 2 | 0,7 | 2,4,6 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0,5,7 | 5,5 |
| 6 | 3 | 3,6 |
| 7 | 1,3,8 | 1,6,2 |
| 8 | 2,6,6 | 5,5 |
| 9 | 2,6,2,0,4 | 2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/02/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/02/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 18 |
| G.7 | 405 | 108 |
| G.6 | 1836 8041 3396 | 1393 2154 2378 |
| G.5 | 8377 | 3266 |
| G.4 | 94717 25995 79884 57932 23474 28144 01568 | 33464 40563 41921 72993 20793 73373 67892 |
| G.3 | 13928 36489 | 64790 43187 |
| G.2 | 96256 | 80430 |
| G.1 | 38716 | 99489 |
| ĐB | 854032 | 638858 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 |
| 1 | 7,6 | 8 |
| 2 | 8 | 1 |
| 3 | 6,2,2 | 0 |
| 4 | 1,4 | - |
| 5 | 6 | 4,8 |
| 6 | 8 | 6,4,3 |
| 7 | 7,4 | 8,3 |
| 8 | 9,4,9 | 7,9 |
| 9 | 6,5 | 3,3,3,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/02/2013
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/02/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 93 | 36 |
| G.7 | 422 | 281 |
| G.6 | 3780 9576 2517 | 3230 5748 1915 |
| G.5 | 8356 | 3278 |
| G.4 | 50077 61722 82924 76433 78199 86495 87082 | 16428 76494 52137 02933 56509 99757 12511 |
| G.3 | 27725 65054 | 63805 53483 |
| G.2 | 68268 | 71016 |
| G.1 | 55910 | 23071 |
| ĐB | 177847 | 252959 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 9,5 |
| 1 | 7,0 | 5,1,6 |
| 2 | 2,2,4,5 | 8 |
| 3 | 3 | 6,0,7,3 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 6,4 | 7,9 |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 6,7 | 8,1 |
| 8 | 0,2 | 1,3 |
| 9 | 3,9,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/02/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/02/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 96 |
| G.7 | 259 | 451 |
| G.6 | 3037 7444 9047 | 0526 9006 5160 |
| G.5 | 0161 | 1192 |
| G.4 | 45004 74379 85630 11113 21965 12952 26226 | 20821 48830 67150 47505 84813 09900 87614 |
| G.3 | 78694 39697 | 29383 84549 |
| G.2 | 27318 | 27746 |
| G.1 | 76977 | 08975 |
| ĐB | 401484 | 685555 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,5,0 |
| 1 | 3,8 | 3,4 |
| 2 | 4,6 | 6,1 |
| 3 | 7,0 | 0 |
| 4 | 4,7 | 9,6 |
| 5 | 9,2 | 1,0,5 |
| 6 | 1,5 | 0 |
| 7 | 9,7 | 5 |
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 4,7 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/02/2013
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 04/02/2013
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 27 |
| G.7 | 102 | 450 |
| G.6 | 8758 4063 4459 | 9949 5703 3476 |
| G.5 | 8215 | 0247 |
| G.4 | 33043 33651 67262 62860 86330 16590 03539 | 94473 40771 77222 11536 46105 69047 95034 |
| G.3 | 39385 88753 | 53805 76421 |
| G.2 | 87502 | 14610 |
| G.1 | 25308 | 48842 |
| ĐB | 218726 | 140184 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 3,5,5 |
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 5,6 | 7,2,1 |
| 3 | 0,9 | 6,4 |
| 4 | 3 | 9,7,7,2 |
| 5 | 8,9,1,3 | 0 |
| 6 | 3,2,0 | - |
| 7 | - | 6,3,1 |
| 8 | 5 | 4 |
| 9 | 0 | - |


