| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 18/04/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 45 |
| G.7 | 545 | 715 |
| G.6 | 2649 1502 7314 | 7601 6109 3426 |
| G.5 | 2170 | 0389 |
| G.4 | 87021 67161 63086 86453 55478 89399 70538 | 17564 67654 01783 69060 96494 33572 47317 |
| G.3 | 43183 87795 | 74783 12710 |
| G.2 | 09187 | 31661 |
| G.1 | 57856 | 82805 |
| ĐB | 38554 | 69174 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 1,9,5 |
| 1 | 4 | 5,7,0 |
| 2 | 1 | 6 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 5,9 | 5 |
| 5 | 3,6,4 | 4 |
| 6 | 1 | 4,0,1 |
| 7 | 0,8 | 2,4 |
| 8 | 6,3,7 | 9,3,3 |
| 9 | 9,5 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/04/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/04/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 71 |
| G.7 | 352 | 811 |
| G.6 | 8404 5251 8343 | 7275 1793 9609 |
| G.5 | 9866 | 1160 |
| G.4 | 25785 75962 25973 69534 03152 58861 86676 | 51963 58251 28541 88442 70911 68098 87149 |
| G.3 | 69825 64637 | 29347 86262 |
| G.2 | 44530 | 83622 |
| G.1 | 76191 | 01067 |
| ĐB | 15857 | 41309 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 9,9 |
| 1 | - | 1,1 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 4,7,0 | - |
| 4 | 3 | 1,2,9,7 |
| 5 | 2,1,2,7 | 1 |
| 6 | 6,2,1 | 0,3,2,7 |
| 7 | 3,6 | 1,5 |
| 8 | 5 | - |
| 9 | 1 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/04/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/04/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 96 |
| G.7 | 627 | 377 |
| G.6 | 3987 1037 8204 | 2840 4535 6999 |
| G.5 | 1312 | 1289 |
| G.4 | 54958 81683 79287 61077 47195 66689 17639 | 09479 25354 07357 28406 58023 70564 95664 |
| G.3 | 12968 25935 | 62603 36113 |
| G.2 | 24755 | 41815 |
| G.1 | 20693 | 23730 |
| ĐB | 68318 | 62307 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,3,7 |
| 1 | 2,8 | 3,5 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 7,9,5 | 5,0 |
| 4 | - | 0 |
| 5 | 8,5 | 4,7 |
| 6 | 8 | 4,4 |
| 7 | 8,7 | 7,9 |
| 8 | 7,3,7,9 | 9 |
| 9 | 5,3 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/03/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/03/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 94 |
| G.7 | 664 | 164 |
| G.6 | 3523 0881 7916 | 0348 8701 5429 |
| G.5 | 5652 | 2682 |
| G.4 | 44438 83334 93012 39019 92402 46732 77303 | 90322 44374 54807 96802 36042 20269 87348 |
| G.3 | 41364 24712 | 15187 87231 |
| G.2 | 67297 | 07835 |
| G.1 | 53503 | 06473 |
| ĐB | 095284 | 156091 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,2,3,3 | 1,7,2 |
| 1 | 6,2,9,2 | - |
| 2 | 3 | 9,2 |
| 3 | 8,4,2 | 1,5 |
| 4 | - | 8,2,8 |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 4,4 | 4,9 |
| 7 | - | 4,3 |
| 8 | 1,4 | 2,7 |
| 9 | 7 | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/03/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/03/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 79 |
| G.7 | 299 | 867 |
| G.6 | 3492 0832 4050 | 3974 8443 7508 |
| G.5 | 1994 | 2128 |
| G.4 | 36437 75660 28435 63919 75678 89783 47595 | 07652 10768 07972 61276 94539 73255 21286 |
| G.3 | 49565 11651 | 14743 28242 |
| G.2 | 24637 | 47341 |
| G.1 | 99827 | 43129 |
| ĐB | 123114 | 834562 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8 |
| 1 | 9,4 | - |
| 2 | 7 | 8,9 |
| 3 | 2,7,5,7 | 9 |
| 4 | - | 3,3,2,1 |
| 5 | 0,1 | 2,5 |
| 6 | 0,5 | 7,8,2 |
| 7 | 8 | 9,4,2,6 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 1,9,2,4,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/03/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 14/03/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 12 |
| G.7 | 172 | 806 |
| G.6 | 7325 6177 4109 | 0782 7169 2147 |
| G.5 | 8315 | 0275 |
| G.4 | 54398 44592 63896 42554 87181 91179 30834 | 59534 28956 22804 73840 86825 77737 10312 |
| G.3 | 45035 25144 | 18328 36248 |
| G.2 | 45760 | 31325 |
| G.1 | 57099 | 87707 |
| ĐB | 960865 | 551269 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,4,7 |
| 1 | 5 | 2,2 |
| 2 | 5 | 5,8,5 |
| 3 | 4,5 | 4,7 |
| 4 | 4 | 7,0,8 |
| 5 | 4 | 6 |
| 6 | 0,5 | 9,9 |
| 7 | 2,7,9 | 5 |
| 8 | 3,1 | 2 |
| 9 | 8,2,6,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/03/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/03/2016
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 84 |
| G.7 | 264 | 355 |
| G.6 | 1631 8184 4238 | 5934 4463 3486 |
| G.5 | 5245 | 2119 |
| G.4 | 17829 73263 96281 68425 35633 77863 69535 | 84794 24576 17788 08828 16484 70119 72489 |
| G.3 | 07256 15668 | 42343 07977 |
| G.2 | 60203 | 64377 |
| G.1 | 34138 | 10668 |
| ĐB | 924962 | 799866 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | - |
| 1 | - | 9,9 |
| 2 | 9,5 | 8 |
| 3 | 1,8,3,5,8 | 4 |
| 4 | 9,5 | 3 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 4,3,3,8,2 | 3,8,6 |
| 7 | - | 6,7,7 |
| 8 | 4,1 | 4,6,8,4,9 |
| 9 | - | 4 |


