| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 25/05/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 46 |
| G.7 | 040 | 465 |
| G.6 | 5937 2136 6111 | 9646 9606 3729 |
| G.5 | 5665 | 2295 |
| G.4 | 76915 93641 84418 13226 49106 21276 60171 | 76748 49074 72487 04041 66833 93638 81783 |
| G.3 | 55851 21399 | 82997 95515 |
| G.2 | 02941 | 00108 |
| G.1 | 72068 | 10313 |
| ĐB | 006272 | 404590 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 6,8 |
| 1 | 1,5,8 | 5,3 |
| 2 | 6 | 9 |
| 3 | 7,6 | 3,8 |
| 4 | 0,1,1 | 6,6,8,1 |
| 5 | 1 | - |
| 6 | 5,8 | 5 |
| 7 | 6,1,2 | 4 |
| 8 | - | 7,3 |
| 9 | 8,9 | 5,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/05/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 44 |
| G.7 | 029 | 372 |
| G.6 | 3838 7667 3565 | 0663 7825 0578 |
| G.5 | 7711 | 4978 |
| G.4 | 26582 39089 97587 01250 79080 98404 37191 | 54024 79469 09832 00953 97760 74355 74080 |
| G.3 | 50217 89902 | 57945 22565 |
| G.2 | 98704 | 75624 |
| G.1 | 99576 | 70729 |
| ĐB | 059261 | 747637 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,2,4 | - |
| 1 | 1,7 | - |
| 2 | 9 | 5,4,4,9 |
| 3 | 8,8 | 2,7 |
| 4 | - | 4,5 |
| 5 | 0 | 3,5 |
| 6 | 7,5,1 | 3,9,0,5 |
| 7 | 6 | 2,8,8 |
| 8 | 2,9,7,0 | 0 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/05/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/05/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 65 |
| G.7 | 220 | 359 |
| G.6 | 3971 2623 2784 | 5025 9707 3995 |
| G.5 | 1579 | 5422 |
| G.4 | 15203 76005 95047 43729 21198 84835 30650 | 60939 62468 33562 23894 68090 05758 18101 |
| G.3 | 85909 41756 | 94718 04752 |
| G.2 | 10094 | 74529 |
| G.1 | 09641 | 08659 |
| ĐB | 481192 | 793798 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,5,9 | 7,1 |
| 1 | - | 8 |
| 2 | 0,3,9 | 5,2,9 |
| 3 | 5 | 9 |
| 4 | 7,1 | - |
| 5 | 0,6 | 9,8,2,9 |
| 6 | - | 5,8,2 |
| 7 | 5,1,9 | - |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 8,4,2 | 5,4,0,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/05/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/05/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 63 |
| G.7 | 809 | 330 |
| G.6 | 0331 8686 2980 | 9152 7845 1018 |
| G.5 | 1955 | 7141 |
| G.4 | 00664 01100 32781 98902 25556 03671 87588 | 47035 10145 14664 62145 17779 59699 42599 |
| G.3 | 34456 56496 | 75080 08017 |
| G.2 | 83146 | 67610 |
| G.1 | 14610 | 23552 |
| ĐB | 550668 | 477213 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,0,2 | - |
| 1 | 7,0 | 8,7,0,3 |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 0,5 |
| 4 | 6 | 5,1,5,5 |
| 5 | 5,6,6 | 2,2 |
| 6 | 4,8 | 3,4 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 6,0,1,8 | 0 |
| 9 | 6 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/04/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/04/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 10 |
| G.7 | 249 | 252 |
| G.6 | 1027 7974 7589 | 5732 0574 8567 |
| G.5 | 1393 | 6200 |
| G.4 | 54254 33814 97273 69323 82808 55474 49618 | 25781 59005 93300 34056 03189 92910 63009 |
| G.3 | 33357 43735 | 05611 57285 |
| G.2 | 82598 | 59538 |
| G.1 | 48337 | 96940 |
| ĐB | 373307 | 429188 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 0,5,0,9 |
| 1 | 4,8 | 0,0,1 |
| 2 | 8,7,3 | - |
| 3 | 5,7 | 2,8 |
| 4 | 9 | 0 |
| 5 | 4,7 | 2,6 |
| 6 | - | 7 |
| 7 | 4,3,4 | 4 |
| 8 | 9 | 1,9,5,8 |
| 9 | 3,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 30/03/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 87 |
| G.7 | 924 | 591 |
| G.6 | 6016 2671 5692 | 2439 2344 6587 |
| G.5 | 4842 | 2059 |
| G.4 | 55403 24975 24225 24048 15461 79113 99176 | 05170 19426 91063 69375 54970 80431 67077 |
| G.3 | 60537 64001 | 91511 21897 |
| G.2 | 46230 | 90444 |
| G.1 | 57756 | 59328 |
| ĐB | 381455 | 715990 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | - |
| 1 | 7,6,3 | 1 |
| 2 | 4,5 | 6,8 |
| 3 | 7,0 | 9,1 |
| 4 | 2,8 | 4,4 |
| 5 | 6,5 | 9 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 1,5,6 | 0,5,0,7 |
| 8 | - | 7,7 |
| 9 | 2 | 1,7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 23/03/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 86 |
| G.7 | 759 | 388 |
| G.6 | 9608 1123 0723 | 8114 1104 6670 |
| G.5 | 1922 | 6360 |
| G.4 | 90634 23117 58143 29719 20247 34011 26904 | 16376 69355 61345 27544 59181 96175 68610 |
| G.3 | 16402 30197 | 67783 60202 |
| G.2 | 60108 | 96133 |
| G.1 | 03770 | 85085 |
| ĐB | 524007 | 804688 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,4,2,8,7 | 4,2 |
| 1 | 1,7,9,1 | 4,0 |
| 2 | 3,3,2 | - |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 3,7 | 5,4 |
| 5 | 9 | 5 |
| 6 | - | 0 |
| 7 | 0 | 0,6,5 |
| 8 | - | 6,8,1,3,5,8 |
| 9 | 7 | - |


