| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 07/12/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 77 |
| G.7 | 544 | 607 |
| G.6 | 8524 9515 3932 | 6349 3096 9705 |
| G.5 | 4742 | 6647 |
| G.4 | 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277 | 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193 |
| G.3 | 26836 77138 | 88459 61730 |
| G.2 | 44135 | 27922 |
| G.1 | 95212 | 13226 |
| ĐB | 993511 | 204929 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,5,4 |
| 1 | 5,3,0,2,1 | 3 |
| 2 | 4 | 2,6,9 |
| 3 | 2,9,6,8,5 | 0 |
| 4 | 4,2 | 9,7,2 |
| 5 | 8 | 9 |
| 6 | 8 | 7 |
| 7 | 7,9,7 | 7,3 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 6,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/11/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 55 |
| G.7 | 257 | 862 |
| G.6 | 4531 2248 7777 | 2215 3161 8115 |
| G.5 | 5170 | 0956 |
| G.4 | 35306 42425 94297 39187 52863 94220 90273 | 66733 29344 69319 15846 39499 72072 12281 |
| G.3 | 74285 08708 | 47463 95888 |
| G.2 | 42696 | 57666 |
| G.1 | 99600 | 74022 |
| ĐB | 927731 | 306578 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,8,0 | - |
| 1 | - | 5,5,9 |
| 2 | 5,0 | 2 |
| 3 | 1,1 | 3 |
| 4 | 8 | 4,6 |
| 5 | 7 | 5,6 |
| 6 | 3 | 2,1,3,6 |
| 7 | 7,0,3 | 2,8 |
| 8 | 7,5 | 1,8 |
| 9 | 4,7,6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/11/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/11/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 77 |
| G.7 | 630 | 428 |
| G.6 | 4493 4821 5728 | 9263 8425 4494 |
| G.5 | 9343 | 5774 |
| G.4 | 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857 | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
| G.3 | 55183 12621 | 69435 66963 |
| G.2 | 14315 | 82521 |
| G.1 | 16747 | 37642 |
| ĐB | 056098 | 755767 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 5 | 9 |
| 2 | 1,8,3,0,5,1 | 8,5,1,1 |
| 3 | 0,3 | 5 |
| 4 | 3,7 | 8,2 |
| 5 | 7 | 8,8,6 |
| 6 | 2 | 3,3,7 |
| 7 | - | 7,4 |
| 8 | 9,3 | - |
| 9 | 3,8 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/11/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/11/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 53 |
| G.7 | 367 | 998 |
| G.6 | 8999 7011 2269 | 0883 3183 5449 |
| G.5 | 9418 | 4308 |
| G.4 | 95652 88224 95739 71528 99795 02372 26485 | 94787 04341 22706 23088 69294 14903 63553 |
| G.3 | 69331 92273 | 90034 18218 |
| G.2 | 16029 | 68066 |
| G.1 | 01043 | 66137 |
| ĐB | 774014 | 717265 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,6,3 |
| 1 | 1,8,4 | 8 |
| 2 | 4,8,9 | - |
| 3 | 9,1 | 4,7 |
| 4 | 3 | 9,1 |
| 5 | 3,2 | 3,3 |
| 6 | 7,9 | 6,5 |
| 7 | 2,3 | - |
| 8 | 5 | 3,3,7,8 |
| 9 | 9,5 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/11/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/11/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 75 |
| G.7 | 761 | 060 |
| G.6 | 9400 9386 2677 | 8820 7339 5522 |
| G.5 | 7259 | 4246 |
| G.4 | 92491 60039 12264 09716 73741 37493 41991 | 31777 13544 23826 41539 96199 22076 07176 |
| G.3 | 37084 95269 | 47620 90019 |
| G.2 | 58775 | 39195 |
| G.1 | 57782 | 90503 |
| ĐB | 886801 | 777028 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 3 |
| 1 | 6 | 9 |
| 2 | - | 0,2,6,0,8 |
| 3 | 7,9 | 9,9 |
| 4 | 1 | 6,4 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 1,4,9 | 0 |
| 7 | 7,5 | 5,7,6,6 |
| 8 | 6,4,2 | - |
| 9 | 1,3,1 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/11/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 24 |
| G.7 | 270 | 777 |
| G.6 | 8032 5957 3772 | 8203 4214 6780 |
| G.5 | 3129 | 3081 |
| G.4 | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
| G.3 | 43862 17613 | 31084 31923 |
| G.2 | 35783 | 00184 |
| G.1 | 65650 | 81283 |
| ĐB | 900540 | 717244 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 3 |
| 1 | 2,3 | 4,0,5 |
| 2 | 9,0 | 4,3 |
| 3 | 2,2 | - |
| 4 | 2,8,3,0 | 4 |
| 5 | 6,7,6,0 | 6,6 |
| 6 | 2 | - |
| 7 | 0,2 | 7 |
| 8 | 3 | 0,1,6,1,4,4,3 |
| 9 | - | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/10/2020
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 06 |
| G.7 | 123 | 108 |
| G.6 | 1612 7310 9908 | 6978 1177 1595 |
| G.5 | 6576 | 8124 |
| G.4 | 04848 77573 10007 18318 53797 12228 13033 | 28747 51839 88404 31369 39191 58976 26234 |
| G.3 | 35061 79588 | 86826 06241 |
| G.2 | 36860 | 01955 |
| G.1 | 07946 | 82302 |
| ĐB | 338929 | 469897 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,8,7 | 6,8,4,2 |
| 1 | 2,0,8 | - |
| 2 | 3,8,9 | 4,6 |
| 3 | 3 | 9,4 |
| 4 | 8,6 | 7,1 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | 1,0 | 9 |
| 7 | 6,3 | 8,7,6 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 7 | 5,1,7 |


