| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 16/08/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 993 | 207 |
| G.6 | 1852 9352 7013 | 0114 3154 9493 |
| G.5 | 2611 | 8039 |
| G.4 | 51160 16450 93051 06726 08378 80708 41468 | 41264 69554 54963 38078 81286 26300 54348 |
| G.3 | 74511 13858 | 35270 00334 |
| G.2 | 84928 | 73263 |
| G.1 | 39505 | 01443 |
| ĐB | 444589 | 702948 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 7,0 |
| 1 | 3,1,1 | 4 |
| 2 | 6,8 | - |
| 3 | 6 | 9,4 |
| 4 | - | 8,3,8 |
| 5 | 2,2,0,1,8 | 6,4,4 |
| 6 | 0,8 | 4,3,3 |
| 7 | 8 | 8,0 |
| 8 | 9 | 6 |
| 9 | 3 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/08/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/08/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 |
| G.7 | 188 | 742 |
| G.6 | 8576 0480 3677 | 2031 3224 5117 |
| G.5 | 4624 | 0126 |
| G.4 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 |
| G.3 | 47761 04141 | 58674 53660 |
| G.2 | 96884 | 13760 |
| G.1 | 27903 | 45917 |
| ĐB | 796239 | 075450 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,0,3 | 7 |
| 1 | 2 | 7,3,7 |
| 2 | 4,3 | 4,6,3 |
| 3 | 9 | 1,3,6 |
| 4 | 1 | 2,6 |
| 5 | 6,9,8 | 2,0 |
| 6 | 1 | 0,0 |
| 7 | 6,7 | 4 |
| 8 | 8,0,4 | - |
| 9 | 5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26/07/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/07/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 19 |
| G.7 | 627 | 281 |
| G.6 | 1829 4012 0569 | 6695 2382 9829 |
| G.5 | 7674 | 8760 |
| G.4 | 93593 98975 19889 41964 14152 49814 19273 | 60229 49760 66376 22716 22389 79611 03818 |
| G.3 | 00298 97377 | 38085 65849 |
| G.2 | 05258 | 72461 |
| G.1 | 68914 | 73781 |
| ĐB | 692613 | 393930 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 2,4,4,3 | 9,6,1,8 |
| 2 | 7,9 | 9,9 |
| 3 | - | 0 |
| 4 | - | 9 |
| 5 | 2,8 | - |
| 6 | 6,9,4 | 0,0,1 |
| 7 | 4,5,3,7 | 6 |
| 8 | 9 | 1,2,9,5,1 |
| 9 | 3,8 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/07/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/07/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 06 |
| G.7 | 217 | 695 |
| G.6 | 8209 1690 7963 | 2570 1389 0623 |
| G.5 | 1535 | 3729 |
| G.4 | 85775 07576 90303 63404 10085 01080 26042 | 28302 86103 09804 00708 37915 61657 42249 |
| G.3 | 18810 07829 | 16989 07045 |
| G.2 | 11166 | 93933 |
| G.1 | 97033 | 28094 |
| ĐB | 481060 | 137619 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,3,4 | 6,2,3,4,8 |
| 1 | 7,0 | 5,9 |
| 2 | 9 | 3,9 |
| 3 | 5,3 | 3 |
| 4 | 2 | 9,5 |
| 5 | - | 7 |
| 6 | 3,3,6,0 | - |
| 7 | 5,6 | 0 |
| 8 | 5,0 | 9,9 |
| 9 | 0 | 5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/07/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/07/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 50 |
| G.7 | 680 | 478 |
| G.6 | 6642 9624 0009 | 9922 1463 8593 |
| G.5 | 8213 | 2951 |
| G.4 | 79903 84814 17916 68890 65240 49610 42542 | 66360 13378 48329 65589 22568 26089 91181 |
| G.3 | 35666 05353 | 52323 34797 |
| G.2 | 34543 | 10123 |
| G.1 | 30964 | 15548 |
| ĐB | 572412 | 964956 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,3 | - |
| 1 | 3,4,6,0,2 | - |
| 2 | 4 | 2,9,3,3 |
| 3 | - | - |
| 4 | 2,0,2,3 | 8 |
| 5 | 3 | 0,1,6 |
| 6 | 1,6,4 | 3,0,8 |
| 7 | - | 8,8 |
| 8 | 0 | 9,9,1 |
| 9 | 0 | 3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 05/07/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/07/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 98 |
| G.7 | 571 | 498 |
| G.6 | 1073 5691 2089 | 5324 2952 9152 |
| G.5 | 1978 | 0802 |
| G.4 | 29026 78592 22287 56037 19205 95771 42101 | 65111 58426 38428 26715 56875 46424 27030 |
| G.3 | 41542 32580 | 31437 88619 |
| G.2 | 93462 | 99664 |
| G.1 | 66209 | 12895 |
| ĐB | 391179 | 456199 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,1,9 | 2 |
| 1 | - | 1,5,9 |
| 2 | 6 | 4,6,8,4 |
| 3 | 7 | 0,7 |
| 4 | 2 | - |
| 5 | - | 2,2 |
| 6 | 2 | 4 |
| 7 | 1,3,8,1,9 | 5 |
| 8 | 1,9,7,0 | - |
| 9 | 1,2 | 8,8,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 28/06/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 28/06/2021
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 97 |
| G.7 | 532 | 132 |
| G.6 | 1225 8615 1728 | 6624 7876 2917 |
| G.5 | 7845 | 5464 |
| G.4 | 38991 58487 01273 38249 68811 18670 95241 | 19038 85521 25601 87174 79797 17822 88311 |
| G.3 | 62064 91141 | 24276 25010 |
| G.2 | 31850 | 88986 |
| G.1 | 80914 | 21582 |
| ĐB | 661578 | 140646 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
| 1 | 5,1,4 | 7,1,0 |
| 2 | 5,8 | 4,1,2 |
| 3 | 2 | 2,8 |
| 4 | 5,9,1,1 | 6 |
| 5 | 0 | - |
| 6 | 4 | 4 |
| 7 | 3,0,8 | 6,4,6 |
| 8 | 7 | 6,2 |
| 9 | 1 | 7,7 |


