| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 20/03/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 97 |
| G.7 | 456 | 176 |
| G.6 | 4483 3957 8572 | 9022 8072 5211 |
| G.5 | 7212 | 4647 |
| G.4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 | 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 |
| G.3 | 21271 33355 | 78044 22776 |
| G.2 | 83191 | 41054 |
| G.1 | 72324 | 43842 |
| ĐB | 686797 | 918419 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,2 | 0,4 |
| 1 | 2 | 1,0,9 |
| 2 | 7,4 | 2,2,1 |
| 3 | - | - |
| 4 | 8 | 7,5,1,4,2 |
| 5 | 6,7,1,5 | 4 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 2,6,1 | 6,2,6 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 8,1,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/03/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 13 |
| G.7 | 301 | 365 |
| G.6 | 2172 9761 4105 | 3399 5773 7063 |
| G.5 | 8080 | 9369 |
| G.4 | 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522 | 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 |
| G.3 | 58084 52179 | 74548 30533 |
| G.2 | 41830 | 30839 |
| G.1 | 05740 | 74291 |
| ĐB | 362245 | 206361 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | - |
| 1 | - | 3,3 |
| 2 | 2,8,2 | - |
| 3 | 4,0 | 5,3,9 |
| 4 | 0,5 | 8 |
| 5 | - | 0,9 |
| 6 | 1 | 5,3,9,1 |
| 7 | 2,9 | 3 |
| 8 | 0,6,8,8,4 | - |
| 9 | 4 | 9,0,1,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/03/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/03/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 77 |
| G.7 | 817 | 561 |
| G.6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
| G.5 | 3319 | 4336 |
| G.4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
| G.3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
| G.2 | 30796 | 18397 |
| G.1 | 18067 | 91545 |
| ĐB | 191362 | 001078 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 2,4 |
| 1 | 7,9,6 | - |
| 2 | - | 0,8 |
| 3 | 4 | 6,6 |
| 4 | 5,1 | 5,9,2,5 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 7,2 | 1 |
| 7 | 3 | 7,8 |
| 8 | 5,6,5 | 4,1 |
| 9 | 0,6,4,7,6 | 0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/02/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 77 |
| G.7 | 896 | 062 |
| G.6 | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
| G.5 | 0121 | 4215 |
| G.4 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
| G.3 | 58786 69966 | 99793 49509 |
| G.2 | 89027 | 31282 |
| G.1 | 29560 | 85142 |
| ĐB | 982419 | 605636 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 |
| 1 | 8,0,9 | 8,5,5,0 |
| 2 | 1,5,7 | 3,7 |
| 3 | - | 6 |
| 4 | 5 | 7,2 |
| 5 | 3,8 | 5 |
| 6 | 5,6,0 | 2 |
| 7 | - | 7,3 |
| 8 | 0,6 | 8,4,2 |
| 9 | 6,1,5 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 20/02/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/02/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 25 |
| G.7 | 661 | 999 |
| G.6 | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
| G.5 | 3985 | 8297 |
| G.4 | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
| G.3 | 78634 09734 | 82364 03346 |
| G.2 | 29690 | 44747 |
| G.1 | 21273 | 23681 |
| ĐB | 815920 | 403234 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9,1 | 7 |
| 1 | - | 9,3 |
| 2 | 0,0 | 5,1 |
| 3 | 9,4,4 | 4 |
| 4 | 6 | 6,7 |
| 5 | 8 | 4 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 1,8,2,4,3 | 3,4 |
| 8 | 5,1 | 6,1 |
| 9 | 0 | 9,9,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 13/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 13/02/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 10 |
| G.7 | 964 | 845 |
| G.6 | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
| G.5 | 0775 | 2514 |
| G.4 | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
| G.3 | 66442 64882 | 97919 37848 |
| G.2 | 02008 | 32424 |
| G.1 | 28590 | 57688 |
| ĐB | 349306 | 465072 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8,6 | 3,6 |
| 1 | 5 | 0,4,9 |
| 2 | 5,3 | 2,4 |
| 3 | - | 0 |
| 4 | 5,9,2 | 5,3,8 |
| 5 | - | - |
| 6 | 4,5 | - |
| 7 | 0,5 | 7,6,2 |
| 8 | 4,2 | 2,4,0,8 |
| 9 | 5,3,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 06/02/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 06/02/2023
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 75 |
| G.7 | 291 | 771 |
| G.6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
| G.5 | 1722 | 5550 |
| G.4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
| G.3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
| G.2 | 37304 | 96332 |
| G.1 | 72612 | 43431 |
| ĐB | 883941 | 697730 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,4 | 1 |
| 1 | 5,2 | - |
| 2 | 5,2,8,7 | 3,6 |
| 3 | 7,5 | 8,2,1,0 |
| 4 | 1 | - |
| 5 | 9 | 7,0,9 |
| 6 | 3,4 | 7,8 |
| 7 | 8 | 5,1 |
| 8 | 7 | 3,5 |
| 9 | 1,7 | 8,1 |


