| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 26/02/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 87 |
| G.7 | 449 | 882 |
| G.6 | 0862 9127 9664 | 7158 8761 4905 |
| G.5 | 1789 | 3985 |
| G.4 | 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 | 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 |
| G.3 | 79177 80434 | 50723 97382 |
| G.2 | 07513 | 22215 |
| G.1 | 67090 | 72435 |
| ĐB | 415322 | 428591 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 2,3 | 0,5 |
| 2 | 7,2 | 3 |
| 3 | 4 | 2,5 |
| 4 | 9 | 3,5 |
| 5 | - | 8,0 |
| 6 | 2,4,4,1 | 1 |
| 7 | 3,7 | 2 |
| 8 | 9,9,9 | 7,2,5,2 |
| 9 | 4,7,0 | 7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/02/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/02/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 14 |
| G.7 | 782 | 313 |
| G.6 | 0573 0600 6416 | 7562 3162 5993 |
| G.5 | 2103 | 6286 |
| G.4 | 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 | 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 |
| G.3 | 10627 65529 | 70853 33236 |
| G.2 | 53755 | 29784 |
| G.1 | 94149 | 58242 |
| ĐB | 672720 | 390264 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | - |
| 1 | 6,2 | 4,3,6 |
| 2 | 8,7,9,0 | - |
| 3 | - | 5,6 |
| 4 | 5,9 | 2 |
| 5 | 8,8,5 | 7,5,3 |
| 6 | 2 | 2,2,0,6,4 |
| 7 | 9,3,3 | - |
| 8 | 2 | 6,4 |
| 9 | - | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/02/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/02/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 96 |
| G.7 | 367 | 567 |
| G.6 | 5234 2927 4245 | 8715 1882 2844 |
| G.5 | 6322 | 1128 |
| G.4 | 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579 | 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 |
| G.3 | 66309 12478 | 88573 06887 |
| G.2 | 48581 | 71007 |
| G.1 | 78865 | 43618 |
| ĐB | 496750 | 246385 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7 |
| 1 | 8 | 5,8 |
| 2 | 7,2,8 | 8 |
| 3 | 4 | 0,9,2 |
| 4 | 5,8,0 | 4 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 7,5 | 7,9 |
| 7 | 2,9,8 | 3 |
| 8 | 1,8,1 | 2,0,7,5 |
| 9 | - | 6,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/02/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/02/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 43 |
| G.7 | 712 | 004 |
| G.6 | 8362 2444 4714 | 0821 9334 7760 |
| G.5 | 8988 | 9636 |
| G.4 | 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569 | 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 |
| G.3 | 77192 66909 | 32223 14176 |
| G.2 | 57227 | 67876 |
| G.1 | 89282 | 44115 |
| ĐB | 691996 | 984658 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,3 |
| 1 | 2,4,7 | 8,5 |
| 2 | 7 | 1,3 |
| 3 | 3,3 | 4,6 |
| 4 | 1,4 | 3,1 |
| 5 | - | 6,8 |
| 6 | 2,9 | 0 |
| 7 | 5 | 6,6 |
| 8 | 8,0,8,2 | 1,8 |
| 9 | 2,6 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/01/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/01/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 24 |
| G.7 | 122 | 030 |
| G.6 | 8443 5467 3221 | 2335 7262 9184 |
| G.5 | 4606 | 6551 |
| G.4 | 29816 14769 14100 22165 27379 11789 84398 | 45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712 |
| G.3 | 05581 69632 | 19872 13877 |
| G.2 | 00804 | 41171 |
| G.1 | 45302 | 19967 |
| ĐB | 651237 | 632127 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,0,4,2 | - |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 2,1 | 4,7 |
| 3 | 2,7 | 0,5 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | - | 1,6 |
| 6 | 3,7,9,5 | 2,7 |
| 7 | 9 | 3,2,7,1 |
| 8 | 9,1 | 4 |
| 9 | 8 | 4,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/01/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/01/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 48 |
| G.7 | 687 | 989 |
| G.6 | 3304 7022 7116 | 6811 0815 9989 |
| G.5 | 9835 | 4128 |
| G.4 | 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780 | 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 |
| G.3 | 96687 45239 | 19967 58722 |
| G.2 | 43971 | 20938 |
| G.1 | 63739 | 60758 |
| ĐB | 141768 | 760075 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 |
| 1 | 6 | 1,5 |
| 2 | 2,4 | 8,0,2 |
| 3 | 5,9,9 | 5,8 |
| 4 | 0 | 8 |
| 5 | - | 8,2,8,8 |
| 6 | 6,0,8 | 7 |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 7,8,0,0,7 | 9,9,9 |
| 9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/01/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/01/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 14 |
| G.7 | 261 | 002 |
| G.6 | 8996 6538 1694 | 8620 0787 8507 |
| G.5 | 0105 | 8031 |
| G.4 | 11213 29972 55217 20530 79291 03913 77531 | 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722 |
| G.3 | 33046 18134 | 30949 03464 |
| G.2 | 13179 | 13230 |
| G.1 | 94925 | 60610 |
| ĐB | 315157 | 591812 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,7 |
| 1 | 3,7,3 | 4,2,0,2 |
| 2 | 5 | 0,2 |
| 3 | 8,0,1,4 | 1,0,0 |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 3 |
| 6 | 1 | 4 |
| 7 | 2,9 | 0,3 |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 6,4,1 | 9 |


