| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 15/04/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 23 |
| G.7 | 292 | 536 |
| G.6 | 6946 6400 6351 | 3097 9394 8815 |
| G.5 | 7922 | 1210 |
| G.4 | 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 | 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 |
| G.3 | 94213 58888 | 95364 04717 |
| G.2 | 51304 | 72318 |
| G.1 | 75688 | 78435 |
| ĐB | 208358 | 049036 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,7,4 | 8 |
| 1 | 3,3,3 | 5,0,7,8 |
| 2 | 2 | 3,9,8,1 |
| 3 | - | 6,5,6 |
| 4 | 6,8,6 | - |
| 5 | 1,2,8 | - |
| 6 | - | 9,4 |
| 7 | - | - |
| 8 | 8,8 | - |
| 9 | 2,9,9 | 7,4,1,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/04/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/04/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 59 |
| G.7 | 917 | 738 |
| G.6 | 0429 8704 6880 | 4307 7637 3242 |
| G.5 | 1827 | 5053 |
| G.4 | 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 | 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643 |
| G.3 | 98065 21526 | 30371 90203 |
| G.2 | 09657 | 52560 |
| G.1 | 87671 | 05277 |
| ĐB | 727772 | 905943 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7,9,3 |
| 1 | 7,6 | - |
| 2 | 1,9,7,6 | 9,2 |
| 3 | - | 8,7 |
| 4 | - | 2,2,3,3 |
| 5 | 1,9,7 | 9,3 |
| 6 | 5,5 | 2,0 |
| 7 | 6,1,2 | 1,7 |
| 8 | 0 | 5 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/04/2024
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/04/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 43 |
| G.7 | 284 | 334 |
| G.6 | 8770 3051 3111 | 2807 8469 4139 |
| G.5 | 0174 | 4910 |
| G.4 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 |
| G.3 | 83862 98066 | 72307 89792 |
| G.2 | 82254 | 28699 |
| G.1 | 47579 | 56300 |
| ĐB | 168287 | 729799 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,7,0 |
| 1 | 1,5 | 0 |
| 2 | - | 8,6 |
| 3 | 9 | 4,9 |
| 4 | 9 | 3,0,8 |
| 5 | 1,6,4 | - |
| 6 | 0,2,2,6 | 9,5,2 |
| 7 | 0,4,3,9 | - |
| 8 | 4,6,7 | 4 |
| 9 | - | 2,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/03/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/03/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 43 | 28 |
| G.7 | 083 | 600 |
| G.6 | 5545 3082 5134 | 6970 7025 5048 |
| G.5 | 8077 | 8020 |
| G.4 | 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 | 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540 |
| G.3 | 65054 63724 | 00984 20834 |
| G.2 | 10518 | 55891 |
| G.1 | 73161 | 42287 |
| ĐB | 225438 | 112501 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0,2,1 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 4,4 | 8,5,0 |
| 3 | 4,1,9,8 | 8,4 |
| 4 | 3,5 | 8,4,0 |
| 5 | 4 | 5,3 |
| 6 | 4,1,1 | - |
| 7 | 7 | 0 |
| 8 | 3,2 | 4,7 |
| 9 | 1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/03/2024
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/03/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 64 |
| G.7 | 851 | 811 |
| G.6 | 3398 0628 2083 | 2285 2889 1635 |
| G.5 | 1953 | 4972 |
| G.4 | 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 | 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 |
| G.3 | 28424 71217 | 00088 61809 |
| G.2 | 70124 | 42152 |
| G.1 | 42671 | 38858 |
| ĐB | 899284 | 097850 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 |
| 1 | 4,7 | 1 |
| 2 | 8,6,4,4 | 0,6 |
| 3 | 0,4 | 5 |
| 4 | - | 2,3 |
| 5 | 1,3,4 | 7,2,8,0 |
| 6 | - | 4,4 |
| 7 | 2,1 | 2 |
| 8 | 3,4 | 5,9,5,8 |
| 9 | 8,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/03/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/03/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 80 |
| G.7 | 892 | 846 |
| G.6 | 7406 8027 3598 | 9762 2961 7811 |
| G.5 | 0519 | 9612 |
| G.4 | 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 | 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715 |
| G.3 | 32380 42055 | 72412 63743 |
| G.2 | 33683 | 73083 |
| G.1 | 64553 | 03384 |
| ĐB | 736956 | 076557 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,6 | - |
| 1 | 9,1 | 1,2,5,2 |
| 2 | 7,9 | 4,8 |
| 3 | 8,5 | - |
| 4 | - | 6,3 |
| 5 | 5,3,6 | 8,1,7 |
| 6 | 6 | 2,1,2 |
| 7 | - | - |
| 8 | 5,0,3 | 0,6,3,4 |
| 9 | 2,8,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/03/2024
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 04/03/2024
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 93 |
| G.7 | 139 | 248 |
| G.6 | 4896 7609 1155 | 2372 8945 2337 |
| G.5 | 6960 | 8433 |
| G.4 | 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 | 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 |
| G.3 | 50161 59565 | 36912 08140 |
| G.2 | 50009 | 71461 |
| G.1 | 97969 | 07814 |
| ĐB | 851389 | 302925 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,9,9 | - |
| 1 | - | 5,2,4 |
| 2 | - | 8,5 |
| 3 | 9,7 | 7,3 |
| 4 | 4,4 | 8,5,0 |
| 5 | 5,9 | 8 |
| 6 | 0,0,1,5,9 | 7,1 |
| 7 | - | 2,8,0 |
| 8 | 8,9 | - |
| 9 | 6,6 | 3,5 |


