| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 16/03/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 50 |
| G.7 | 539 | 876 |
| G.6 | 2468 6744 0571 | 4045 0034 2560 |
| G.5 | 3570 | 9205 |
| G.4 | 50152 54777 96997 55016 27755 86008 46179 | 99203 17571 76398 42628 52514 29651 18370 |
| G.3 | 39012 58684 | 09243 44394 |
| G.2 | 16610 | 10071 |
| G.1 | 53718 | 18570 |
| ĐB | 26804 | 65296 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,4 | 5,3 |
| 1 | 6,2,0,8 | 4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 4 | 5,3 |
| 5 | 2,5 | 0,1 |
| 6 | 8 | 0 |
| 7 | 1,0,7,9 | 6,1,0,1,0 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 7 | 8,4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/03/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/03/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 95 |
| G.7 | 415 | 863 |
| G.6 | 7735 9810 8763 | 8070 9659 9911 |
| G.5 | 7559 | 2975 |
| G.4 | 15335 29249 40151 93868 40774 57154 55705 | 45647 69471 07546 58932 34140 95249 70910 |
| G.3 | 80603 97422 | 57661 41330 |
| G.2 | 99606 | 56428 |
| G.1 | 67367 | 94921 |
| ĐB | 93684 | 68654 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,3,6 | - |
| 1 | 5,0 | 1,0 |
| 2 | 2 | 8,1 |
| 3 | 5,5 | 2,0 |
| 4 | 9 | 7,6,0,9 |
| 5 | 9,1,4 | 9,4 |
| 6 | 3,8,7 | 3,1 |
| 7 | 4 | 0,5,1 |
| 8 | 4 | - |
| 9 | 6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/03/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/03/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 80 |
| G.7 | 438 | 955 |
| G.6 | 2977 4551 8770 | 8188 2957 3049 |
| G.5 | 1084 | 0654 |
| G.4 | 39412 17129 57481 98642 61535 65412 58385 | 17922 47928 52207 21117 16410 69789 18406 |
| G.3 | 36052 78022 | 77081 88272 |
| G.2 | 34747 | 64864 |
| G.1 | 64516 | 43426 |
| ĐB | 17189 | 89404 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,6,4 |
| 1 | 2,2,6 | 7,0 |
| 2 | 6,9,2 | 2,8,6 |
| 3 | 8,5 | - |
| 4 | 2,7 | 9 |
| 5 | 1,2 | 5,7,4 |
| 6 | - | 4 |
| 7 | 7,0 | 2 |
| 8 | 4,1,5,9 | 0,8,9,1 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/02/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/02/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 47 |
| G.7 | 350 | 404 |
| G.6 | 9738 0426 8085 | 5870 3066 6482 |
| G.5 | 5312 | 0794 |
| G.4 | 45953 56945 85697 49645 04415 23811 86885 | 91782 17985 38174 97895 29391 01875 22502 |
| G.3 | 64848 82765 | 14687 66957 |
| G.2 | 09984 | 83027 |
| G.1 | 04019 | 69509 |
| ĐB | 50864 | 66475 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 4,2,9 |
| 1 | 3,2,5,1,9 | - |
| 2 | 6 | 7 |
| 3 | 8 | - |
| 4 | 5,5,8 | 7 |
| 5 | 0,3 | 7 |
| 6 | 5,4 | 6 |
| 7 | - | 0,4,5,5 |
| 8 | 5,5,4 | 2,2,5,7 |
| 9 | 7 | 4,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/02/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/02/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 71 |
| G.7 | 424 | 208 |
| G.6 | 1289 1065 5786 | 9402 2442 0434 |
| G.5 | 7354 | 4778 |
| G.4 | 55973 30079 03368 14944 66477 08450 92940 | 40061 43105 46610 47070 24341 10221 46742 |
| G.3 | 31500 94759 | 12005 37046 |
| G.2 | 82502 | 04298 |
| G.1 | 07585 | 49026 |
| ĐB | 89480 | 43759 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 8,2,5,5 |
| 1 | - | 0 |
| 2 | 4 | 1,6 |
| 3 | - | 4 |
| 4 | 4,0 | 2,1,2,6 |
| 5 | 4,0,9 | 9 |
| 6 | 5,8 | 1 |
| 7 | 3,9,7 | 1,8,0 |
| 8 | 8,9,6,5,0 | - |
| 9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/02/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/02/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 00 |
| G.7 | 304 | 743 |
| G.6 | 9356 5117 5571 | 9522 0140 6326 |
| G.5 | 7738 | 5794 |
| G.4 | 76855 15907 47948 97948 17623 18807 01920 | 27637 51377 32481 85200 48251 69982 34951 |
| G.3 | 52087 49710 | 64561 61376 |
| G.2 | 35039 | 21769 |
| G.1 | 22036 | 14654 |
| ĐB | 62074 | 50729 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 0,0 |
| 1 | 7,0 | - |
| 2 | 3,0 | 2,6,9 |
| 3 | 8,9,6 | 7 |
| 4 | 8,8 | 3,0 |
| 5 | 6,6,5 | 1,1,4 |
| 6 | - | 1,9 |
| 7 | 1,4 | 7,6 |
| 8 | 7 | 1,2 |
| 9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/02/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/02/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 01 |
| G.7 | 044 | 912 |
| G.6 | 8833 1294 5771 | 8615 7806 1007 |
| G.5 | 0888 | 0091 |
| G.4 | 90390 30394 04929 81554 42228 39150 96274 | 36022 88881 83366 35032 23981 39635 33307 |
| G.3 | 77146 37817 | 16798 53099 |
| G.2 | 43150 | 55271 |
| G.1 | 82198 | 73228 |
| ĐB | 41857 | 58287 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,6,7,7 |
| 1 | 7 | 2,5 |
| 2 | 9,8 | 2,8 |
| 3 | 3 | 2,5 |
| 4 | 4,6 | - |
| 5 | 4,0,0,7 | - |
| 6 | - | 6 |
| 7 | 1,4 | 1 |
| 8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 0,4,0,4,8 | 1,8,9 |


