| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 16/11/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 43 |
| G.7 | 478 | 394 |
| G.6 | 4622 9462 0647 | 6301 8307 7335 |
| G.5 | 0033 | 2440 |
| G.4 | 30716 03142 07764 85004 55233 17221 99601 | 15878 32802 92984 24403 59704 52232 62038 |
| G.3 | 66310 78274 | 90413 84072 |
| G.2 | 99230 | 18517 |
| G.1 | 97038 | 36688 |
| ĐB | 73886 | 88391 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 1,7,2,3,4 |
| 1 | 6,0 | 3,7 |
| 2 | 2,1 | - |
| 3 | 3,3,0,8 | 5,2,8 |
| 4 | 7,2 | 3,0 |
| 5 | - | - |
| 6 | 8,2,4 | - |
| 7 | 8,4 | 8,2 |
| 8 | 6 | 4,8 |
| 9 | - | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/11/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 62 |
| G.7 | 282 | 440 |
| G.6 | 7140 0438 2224 | 5250 7757 7831 |
| G.5 | 6463 | 6962 |
| G.4 | 35271 67602 60948 15653 50488 83369 87686 | 04815 39592 47495 31456 51523 52806 04084 |
| G.3 | 05079 10794 | 64425 99831 |
| G.2 | 38896 | 59039 |
| G.1 | 64446 | 57095 |
| ĐB | 45624 | 25294 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | - | 5 |
| 2 | 4,4 | 3,5 |
| 3 | 7,8 | 1,1,9 |
| 4 | 0,8,6 | 0 |
| 5 | 3 | 0,7,6 |
| 6 | 3,9 | 2,2 |
| 7 | 1,9 | - |
| 8 | 2,8,6 | 4 |
| 9 | 4,6 | 2,5,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/11/2009
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/11/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 58 |
| G.7 | 285 | 000 |
| G.6 | 4241 8004 6070 | 2295 3637 1332 |
| G.5 | 4913 | 1893 |
| G.4 | 14190 99898 57049 42951 64793 92316 37924 | 02379 69450 65452 26151 91839 35339 74812 |
| G.3 | 07254 76278 | 18619 64581 |
| G.2 | 36922 | 60962 |
| G.1 | 21911 | 10233 |
| ĐB | 50427 | 87450 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 |
| 1 | 3,6,1 | 2,9 |
| 2 | 4,2,7 | - |
| 3 | - | 7,2,9,9,3 |
| 4 | 1,9 | - |
| 5 | 1,4 | 8,0,2,1,0 |
| 6 | - | 2 |
| 7 | 0,8 | 9 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 8,0,8,3 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/10/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 62 |
| G.7 | 359 | 901 |
| G.6 | 0692 7227 1243 | 2316 0763 0624 |
| G.5 | 1479 | 3963 |
| G.4 | 14396 96314 97697 81402 04175 92222 39752 | 07093 81437 07572 52771 10779 60662 70872 |
| G.3 | 96469 71091 | 25774 07063 |
| G.2 | 25942 | 25089 |
| G.1 | 08849 | 57578 |
| ĐB | 36904 | 42312 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 1 |
| 1 | 4 | 6,2 |
| 2 | 7,2 | 4 |
| 3 | - | 7 |
| 4 | 3,2,9 | - |
| 5 | 9,2 | - |
| 6 | 1,9 | 2,3,3,2,3 |
| 7 | 9,5 | 2,1,9,2,4,8 |
| 8 | - | 9 |
| 9 | 2,6,7,1 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/10/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/10/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 31 |
| G.7 | 750 | 732 |
| G.6 | 0690 1061 4125 | 2959 2681 0454 |
| G.5 | 4921 | 5843 |
| G.4 | 89660 88184 70730 60215 05508 92136 19512 | 62787 00689 37148 25725 84363 72844 42480 |
| G.3 | 87538 12288 | 93975 04728 |
| G.2 | 79665 | 04070 |
| G.1 | 86927 | 75041 |
| ĐB | 32531 | 79527 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | - |
| 1 | 5,2 | - |
| 2 | 5,1,7 | 5,8,7 |
| 3 | 0,6,8,1 | 1,2 |
| 4 | - | 3,8,4,1 |
| 5 | 0 | 9,4 |
| 6 | 1,0,5 | 3 |
| 7 | 7 | 5,0 |
| 8 | 4,8 | 1,7,9,0 |
| 9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 12/10/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 68 |
| G.7 | 601 | 576 |
| G.6 | 8871 9066 1108 | 0714 0343 1706 |
| G.5 | 4482 | 0997 |
| G.4 | 13898 74086 65059 48017 77395 04003 30918 | 05352 77856 78552 35741 18219 54854 82662 |
| G.3 | 43645 31284 | 38689 85666 |
| G.2 | 21165 | 81964 |
| G.1 | 47720 | 06479 |
| ĐB | 78854 | 63043 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,3 | 6 |
| 1 | 4,7,8 | 4,9 |
| 2 | 0 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 5 | 3,1,3 |
| 5 | 9,4 | 2,6,2,4 |
| 6 | 6,5 | 8,2,6,4 |
| 7 | 1 | 6,9 |
| 8 | 2,6,4 | 9 |
| 9 | 8,5 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 05/10/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 05/10/2009
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 10 |
| G.7 | 948 | 809 |
| G.6 | 6187 7008 9531 | 7033 1637 9835 |
| G.5 | 9319 | 6767 |
| G.4 | 94429 09638 90220 50953 90609 76588 56619 | 61436 69464 21824 38063 97554 42800 14621 |
| G.3 | 16373 85249 | 60687 11912 |
| G.2 | 47973 | 73739 |
| G.1 | 86820 | 65848 |
| ĐB | 62244 | 28546 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 9,0 |
| 1 | 9,9 | 0,2 |
| 2 | 9,0,0 | 4,1 |
| 3 | 1,8 | 3,7,5,6,9 |
| 4 | 8,9,4 | 8,6 |
| 5 | 3 | 4 |
| 6 | - | 7,4,3 |
| 7 | 1,3,3 | - |
| 8 | 7,8 | 7 |
| 9 | - | - |


