| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 12/04/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 02 |
| G.7 | 036 | 619 |
| G.6 | 9019 8575 5402 | 7564 5922 8276 |
| G.5 | 8313 | 1304 |
| G.4 | 82762 08190 67813 19241 09652 42696 81254 | 03232 67044 61546 41108 70923 08091 79086 |
| G.3 | 18336 28450 | 24533 67182 |
| G.2 | 97265 | 50696 |
| G.1 | 39578 | 61885 |
| ĐB | 46994 | 91250 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4,8 |
| 1 | 1,9,3,3 | 9 |
| 2 | - | 2,3 |
| 3 | 6,6 | 2,3 |
| 4 | 1 | 4,6 |
| 5 | 2,4,0 | 0 |
| 6 | 2,5 | 4 |
| 7 | 5,8 | 6 |
| 8 | - | 6,2,5 |
| 9 | 0,6,4 | 1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/04/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/04/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 27 |
| G.7 | 853 | 078 |
| G.6 | 2195 0595 0446 | 0992 5276 1199 |
| G.5 | 4960 | 0147 |
| G.4 | 16610 82031 24573 06413 52740 94274 29611 | 89231 69991 55330 49987 46925 36196 60791 |
| G.3 | 75910 40861 | 69913 71376 |
| G.2 | 97398 | 47770 |
| G.1 | 89614 | 76684 |
| ĐB | 29210 | 74796 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 0,3,1,0,4,0 | 3 |
| 2 | - | 7,5 |
| 3 | 1 | 1,0 |
| 4 | 6,0 | 7 |
| 5 | 3 | - |
| 6 | 0,1 | - |
| 7 | 1,3,4 | 8,6,6,0 |
| 8 | - | 7,4 |
| 9 | 5,5,8 | 2,9,1,6,1,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 29/03/2010
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/03/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 32 |
| G.7 | 950 | 023 |
| G.6 | 9663 4633 1392 | 2650 1522 6348 |
| G.5 | 8666 | 0568 |
| G.4 | 48797 55085 33224 12912 11228 77726 29791 | 54056 75392 23907 07775 52417 46126 62452 |
| G.3 | 36627 70986 | 76154 55892 |
| G.2 | 32401 | 25911 |
| G.1 | 47358 | 36117 |
| ĐB | 45971 | 39786 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 |
| 1 | 2 | 7,1,7 |
| 2 | 4,8,6,7 | 3,2,6 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | - | 8 |
| 5 | 0,8 | 0,6,2,4 |
| 6 | 4,3,6 | 8 |
| 7 | 1 | 5 |
| 8 | 5,6 | 6 |
| 9 | 2,7,1 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 22/03/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 91 |
| G.7 | 767 | 899 |
| G.6 | 2277 0815 1076 | 4666 7003 7584 |
| G.5 | 0224 | 7302 |
| G.4 | 92203 77786 58930 56862 14796 18643 23573 | 03123 59251 05014 11126 90314 53016 12328 |
| G.3 | 96054 20469 | 99513 40113 |
| G.2 | 55401 | 54156 |
| G.1 | 10411 | 66373 |
| ĐB | 32029 | 61238 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 3,2 |
| 1 | 5,1 | 4,4,6,3,3 |
| 2 | 4,9 | 3,6,8 |
| 3 | 0 | 8 |
| 4 | 4,3 | - |
| 5 | 4 | 1,6 |
| 6 | 7,2,9 | 6 |
| 7 | 7,6,3 | 3 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/03/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 15/03/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 53 |
| G.7 | 924 | 186 |
| G.6 | 6605 0370 3418 | 3418 6092 9147 |
| G.5 | 7440 | 9911 |
| G.4 | 56297 70115 05989 82490 53806 64395 31054 | 44924 05716 45269 32175 69892 09201 39955 |
| G.3 | 53013 78097 | 52976 88367 |
| G.2 | 59660 | 22660 |
| G.1 | 07139 | 61741 |
| ĐB | 18355 | 23931 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 1 |
| 1 | 0,8,5,3 | 8,1,6 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | 0 | 7,1 |
| 5 | 4,5 | 3,5 |
| 6 | 0 | 9,7,0 |
| 7 | 0 | 5,6 |
| 8 | 9 | 6 |
| 9 | 7,0,5,7 | 2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 08/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 08/03/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 47 |
| G.7 | 967 | 821 |
| G.6 | 2880 4088 1769 | 7953 2864 4668 |
| G.5 | 7424 | 5619 |
| G.4 | 15166 88701 60860 25744 05727 17852 44723 | 23012 49303 45406 30550 68078 12783 57143 |
| G.3 | 19705 51063 | 74071 08751 |
| G.2 | 83517 | 21129 |
| G.1 | 39777 | 99387 |
| ĐB | 60201 | 92305 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,5,1 | 3,6,5 |
| 1 | 7 | 9,2 |
| 2 | 4,7,3 | 1,9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 4 | 7,3 |
| 5 | 2 | 3,0,1 |
| 6 | 7,9,6,0,3 | 4,8 |
| 7 | 7 | 8,1 |
| 8 | 2,0,8 | 3,7 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 01/03/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 01/03/2010
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 40 | 16 |
| G.7 | 776 | 012 |
| G.6 | 6683 5356 4862 | 6626 3276 1183 |
| G.5 | 1340 | 8617 |
| G.4 | 89180 05577 03388 01106 72325 94239 18248 | 61046 44711 43017 44334 56155 75526 16716 |
| G.3 | 59653 39695 | 04989 03174 |
| G.2 | 90729 | 04114 |
| G.1 | 51592 | 84992 |
| ĐB | 66193 | 77565 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | - |
| 1 | - | 6,2,7,1,7,6,4 |
| 2 | 5,9 | 6,6 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 0,0,8 | 6 |
| 5 | 6,3 | 5 |
| 6 | 2 | 5 |
| 7 | 6,7 | 6,4 |
| 8 | 3,0,8 | 3,9 |
| 9 | 5,2,3 | 2 |


