| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TPHCM |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 20/06/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 11 |
| G.7 | 358 | 011 |
| G.6 | 8422 1791 1365 | 1019 6802 8558 |
| G.5 | 3777 | 1267 |
| G.4 | 01073 48855 30571 44526 75404 87660 95930 | 38354 82162 79503 45036 55629 24542 99061 |
| G.3 | 58094 44348 | 90033 90782 |
| G.2 | 52311 | 54797 |
| G.1 | 28455 | 83625 |
| ĐB | 36342 | 95221 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,3 |
| 1 | 4,1 | 1,1,9 |
| 2 | 2,6 | 9,5,1 |
| 3 | 0 | 6,3 |
| 4 | 8,2 | 2 |
| 5 | 8,5,5 | 8,4 |
| 6 | 5,0 | 7,2,1 |
| 7 | 7,3,1 | - |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 1,4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/06/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/06/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 77 |
| G.7 | 893 | 197 |
| G.6 | 1328 3147 8870 | 2774 8736 8049 |
| G.5 | 3676 | 8399 |
| G.4 | 72922 45960 75398 28347 65711 88653 81029 | 47728 48831 73571 49765 33039 91371 77957 |
| G.3 | 07581 57665 | 45678 79188 |
| G.2 | 94127 | 30089 |
| G.1 | 36567 | 29916 |
| ĐB | 99420 | 78908 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8 |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 8,2,9,7,0 | 8 |
| 3 | - | 6,1,9 |
| 4 | 7,7 | 9 |
| 5 | 9,3 | 7 |
| 6 | 0,5,7 | 5 |
| 7 | 0,6 | 7,4,1,1,8 |
| 8 | 1 | 8,9 |
| 9 | 3,8 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/06/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/06/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 51 |
| G.7 | 645 | 248 |
| G.6 | 3142 6017 9235 | 7884 9315 4874 |
| G.5 | 0974 | 8520 |
| G.4 | 20646 21155 47302 97144 17145 17502 82949 | 03822 29068 07561 65859 89395 52738 80146 |
| G.3 | 93301 18131 | 20275 62128 |
| G.2 | 04121 | 31068 |
| G.1 | 73239 | 15230 |
| ĐB | 11111 | 76643 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,2,1 | - |
| 1 | 7,1 | 5 |
| 2 | 1 | 0,2,8 |
| 3 | 5,1,9 | 8,0 |
| 4 | 5,2,6,4,5,9 | 8,6,3 |
| 5 | 5 | 1,9 |
| 6 | 6 | 8,1,8 |
| 7 | 4 | 4,5 |
| 8 | - | 4 |
| 9 | - | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/05/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/05/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 71 |
| G.7 | 517 | 371 |
| G.6 | 0685 5829 9555 | 9089 3053 6005 |
| G.5 | 3655 | 9538 |
| G.4 | 96749 98136 59530 56926 00628 41854 83499 | 09064 72854 64348 82248 39532 33315 43564 |
| G.3 | 84176 81486 | 81993 70228 |
| G.2 | 64038 | 54279 |
| G.1 | 20715 | 18836 |
| ĐB | 05399 | 89158 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 7,5 | 5 |
| 2 | 9,6,8 | 8 |
| 3 | 6,0,8 | 8,2,6 |
| 4 | 9 | 8,8 |
| 5 | 5,5,4 | 3,4,8 |
| 6 | - | 4,4 |
| 7 | 4,6 | 1,1,9 |
| 8 | 5,6 | 9 |
| 9 | 9,9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/05/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/05/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 03 |
| G.7 | 062 | 341 |
| G.6 | 6269 0871 1615 | 8892 0354 9119 |
| G.5 | 4629 | 0363 |
| G.4 | 94122 03857 38338 21125 34348 13987 18436 | 22270 49804 13005 50814 35604 53782 87989 |
| G.3 | 99380 65159 | 22290 50204 |
| G.2 | 21526 | 39280 |
| G.1 | 15366 | 42639 |
| ĐB | 73560 | 44736 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,4,5,4,4 |
| 1 | 5 | 9,4 |
| 2 | 9,2,5,6 | - |
| 3 | 8,6 | 9,6 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 7,9 | 4 |
| 6 | 3,2,9,6,0 | 3 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 7,0 | 2,9,0 |
| 9 | - | 2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/05/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/05/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 95 |
| G.7 | 873 | 461 |
| G.6 | 1900 1829 4641 | 2174 3286 7190 |
| G.5 | 6499 | 4732 |
| G.4 | 38288 54476 98700 79460 62193 75689 97313 | 32078 68922 12030 52516 65247 16934 27516 |
| G.3 | 50652 02723 | 05596 54848 |
| G.2 | 32497 | 11487 |
| G.1 | 09497 | 98127 |
| ĐB | 10534 | 00299 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | - |
| 1 | 3 | 6,6 |
| 2 | 4,9,3 | 2,7 |
| 3 | 4 | 2,0,4 |
| 4 | 1 | 7,8 |
| 5 | 2 | - |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 3,6 | 4,8 |
| 8 | 8,9 | 6,7 |
| 9 | 9,3,7,7 | 5,0,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/05/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/05/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 90 |
| G.7 | 040 | 613 |
| G.6 | 5925 9438 5641 | 4097 4248 3864 |
| G.5 | 8630 | 5498 |
| G.4 | 86383 65822 79150 35113 16022 96103 68386 | 73637 35731 39031 41561 72508 96540 53838 |
| G.3 | 11259 49891 | 10431 04440 |
| G.2 | 21401 | 29203 |
| G.1 | 96012 | 43440 |
| ĐB | 76056 | 94383 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,1 | 8,3 |
| 1 | 3,2 | 3 |
| 2 | 5,2,2 | - |
| 3 | 8,0 | 7,1,1,8,1 |
| 4 | 0,1 | 8,0,0,0 |
| 5 | 0,9,6 | - |
| 6 | - | 4,1 |
| 7 | - | - |
| 8 | 5,3,6 | 3 |
| 9 | 1 | 0,7,8 |


