| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 26/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 33 | 31 |
| G.7 | 246 | 222 |
| G.6 | 2079 8442 8791 | 6861 2252 8152 |
| G.5 | 9531 | 6396 |
| G.4 | 90653 33305 91216 49014 78419 66345 64417 | 07720 71945 68242 36031 85086 06868 80358 |
| G.3 | 95616 34013 | 48181 39555 |
| G.2 | 68120 | 96884 |
| G.1 | 90685 | 85446 |
| ĐB | 43234 | 00851 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | - |
| 1 | 6,4,9,7,6,3 | - |
| 2 | 0 | 2,0 |
| 3 | 3,1,4 | 1,1 |
| 4 | 6,2,5 | 5,2,6 |
| 5 | 3 | 2,2,8,5,1 |
| 6 | - | 1,8 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 5 | 6,1,4 |
| 9 | 1 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/09/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 43 |
| G.7 | 528 | 141 |
| G.6 | 2802 4318 7490 | 2073 6480 8733 |
| G.5 | 7531 | 2279 |
| G.4 | 57371 07175 73163 84773 92292 22873 95164 | 13665 74923 96434 52509 91879 41983 23386 |
| G.3 | 07528 98143 | 59032 35310 |
| G.2 | 23963 | 35467 |
| G.1 | 80830 | 42825 |
| ĐB | 59073 | 40861 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 |
| 1 | 8 | 0 |
| 2 | 8,8 | 3,5 |
| 3 | 0,1,0 | 3,4,2 |
| 4 | 3 | 3,1 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3,4,3 | 5,7,1 |
| 7 | 1,5,3,3,3 | 3,9,9 |
| 8 | - | 0,3,6 |
| 9 | 0,2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/09/2011
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 |
| G.7 | 712 | 952 |
| G.6 | 0361 0968 5539 | 5303 6630 1974 |
| G.5 | 1843 | 9084 |
| G.4 | 68593 42055 72892 48997 49179 06941 44957 | 63393 38702 46076 50577 58316 05522 86057 |
| G.3 | 49335 47982 | 90110 49719 |
| G.2 | 52674 | 14967 |
| G.1 | 70737 | 22839 |
| ĐB | 88637 | 48988 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,3,2 |
| 1 | 2 | 6,0,9 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 | 9,5,7,7 | 0,9 |
| 4 | 3,1 | - |
| 5 | 5,7 | 2,7 |
| 6 | 1,8 | 7 |
| 7 | 9,4 | 4,6,7 |
| 8 | 2 | 4,8 |
| 9 | 3,2,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/09/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/09/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 84 |
| G.7 | 560 | 861 |
| G.6 | 2836 5747 9757 | 1859 8043 6425 |
| G.5 | 4951 | 5580 |
| G.4 | 75065 06456 35601 34147 80891 28809 46667 | 54370 88342 55332 07670 59838 55550 27141 |
| G.3 | 44954 32688 | 77542 76446 |
| G.2 | 44544 | 90828 |
| G.1 | 50260 | 92835 |
| ĐB | 09229 | 99327 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | - |
| 1 | - | - |
| 2 | 9 | 5,8,7 |
| 3 | 6 | 2,8,5 |
| 4 | 5,7,7,4 | 3,2,1,2,6 |
| 5 | 7,1,6,4 | 9,0 |
| 6 | 0,5,7,0 | 1 |
| 7 | - | 0,0 |
| 8 | 8 | 4,0 |
| 9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/08/2011
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/08/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 13 |
| G.7 | 931 | 009 |
| G.6 | 1678 2291 1296 | 5092 5181 5275 |
| G.5 | 8968 | 7215 |
| G.4 | 47251 12894 41170 79507 22991 44470 70044 | 32093 31544 79742 36142 84631 23041 89636 |
| G.3 | 08554 32704 | 00438 86292 |
| G.2 | 85589 | 03790 |
| G.1 | 59950 | 58414 |
| ĐB | 09216 | 43784 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,4 | 9 |
| 1 | 6 | 3,5,4 |
| 2 | - | - |
| 3 | 1 | 1,6,8 |
| 4 | 4 | 4,2,2,1 |
| 5 | 1,4,0 | - |
| 6 | 8 | - |
| 7 | 8,0,0 | 5 |
| 8 | 7,9 | 1,4 |
| 9 | 1,6,4,1 | 2,3,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/08/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/08/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 78 |
| G.7 | 766 | 364 |
| G.6 | 9713 7627 3129 | 6477 0668 6663 |
| G.5 | 2755 | 6449 |
| G.4 | 85889 42022 48946 54446 63824 34631 37438 | 33595 38549 99188 13065 90609 71287 41791 |
| G.3 | 36355 39375 | 28708 00389 |
| G.2 | 61572 | 07454 |
| G.1 | 23406 | 03481 |
| ĐB | 56155 | 35083 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,8 |
| 1 | 2,3 | - |
| 2 | 7,9,2,4 | - |
| 3 | 1,8 | - |
| 4 | 6,6 | 9,9 |
| 5 | 5,5,5 | 4 |
| 6 | 6 | 4,8,3,5 |
| 7 | 5,2 | 8,7 |
| 8 | 9 | 8,7,9,1,3 |
| 9 | - | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/08/2011
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/08/2011
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 24 |
| G.7 | 855 | 707 |
| G.6 | 7360 3487 9850 | 0051 5730 1242 |
| G.5 | 1275 | 6307 |
| G.4 | 37885 95710 96091 01347 19456 59937 44022 | 78192 22716 50881 51868 43492 26482 37805 |
| G.3 | 22914 55825 | 88195 63881 |
| G.2 | 18030 | 09308 |
| G.1 | 79096 | 73901 |
| ĐB | 27006 | 95192 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7,7,5,8,1 |
| 1 | 0,4 | 6 |
| 2 | 2,5 | 4 |
| 3 | 7,0 | 0 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 5,0,6 | 1 |
| 6 | 0 | 8 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 7,5 | 1,2,1 |
| 9 | 9,1,6 | 2,2,5,2 |


