| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 20/02/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 72 |
| G.7 | 696 | 186 |
| G.6 | 6917 4164 9559 | 1126 2635 1948 |
| G.5 | 3081 | 6256 |
| G.4 | 17283 53579 81194 73420 54792 90891 63039 | 48859 33328 19957 70791 97466 38395 54448 |
| G.3 | 10230 59866 | 50248 71744 |
| G.2 | 81081 | 50074 |
| G.1 | 69792 | 21500 |
| ĐB | 54211 | 30731 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 7,1 | - |
| 2 | 0 | 6,8 |
| 3 | 9,0 | 5,1 |
| 4 | 5 | 8,8,8,4 |
| 5 | 9 | 6,9,7 |
| 6 | 4,6 | 6 |
| 7 | 9 | 2,4 |
| 8 | 1,3,1 | 6 |
| 9 | 6,4,2,1,2 | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 13/02/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 13/02/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 01 |
| G.7 | 730 | 139 |
| G.6 | 6894 4881 9673 | 4408 1041 3091 |
| G.5 | 7478 | 2620 |
| G.4 | 18468 28299 24654 11628 74425 11876 20336 | 61934 10254 79036 22455 89908 16018 72949 |
| G.3 | 42665 15397 | 73307 47480 |
| G.2 | 22665 | 09699 |
| G.1 | 11545 | 94118 |
| ĐB | 24690 | 01905 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,8,8,7,5 |
| 1 | - | 8,8 |
| 2 | 8,5 | 0 |
| 3 | 0,6 | 9,4,6 |
| 4 | 5 | 1,9 |
| 5 | 4 | 4,5 |
| 6 | 8,5,5 | - |
| 7 | 3,8,6 | - |
| 8 | 1,1 | 0 |
| 9 | 4,9,7,0 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 06/02/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 06/02/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 68 |
| G.7 | 286 | 309 |
| G.6 | 2975 7625 3754 | 7442 5263 4604 |
| G.5 | 1885 | 7387 |
| G.4 | 56849 05948 70347 46643 17314 57920 46512 | 72716 42387 86555 55008 00210 21017 83964 |
| G.3 | 45206 22400 | 18363 63863 |
| G.2 | 15265 | 33463 |
| G.1 | 87917 | 29586 |
| ĐB | 16215 | 16669 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,0 | 9,4,8 |
| 1 | 4,2,7,5 | 6,0,7 |
| 2 | 5,0 | - |
| 3 | - | - |
| 4 | 9,8,7,3 | 2 |
| 5 | 4 | 5 |
| 6 | 9,5 | 8,3,4,3,3,3,9 |
| 7 | 5 | - |
| 8 | 6,5 | 7,7,6 |
| 9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/01/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/01/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 26 |
| G.7 | 942 | 067 |
| G.6 | 8138 0983 5153 | 4071 6836 5621 |
| G.5 | 8010 | 4243 |
| G.4 | 27699 81586 24599 43255 37462 04302 23153 | 58978 73775 45331 58626 77527 44839 11941 |
| G.3 | 96870 08462 | 31853 37997 |
| G.2 | 39326 | 18444 |
| G.1 | 54529 | 52956 |
| ĐB | 81635 | 80093 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2 | - |
| 1 | 0 | - |
| 2 | 6,9 | 6,1,6,7 |
| 3 | 8,5 | 6,1,9 |
| 4 | 2 | 3,1,4 |
| 5 | 6,3,5,3 | 3,6 |
| 6 | 2,2 | 7 |
| 7 | 0 | 1,8,5 |
| 8 | 3,6 | - |
| 9 | 9,9 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/01/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/01/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 47 |
| G.7 | 190 | 655 |
| G.6 | 5195 1531 9232 | 0657 8314 2748 |
| G.5 | 8385 | 3833 |
| G.4 | 23542 95834 81539 18729 92022 05653 88045 | 06690 70490 55988 04579 87055 26065 11223 |
| G.3 | 22011 11520 | 42014 95271 |
| G.2 | 69174 | 35390 |
| G.1 | 12277 | 24108 |
| ĐB | 90970 | 26609 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,9 |
| 1 | 1 | 4,4 |
| 2 | 9,2,0 | 3 |
| 3 | 1,2,4,9 | 3 |
| 4 | 2,5 | 7,8 |
| 5 | 3 | 5,7,5 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 4,7,0 | 9,1 |
| 8 | 0,5 | 8 |
| 9 | 0,5 | 0,0,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/01/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/01/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 659 | 386 |
| G.6 | 3532 0189 6749 | 9487 3294 3701 |
| G.5 | 0282 | 8422 |
| G.4 | 08874 26495 72989 63997 54990 88941 79532 | 33709 33426 51408 20118 62947 42215 26119 |
| G.3 | 37982 49161 | 73116 88478 |
| G.2 | 67938 | 80404 |
| G.1 | 34592 | 64226 |
| ĐB | 51630 | 07240 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,9,8,4 |
| 1 | - | 8,5,9,6 |
| 2 | - | 2,6,6 |
| 3 | 2,2,8,0 | - |
| 4 | 9,1 | 7,0 |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 4 | 8 |
| 8 | 9,2,9,2 | 0,6,7 |
| 9 | 5,7,0,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/01/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/01/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 15 |
| G.7 | 959 | 319 |
| G.6 | 3454 9896 4326 | 2201 5659 9586 |
| G.5 | 5545 | 0306 |
| G.4 | 62546 10164 21435 13782 47271 57128 59020 | 17609 17438 02711 00306 57432 16058 46011 |
| G.3 | 88729 70227 | 98486 75996 |
| G.2 | 94116 | 84420 |
| G.1 | 51148 | 79813 |
| ĐB | 23590 | 35638 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,6,9,6 |
| 1 | 6 | 5,9,1,1,3 |
| 2 | 1,6,8,0,9,7 | 0 |
| 3 | 5 | 8,2,8 |
| 4 | 5,6,8 | - |
| 5 | 9,4 | 9,8 |
| 6 | 4 | - |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 2 | 6,6 |
| 9 | 6,0 | 6 |


