| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSMT thứ 2 - Kết quả XSMT ngày 16/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 78 |
| G.7 | 399 | 003 |
| G.6 | 5273 9166 4341 | 9247 6761 4370 |
| G.5 | 7673 | 6160 |
| G.4 | 75194 86607 58457 21665 01584 31429 78170 | 80346 67975 15055 82084 88174 19056 79936 |
| G.3 | 84461 40982 | 33489 08189 |
| G.2 | 09124 | 34525 |
| G.1 | 11617 | 79617 |
| ĐB | 04432 | 71086 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 |
| 1 | 3,7 | 7 |
| 2 | 9,4 | 5 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 7,6 |
| 5 | 7 | 5,6 |
| 6 | 6,5,1 | 1,0 |
| 7 | 3,3,0 | 8,0,5,4 |
| 8 | 4,2 | 4,9,9,6 |
| 9 | 9,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/07/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 62 |
| G.7 | 335 | 808 |
| G.6 | 3828 4830 2102 | 3233 5065 4243 |
| G.5 | 8436 | 1600 |
| G.4 | 85068 07804 23824 14797 55276 57881 64268 | 20680 71534 29164 63100 54472 95968 76020 |
| G.3 | 11670 92310 | 31371 31572 |
| G.2 | 37897 | 94104 |
| G.1 | 94636 | 34630 |
| ĐB | 47613 | 43023 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 8,0,0,4 |
| 1 | 0,3 | - |
| 2 | 8,4 | 0,3 |
| 3 | 7,5,0,6,6 | 3,4,0 |
| 4 | - | 3 |
| 5 | - | - |
| 6 | 8,8 | 2,5,4,8 |
| 7 | 6,0 | 2,1,2 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 7,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/07/2012
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/07/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 03 |
| G.7 | 914 | 328 |
| G.6 | 4491 4536 7371 | 1369 9939 0596 |
| G.5 | 6114 | 5446 |
| G.4 | 50046 33225 19406 94128 77661 73093 28582 | 76151 30309 57779 19999 77107 72815 00382 |
| G.3 | 96627 34106 | 84467 44457 |
| G.2 | 09556 | 77926 |
| G.1 | 25966 | 75443 |
| ĐB | 23590 | 22553 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 3,9,7 |
| 1 | 4,4 | 5 |
| 2 | 5,8,7 | 8,6 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 9,6 | 6,3 |
| 5 | 6 | 1,7,3 |
| 6 | 1,6 | 9,7 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | 2 |
| 9 | 1,3,0 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/06/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 75 |
| G.7 | 637 | 739 |
| G.6 | 8477 3669 1374 | 4067 5537 1459 |
| G.5 | 3541 | 1980 |
| G.4 | 30428 59051 62371 10298 72815 50313 12692 | 72840 92101 10673 04201 45754 95126 16392 |
| G.3 | 49930 55985 | 23586 85130 |
| G.2 | 56915 | 66185 |
| G.1 | 41229 | 74452 |
| ĐB | 97357 | 12094 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,1 |
| 1 | 5,3,5 | - |
| 2 | 8,9 | 6 |
| 3 | 7,0 | 9,7,0 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 1,7 | 9,4,2 |
| 6 | 9 | 7 |
| 7 | 7,4,1 | 5,3 |
| 8 | 5 | 0,6,5 |
| 9 | 8,2 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/06/2012
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 |
| G.7 | 754 | 566 |
| G.6 | 1063 4931 2557 | 7454 1518 5154 |
| G.5 | 5310 | 4442 |
| G.4 | 77014 51179 84898 87913 31885 69078 17617 | 61788 25644 49007 64307 52257 07047 15986 |
| G.3 | 54742 47428 | 94663 26776 |
| G.2 | 80396 | 94927 |
| G.1 | 32141 | 98725 |
| ĐB | 11246 | 94505 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | - | 7,7,5 |
| 1 | 0,4,3,7 | 8 |
| 2 | 6,8 | 7,5 |
| 3 | 1 | - |
| 4 | 2,1,6 | 2,4,7 |
| 5 | 4,7 | 3,4,4,7 |
| 6 | 3 | 6,3 |
| 7 | 9,8 | 6 |
| 8 | 5 | 8,6 |
| 9 | 8,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/06/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 62 |
| G.7 | 057 | 684 |
| G.6 | 8954 6501 2728 | 1352 5554 6049 |
| G.5 | 8735 | 8007 |
| G.4 | 51246 23161 99688 84614 88103 41134 07276 | 40887 89775 26262 99122 10316 12565 42388 |
| G.3 | 32713 54116 | 64676 86804 |
| G.2 | 19591 | 78397 |
| G.1 | 89536 | 24077 |
| ĐB | 90335 | 70398 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 7,4 |
| 1 | 4,3,6 | 6 |
| 2 | 8 | 2 |
| 3 | 5,4,6,5 | - |
| 4 | 6 | 9 |
| 5 | 7,4 | 2,4 |
| 6 | 1 | 2,2,5 |
| 7 | 6 | 5,6,7 |
| 8 | 8 | 4,7,8 |
| 9 | 4,1 | 7,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/06/2012
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 04/06/2012
| Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 46 |
| G.7 | 527 | 418 |
| G.6 | 8420 3808 0643 | 5310 3822 8748 |
| G.5 | 4914 | 7947 |
| G.4 | 97519 32778 01908 98424 74823 28969 24931 | 77173 16298 34470 97393 16693 32033 96805 |
| G.3 | 10118 37211 | 02219 35823 |
| G.2 | 45103 | 09920 |
| G.1 | 78640 | 38580 |
| ĐB | 28385 | 30659 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,8,8,3 | 5 |
| 1 | 4,9,8,1 | 8,0,9 |
| 2 | 7,0,4,3 | 2,3,0 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3,0 | 6,8,7 |
| 5 | - | 9 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 8 | 3,0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | - | 8,3,3 |


