| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 17/11/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 50 |
| G.7 | 488 | 894 |
| G.6 | 0176 1398 5502 | 2231 6748 9705 |
| G.5 | 6818 | 8734 |
| G.4 | 46952 05307 26900 44153 51954 38051 82489 | 89825 15996 52449 51328 71828 43720 22344 |
| G.3 | 84427 42454 | 23944 96045 |
| G.2 | 63188 | 00937 |
| G.1 | 57038 | 24250 |
| ĐB | 233769 | 067942 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,0 | 5 |
| 1 | 8 | - |
| 2 | 7 | 5,8,8,0 |
| 3 | 8 | 1,4,7 |
| 4 | - | 8,9,4,4,5,2 |
| 5 | 2,3,4,1,4 | 0,0 |
| 6 | 9 | - |
| 7 | 6 | - |
| 8 | 8,9,8 | - |
| 9 | 4,8 | 4,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10/11/2013
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/11/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 56 |
| G.7 | 101 | 865 |
| G.6 | 2128 8458 2721 | 5826 6772 4540 |
| G.5 | 4729 | 8758 |
| G.4 | 74146 36135 59587 68793 92546 75776 18228 | 12124 20855 24660 24316 91401 71957 62388 |
| G.3 | 66743 68344 | 16569 78659 |
| G.2 | 56697 | 09714 |
| G.1 | 02282 | 02920 |
| ĐB | 300559 | 946785 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | - | 6,4 |
| 2 | 8,1,9,8 | 6,4,0 |
| 3 | 2,5 | - |
| 4 | 6,6,3,4 | 0 |
| 5 | 8,9 | 6,8,5,7,9 |
| 6 | - | 5,0,9 |
| 7 | 6 | 2 |
| 8 | 7,2 | 8,5 |
| 9 | 3,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03/11/2013
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/11/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 63 |
| G.7 | 186 | 937 |
| G.6 | 7703 5919 6406 | 4098 3315 3332 |
| G.5 | 7728 | 1069 |
| G.4 | 11267 44189 18113 93529 73617 57682 52470 | 95904 91812 64686 72335 81036 99331 20971 |
| G.3 | 76279 45057 | 43021 42811 |
| G.2 | 41923 | 08725 |
| G.1 | 94406 | 09867 |
| ĐB | 965531 | 983519 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,6 | 4 |
| 1 | 9,3,7 | 5,2,1,9 |
| 2 | 8,9,3 | 1,5 |
| 3 | 1 | 7,2,5,6,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 7 | - |
| 6 | 7 | 3,9,7 |
| 7 | 0,9 | 1 |
| 8 | 7,6,9,2 | 6 |
| 9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/10/2013
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/10/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 17 |
| G.7 | 586 | 142 |
| G.6 | 7260 1389 7113 | 0608 4062 9071 |
| G.5 | 5074 | 4131 |
| G.4 | 67298 90915 28190 22588 65090 41221 52049 | 94550 91062 98533 11845 96694 42435 11761 |
| G.3 | 63483 61477 | 31627 36701 |
| G.2 | 75703 | 84313 |
| G.1 | 29465 | 37319 |
| ĐB | 682569 | 118993 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 8,1 |
| 1 | 5,3,5 | 7,3,9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | - | 1,3,5 |
| 4 | 9 | 2,5 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 0,5,9 | 2,2,1 |
| 7 | 4,7 | 1 |
| 8 | 6,9,8,3 | - |
| 9 | 8,0,0 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 20/10/2013
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/10/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 01 |
| G.7 | 712 | 098 |
| G.6 | 4084 3841 3632 | 7545 6209 0905 |
| G.5 | 2800 | 5955 |
| G.4 | 80236 44267 61779 55081 67648 71543 92514 | 99404 14002 85189 78948 68818 01915 24135 |
| G.3 | 77288 88968 | 14621 32964 |
| G.2 | 63512 | 74532 |
| G.1 | 23802 | 85427 |
| ĐB | 440697 | 350440 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 1,9,5,4,2 |
| 1 | 2,4,2 | 8,5 |
| 2 | - | 1,7 |
| 3 | 2,6 | 5,2 |
| 4 | 1,8,3 | 5,8,0 |
| 5 | 8 | 5 |
| 6 | 7,8 | 4 |
| 7 | 9 | - |
| 8 | 4,1,8 | 9 |
| 9 | 7 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 13/10/2013
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 13/10/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 09 |
| G.7 | 920 | 368 |
| G.6 | 9354 3659 0737 | 5458 2217 0182 |
| G.5 | 0433 | 7004 |
| G.4 | 79027 01936 10840 31537 99561 94497 71977 | 82288 31311 75035 29882 22997 69045 33773 |
| G.3 | 69782 51601 | 32121 64850 |
| G.2 | 31886 | 72362 |
| G.1 | 40968 | 02423 |
| ĐB | 653717 | 147878 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,4 |
| 1 | 7 | 7,1 |
| 2 | 0,7 | 1,3 |
| 3 | 7,3,6,7 | 5 |
| 4 | 0 | 5 |
| 5 | 4,9 | 8,0 |
| 6 | 3,1,8 | 8,2 |
| 7 | 7 | 3,8 |
| 8 | 2,6 | 2,8,2 |
| 9 | 7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 06/10/2013
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 06/10/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 |
| G.7 | 685 | 270 |
| G.6 | 3594 8407 5526 | 3794 5580 6103 |
| G.5 | 4159 | 2133 |
| G.4 | 35961 95668 17656 66855 69530 52627 89856 | 48826 91001 52863 74948 49575 06914 68825 |
| G.3 | 16664 08007 | 47289 43248 |
| G.2 | 40304 | 72166 |
| G.1 | 79036 | 39991 |
| ĐB | 954318 | 208251 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,7,4 | 3,1 |
| 1 | 8 | 6,4 |
| 2 | 6,7 | 6,5 |
| 3 | 0,6 | 3 |
| 4 | - | 8,8 |
| 5 | 1,9,6,5,6 | 1 |
| 6 | 1,8,4 | 3,6 |
| 7 | - | 0,5 |
| 8 | 5 | 0,9 |
| 9 | 4 | 4,1 |


