| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 05/01/2014
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 63 |
| G.7 | 380 | 073 |
| G.6 | 9802 6117 4432 | 7904 9246 3656 |
| G.5 | 8466 | 4107 |
| G.4 | 67743 90859 89475 95780 73494 56837 88572 | 14831 51631 48913 24797 90704 32865 13872 |
| G.3 | 57485 11124 | 80457 08180 |
| G.2 | 96306 | 19538 |
| G.1 | 49357 | 08877 |
| ĐB | 217541 | 853648 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4,7,4 |
| 1 | 7 | 3 |
| 2 | 0,4 | - |
| 3 | 2,7 | 1,1,8 |
| 4 | 3,1 | 6,8 |
| 5 | 9,7 | 6,7 |
| 6 | 6 | 3,5 |
| 7 | 5,2 | 3,2,7 |
| 8 | 0,0,5 | 0 |
| 9 | 4 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29/12/2013
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 29/12/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 99 |
| G.7 | 683 | 037 |
| G.6 | 7370 5197 6728 | 6823 2387 7342 |
| G.5 | 7370 | 6453 |
| G.4 | 41888 50565 41613 74888 88834 06189 07334 | 93877 02936 24020 74957 25766 34570 37795 |
| G.3 | 87422 36795 | 44564 81546 |
| G.2 | 83392 | 97615 |
| G.1 | 01062 | 80825 |
| ĐB | 227509 | 815746 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | - |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 8,2 | 3,0,5 |
| 3 | 4,4 | 7,6 |
| 4 | - | 2,6,6 |
| 5 | - | 3,7 |
| 6 | 5,2 | 6,4 |
| 7 | 0,0 | 7,0 |
| 8 | 9,3,8,8,9 | 7 |
| 9 | 7,5,2 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22/12/2013
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/12/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 33 |
| G.7 | 111 | 016 |
| G.6 | 9283 2079 5433 | 5567 6105 6739 |
| G.5 | 8074 | 5591 |
| G.4 | 41400 45785 54800 94334 78429 71091 39096 | 86329 67870 63577 65602 51960 09098 22997 |
| G.3 | 69566 92591 | 13650 12109 |
| G.2 | 46794 | 44877 |
| G.1 | 52986 | 31226 |
| ĐB | 154236 | 590362 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 5,2,9 |
| 1 | 1 | 6 |
| 2 | 9 | 9,6 |
| 3 | 3,4,6 | 3,9 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 6 | 7,0,2 |
| 7 | 9,4 | 0,7,7 |
| 8 | 8,3,5,6 | - |
| 9 | 1,6,1,4 | 1,8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 15/12/2013
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/12/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 85 |
| G.7 | 820 | 397 |
| G.6 | 0615 8423 1557 | 0473 8604 3445 |
| G.5 | 4831 | 2803 |
| G.4 | 87683 27102 48289 05117 23490 50358 25830 | 30459 21509 54379 55885 73963 59588 58197 |
| G.3 | 33685 82427 | 33370 81475 |
| G.2 | 87355 | 34343 |
| G.1 | 85667 | 33413 |
| ĐB | 084501 | 937254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,1 | 4,3,9 |
| 1 | 5,7 | 3 |
| 2 | 0,3,7 | - |
| 3 | 1,0 | - |
| 4 | 2 | 5,3 |
| 5 | 7,8,5 | 9,4 |
| 6 | 7 | 3 |
| 7 | - | 3,9,0,5 |
| 8 | 3,9,5 | 5,5,8 |
| 9 | 0 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/12/2013
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/12/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 36 |
| G.7 | 570 | 066 |
| G.6 | 5841 2885 4454 | 8325 1263 4872 |
| G.5 | 2660 | 5006 |
| G.4 | 24571 07569 63730 93184 28414 92601 43915 | 21890 51059 99054 70359 28382 60935 15240 |
| G.3 | 32805 07175 | 20632 60712 |
| G.2 | 77244 | 20542 |
| G.1 | 12777 | 02462 |
| ĐB | 808757 | 035278 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 6 |
| 1 | 9,4,5 | 2 |
| 2 | - | 5 |
| 3 | 0 | 6,5,2 |
| 4 | 1,4 | 0,2 |
| 5 | 4,7 | 9,4,9 |
| 6 | 0,9 | 6,3,2 |
| 7 | 0,1,5,7 | 2,8 |
| 8 | 5,4 | 2 |
| 9 | - | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 01/12/2013
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 01/12/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 36 |
| G.7 | 327 | 420 |
| G.6 | 4431 4611 9577 | 2406 7303 6309 |
| G.5 | 8813 | 1984 |
| G.4 | 91433 19867 83684 18426 15888 23593 47245 | 82955 35352 96214 65188 52365 91877 63785 |
| G.3 | 99088 67411 | 11266 23872 |
| G.2 | 29409 | 75422 |
| G.1 | 57856 | 79103 |
| ĐB | 977063 | 288770 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,3,9,3 |
| 1 | 1,3,1 | 4 |
| 2 | 7,6 | 0,2 |
| 3 | 1,3 | 6 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | 6 | 5,2 |
| 6 | 7,3 | 5,6 |
| 7 | 8,7 | 7,2,0 |
| 8 | 4,8,8 | 4,8,5 |
| 9 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 24/11/2013
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 24/11/2013
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 93 |
| G.7 | 854 | 001 |
| G.6 | 5493 1797 3972 | 2795 0795 8083 |
| G.5 | 3025 | 4264 |
| G.4 | 34210 65942 46504 40961 41192 89039 09279 | 22481 81255 98598 56063 55733 58212 01548 |
| G.3 | 54103 26532 | 72713 74524 |
| G.2 | 41944 | 83863 |
| G.1 | 32270 | 84556 |
| ĐB | 153727 | 478727 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 1 |
| 1 | 0 | 2,3 |
| 2 | 5,7 | 4,7 |
| 3 | 9,2 | 3 |
| 4 | 2,4 | 8 |
| 5 | 4 | 5,6 |
| 6 | 1 | 4,3,3 |
| 7 | 2,9,0 | - |
| 8 | 3 | 3,1 |
| 9 | 3,7,2 | 3,5,5,8 |


