| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 01/03/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 82 |
| G.7 | 268 | 219 |
| G.6 | 5644 3480 9152 | 4703 1018 4522 |
| G.5 | 0913 | 2276 |
| G.4 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 |
| G.3 | 57714 06821 | 79014 52010 |
| G.2 | 50150 | 30956 |
| G.1 | 41648 | 02375 |
| ĐB | 605400 | 185095 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,0 | 3 |
| 1 | 3,4 | 9,8,1,4,4,0 |
| 2 | 0,6,1 | 2,2 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 4,3,8 | - |
| 5 | 2,0 | 6 |
| 6 | 8,3 | - |
| 7 | - | 6,8,5 |
| 8 | 0 | 2,1,0 |
| 9 | 4,0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/02/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 77 |
| G.7 | 345 | 024 |
| G.6 | 6295 0907 8936 | 8108 9054 8672 |
| G.5 | 1580 | 4047 |
| G.4 | 76277 50098 93160 22419 65224 16290 01801 | 47816 42541 48558 79941 95217 02176 32189 |
| G.3 | 31084 56610 | 51159 10703 |
| G.2 | 68761 | 31652 |
| G.1 | 12141 | 22160 |
| ĐB | 390560 | 961014 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 8,3 |
| 1 | 9,0 | 6,7,4 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | - |
| 4 | 5,1 | 7,1,1 |
| 5 | - | 4,8,9,2 |
| 6 | 0,1,0 | 0 |
| 7 | 2,7 | 7,2,6 |
| 8 | 0,4 | 9 |
| 9 | 5,8,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/02/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 |
| G.7 | 422 | 012 |
| G.6 | 7222 5165 1447 | 1862 9308 7707 |
| G.5 | 9885 | 3521 |
| G.4 | 09125 48747 09446 85308 24964 47879 39922 | 36502 42101 25076 27305 84935 06406 18418 |
| G.3 | 97797 21483 | 10308 80581 |
| G.2 | 82760 | 99624 |
| G.1 | 26059 | 22380 |
| ĐB | 082926 | 862684 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,8,7,2,1,5,6,8 |
| 1 | - | 2,8 |
| 2 | 2,2,5,2,6 | 1,4 |
| 3 | - | 5 |
| 4 | 7,7,6 | - |
| 5 | 9 | - |
| 6 | 5,4,0 | 2 |
| 7 | 9 | 6 |
| 8 | 9,5,3 | 1,0,4 |
| 9 | 7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/02/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 29 |
| G.7 | 495 | 702 |
| G.6 | 3340 7262 5280 | 8212 2766 6960 |
| G.5 | 0395 | 3553 |
| G.4 | 11681 10324 57006 38036 99732 78312 73104 | 86315 68509 28877 19619 31743 72132 18304 |
| G.3 | 74108 73779 | 98914 48931 |
| G.2 | 31519 | 95772 |
| G.1 | 89884 | 07948 |
| ĐB | 553673 | 441730 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,4,8 | 2,9,4 |
| 1 | 2,9 | 2,5,9,4 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 6,2 | 2,1,0 |
| 4 | 0 | 3,8 |
| 5 | - | 3 |
| 6 | 2 | 6,0 |
| 7 | 7,9,3 | 7,2 |
| 8 | 0,1,4 | - |
| 9 | 5,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/02/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/02/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 99 | 32 |
| G.7 | 897 | 552 |
| G.6 | 7397 4845 7002 | 3900 4261 2815 |
| G.5 | 7878 | 9066 |
| G.4 | 06147 34213 73753 31167 74360 19780 45024 | 26897 17420 51547 57112 61719 05154 84033 |
| G.3 | 88017 05632 | 19884 93125 |
| G.2 | 78979 | 71224 |
| G.1 | 81776 | 52919 |
| ĐB | 488635 | 750166 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 |
| 1 | 3,7 | 5,2,9,9 |
| 2 | 4 | 0,5,4 |
| 3 | 2,5 | 2,3 |
| 4 | 5,7 | 7 |
| 5 | 3 | 2,4 |
| 6 | 7,0 | 1,6,6 |
| 7 | 8,9,6 | - |
| 8 | 0 | 4 |
| 9 | 9,7,7 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/01/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/01/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 56 |
| G.7 | 121 | 284 |
| G.6 | 8761 2834 3368 | 8170 8947 7875 |
| G.5 | 0910 | 3415 |
| G.4 | 49831 30323 06614 29295 89221 34713 14328 | 52184 30449 21512 85948 43049 87935 09106 |
| G.3 | 16415 80172 | 99921 19190 |
| G.2 | 25065 | 44366 |
| G.1 | 58483 | 47108 |
| ĐB | 768587 | 521281 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 6,8 |
| 1 | 0,4,3,5 | 5,2 |
| 2 | 1,3,1,8 | 1 |
| 3 | 4,1 | 5 |
| 4 | - | 7,9,8,9 |
| 5 | - | 6 |
| 6 | 1,8,5 | 6 |
| 7 | 2 | 0,5 |
| 8 | 3,7 | 4,4,1 |
| 9 | 1,5 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/01/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 19/01/2020
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 80 |
| G.7 | 214 | 364 |
| G.6 | 3502 3470 6242 | 6219 3637 2514 |
| G.5 | 3724 | 7154 |
| G.4 | 47627 86403 67540 12549 58644 12742 75360 | 64041 23718 94598 71639 67477 32510 61939 |
| G.3 | 19704 49006 | 66835 28543 |
| G.2 | 68901 | 29756 |
| G.1 | 54229 | 19726 |
| ĐB | 333664 | 606142 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,4,6,1 | - |
| 1 | 4 | 9,4,8,0 |
| 2 | 4,7,9 | 6 |
| 3 | - | 7,9,9,5 |
| 4 | 2,0,9,4,2 | 1,3,2 |
| 5 | - | 4,6 |
| 6 | 0,4 | 4 |
| 7 | 0 | 7 |
| 8 | 9 | 0 |
| 9 | - | 8 |


