| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 23/10/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 15 | 86 |
| G.7 | 301 | 387 | 576 |
| G.6 | 2669 4590 2553 | 0800 3009 5474 | 6319 6127 9626 |
| G.5 | 0379 | 5155 | 2116 |
| G.4 | 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 | 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928 | 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 |
| G.3 | 26306 20055 | 11218 74391 | 37926 89100 |
| G.2 | 00488 | 19241 | 83579 |
| G.1 | 11716 | 82099 | 37607 |
| ĐB | 789185 | 271859 | 752286 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0,9,0 | 0,7 |
| 1 | 8,6 | 5,8 | 9,6,1 |
| 2 | - | 8 | 7,6,9,6 |
| 3 | - | 4 | 8 |
| 4 | 9 | 1 | - |
| 5 | 3,3,5 | 5,9 | 1 |
| 6 | 9,9 | - | 2 |
| 7 | 9,6 | 4 | 6,1,9 |
| 8 | 4,0,2,8,5 | 7,3 | 6,3,6 |
| 9 | 0 | 3,1,7,1,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/10/2022
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/10/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 29 | 94 |
| G.7 | 897 | 744 | 956 |
| G.6 | 7907 7448 9479 | 8958 4514 9017 | 3633 7565 5492 |
| G.5 | 5216 | 6045 | 4515 |
| G.4 | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 |
| G.3 | 48416 37093 | 20668 53241 | 75059 00083 |
| G.2 | 07789 | 56724 | 24809 |
| G.1 | 37297 | 45108 | 19858 |
| ĐB | 836904 | 222143 | 320350 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,4 | 8 | 9 |
| 1 | 6,6 | 4,7 | 5,7 |
| 2 | - | 9,4 | 4 |
| 3 | 8 | 4 | 3,7,3,2 |
| 4 | 8,3,1 | 4,5,4,3,1,3 | - |
| 5 | - | 8 | 6,9,8,0 |
| 6 | 3,6,1 | 8 | 5,7 |
| 7 | 9,1 | 3 | - |
| 8 | 9 | 7 | 6,3 |
| 9 | 7,3,7 | 5,8 | 4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/10/2022
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/10/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 50 |
| G.7 | 976 | 347 | 382 |
| G.6 | 8979 2383 8586 | 6718 3388 8089 | 5527 5792 0186 |
| G.5 | 8892 | 9640 | 0029 |
| G.4 | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 |
| G.3 | 83136 59798 | 24071 78303 | 21165 78487 |
| G.2 | 71249 | 21922 | 42259 |
| G.1 | 51896 | 39037 | 85474 |
| ĐB | 537498 | 846473 | 479938 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 7,9,5 |
| 1 | - | 8,2 | 1 |
| 2 | - | 0,2 | 7,9,9 |
| 3 | 1,6 | 7 | 8 |
| 4 | 8,9 | 7,0,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6,7 | 0,8,9 |
| 6 | - | - | 5 |
| 7 | 6,9,5,1 | 1,3 | 4 |
| 8 | 3,6 | 8,9,3,6 | 2,6,7 |
| 9 | 2,3,9,8,6,8 | 2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/10/2022
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/10/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 00 | 63 |
| G.7 | 152 | 673 | 887 |
| G.6 | 7620 9162 2935 | 7349 7745 7457 | 8381 7275 4217 |
| G.5 | 3750 | 1603 | 7840 |
| G.4 | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 |
| G.3 | 23129 82259 | 30037 36924 | 24170 19368 |
| G.2 | 62696 | 04376 | 84681 |
| G.1 | 59179 | 69922 | 48153 |
| ĐB | 887035 | 597297 | 580058 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,3,2,9 | 5 |
| 1 | 9 | 1 | 7,9 |
| 2 | 4,0,1,9 | 4,2 | - |
| 3 | 5,5 | 0,7 | 7 |
| 4 | - | 9,5 | 0,2 |
| 5 | 2,0,9 | 7,9 | 2,3,8 |
| 6 | 2,1 | - | 3,8,8 |
| 7 | 8,4,1,9 | 3,8,6 | 5,0 |
| 8 | - | - | 7,1,0,1 |
| 9 | 4,6 | 1,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 25/09/2022
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/09/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 73 | 33 |
| G.7 | 207 | 411 | 623 |
| G.6 | 8193 0105 6856 | 0020 5285 4426 | 3990 1315 5153 |
| G.5 | 3425 | 2952 | 1438 |
| G.4 | 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041 | 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767 | 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 |
| G.3 | 59408 97425 | 68152 89797 | 86667 85752 |
| G.2 | 48785 | 03126 | 58598 |
| G.1 | 34744 | 89579 | 90891 |
| ĐB | 404121 | 462073 | 793624 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5,8 | - | 0,1,8 |
| 1 | 1 | 1 | 5,5,4 |
| 2 | 5,6,5,1 | 0,6,6 | 3,4 |
| 3 | 2,6 | 6,9,7 | 3,8 |
| 4 | 1,4 | - | - |
| 5 | 6,3 | 2,5,2 | 3,5,2 |
| 6 | 7 | 5,7 | 7 |
| 7 | - | 3,9,3 | - |
| 8 | 5 | 5,4 | - |
| 9 | 3,4 | 7 | 0,0,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 18/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 18/09/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 67 | 09 |
| G.7 | 340 | 135 | 856 |
| G.6 | 6414 6777 9907 | 5138 2905 2572 | 7989 1248 2376 |
| G.5 | 9118 | 2434 | 0228 |
| G.4 | 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 | 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 | 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 |
| G.3 | 95087 94247 | 50558 24645 | 57347 73302 |
| G.2 | 55533 | 34165 | 56018 |
| G.1 | 46612 | 43330 | 74090 |
| ĐB | 414556 | 936186 | 507708 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 9,2,8 |
| 1 | 4,8,2 | 1 | 8 |
| 2 | - | 1 | 8,7 |
| 3 | 8,3 | 5,8,4,7,0 | 3 |
| 4 | 0,6,0,7 | 5 | 8,6,3,7 |
| 5 | 8,2,6 | 8 | 6 |
| 6 | 4,9 | 7,5 | - |
| 7 | 7 | 2,5,5,5 | 6,9 |
| 8 | 5,7 | 6 | 9,7 |
| 9 | - | 9 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 11/09/2022
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 11/09/2022
| Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 23 | 98 |
| G.7 | 150 | 413 | 525 |
| G.6 | 1348 6535 3730 | 2475 1189 9859 | 6174 3306 5913 |
| G.5 | 7709 | 1760 | 2491 |
| G.4 | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 |
| G.3 | 29830 45178 | 72832 50804 | 12968 09384 |
| G.2 | 75436 | 64780 | 69121 |
| G.1 | 43802 | 87949 | 40530 |
| ĐB | 115755 | 262411 | 906362 |
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,2 | 7,4 | 6,8,6,2,6 |
| 1 | 1 | 3,4,1 | 3,6 |
| 2 | 4,8 | 3 | 5,1 |
| 3 | 5,0,0,6 | 2 | 0 |
| 4 | 8 | 9 | - |
| 5 | 0,1,5 | 9 | - |
| 6 | - | 0 | 8,2 |
| 7 | 5,8 | 5,5 | 4,4 |
| 8 | 9 | 9,3,8,3,0 | 4 |
| 9 | 2 | 8 | 8,1,6 |


