| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 02/03/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 19 |
| G.7 | 087 | 299 |
| G.6 | 7957 3152 2161 | 4844 3288 9623 |
| G.5 | 8739 | 3875 |
| G.4 | 94484 75641 78177 99854 79977 76019 02246 | 78122 14825 87758 88818 78276 73448 79098 |
| G.3 | 10425 16099 | 90175 13991 |
| G.2 | 30769 | 12441 |
| G.1 | 36951 | 57377 |
| ĐB | 62694 | 66744 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 9 | 9,8 |
| 2 | 5 | 3,2,5 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | 1,6 | 4,8,1,4 |
| 5 | 7,2,4,1 | 8 |
| 6 | 1,9 | - |
| 7 | 7,7 | 5,6,5,7 |
| 8 | 3,7,4 | 8 |
| 9 | 9,4 | 9,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 24/02/2008
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 24/02/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 69 |
| G.7 | 203 | 302 |
| G.6 | 3769 7994 9096 | 7610 8181 4578 |
| G.5 | 8784 | 2379 |
| G.4 | 70263 98553 56810 69447 60242 42839 16957 | 82465 50003 89506 16760 71105 72628 02037 |
| G.3 | 55726 91147 | 82421 40926 |
| G.2 | 93825 | 94769 |
| G.1 | 09394 | 14391 |
| ĐB | 66366 | 83884 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,3,6,5 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 6,5 | 8,1,6 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 7,2,7 | - |
| 5 | 3,7 | - |
| 6 | 9,3,6 | 9,5,0,9 |
| 7 | - | 8,9 |
| 8 | 9,4 | 1,4 |
| 9 | 4,6,4 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 17/02/2008
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 17/02/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 63 |
| G.7 | 530 | 318 |
| G.6 | 4311 0629 0540 | 4954 8105 8563 |
| G.5 | 2256 | 4133 |
| G.4 | 84766 29381 14295 99412 06281 83966 93210 | 07223 13427 25253 71219 46124 83921 02920 |
| G.3 | 71068 93003 | 54320 95209 |
| G.2 | 00494 | 66169 |
| G.1 | 85583 | 36388 |
| ĐB | 35808 | 26842 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 5,9 |
| 1 | 1,2,0 | 8,9 |
| 2 | 9 | 3,7,4,1,0,0 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 6 | 4,3 |
| 6 | 6,6,8 | 3,3,9 |
| 7 | - | - |
| 8 | 9,1,1,3 | 8 |
| 9 | 5,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 10/02/2008
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/02/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 43 |
| G.7 | 311 | 736 |
| G.6 | 0168 9032 6041 | 0047 0647 1259 |
| G.5 | 2919 | 1968 |
| G.4 | 66834 16280 37052 11360 53823 50411 08450 | 53679 23996 08488 13950 89510 22839 84223 |
| G.3 | 09201 06830 | 52244 55450 |
| G.2 | 34722 | 93108 |
| G.1 | 96612 | 95693 |
| ĐB | 37116 | 26331 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8 |
| 1 | 1,9,1,2,6 | 0 |
| 2 | 3,2 | 3 |
| 3 | 2,4,0 | 6,9,1 |
| 4 | 1 | 3,7,7,4 |
| 5 | 2,2,0 | 9,0,0 |
| 6 | 8,0 | 8 |
| 7 | - | 9 |
| 8 | 0 | 8 |
| 9 | - | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 03/02/2008
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/02/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 736 | 004 |
| G.6 | 4441 9165 3941 | 6580 9942 8428 |
| G.5 | 6933 | 0758 |
| G.4 | 59573 16703 84434 14149 36423 24609 41272 | 23316 59949 01599 48194 34230 10234 52137 |
| G.3 | 45884 96603 | 56904 01129 |
| G.2 | 70086 | 53658 |
| G.1 | 12881 | 88739 |
| ĐB | 72770 | 81912 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9,3 | 4,4 |
| 1 | - | 6,2 |
| 2 | 3 | 8,9 |
| 3 | 6,3,4 | 0,4,7,9 |
| 4 | 8,1,1,9 | 2,9 |
| 5 | - | 8,8 |
| 6 | 5 | - |
| 7 | 3,2,0 | - |
| 8 | 4,6,1 | 7,0 |
| 9 | - | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 27/01/2008
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 27/01/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 53 |
| G.7 | 481 | 165 |
| G.6 | 9307 6508 1390 | 7452 7335 6600 |
| G.5 | 4147 | 6182 |
| G.4 | 66055 52873 10845 19897 13062 60113 01081 | 66458 35286 49157 79235 48860 98394 27809 |
| G.3 | 31826 32579 | 24579 43967 |
| G.2 | 50627 | 33760 |
| G.1 | 75923 | 21530 |
| ĐB | 02223 | 73368 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,9 |
| 1 | 3 | - |
| 2 | 6,7,3,3 | - |
| 3 | - | 5,5,0 |
| 4 | 7,5 | - |
| 5 | 5 | 3,2,8,7 |
| 6 | 2 | 5,0,7,0,8 |
| 7 | 7,3,9 | 9 |
| 8 | 1,1 | 2,6 |
| 9 | 0,7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 20/01/2008
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 20/01/2008
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 91 | 96 |
| G.7 | 150 | 711 |
| G.6 | 5443 8291 9736 | 4113 7990 0350 |
| G.5 | 5853 | 9267 |
| G.4 | 26227 75324 69998 66262 92606 46413 32327 | 44513 22239 76886 87012 20628 99710 95207 |
| G.3 | 43515 66558 | 15281 24773 |
| G.2 | 08313 | 79802 |
| G.1 | 86095 | 29604 |
| ĐB | 14859 | 67299 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 7,2,4 |
| 1 | 3,5,3 | 1,3,3,2,0 |
| 2 | 7,4,7 | 8 |
| 3 | 6 | 9 |
| 4 | 3 | - |
| 5 | 0,3,8,9 | 0 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | - | 3 |
| 8 | - | 6,1 |
| 9 | 1,1,8,5 | 6,0,9 |


