| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 03/05/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 34 |
| G.7 | 699 | 134 |
| G.6 | 9793 2925 5995 | 4329 9610 7492 |
| G.5 | 8925 | 4642 |
| G.4 | 43534 79062 94048 88105 94166 90335 03034 | 95835 54239 90157 32276 11492 86553 88328 |
| G.3 | 24433 18201 | 06936 57795 |
| G.2 | 01464 | 22041 |
| G.1 | 43926 | 78041 |
| ĐB | 35090 | 26655 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,1 | - |
| 1 | - | 0 |
| 2 | 5,5,6 | 9,8 |
| 3 | 4,5,4,3 | 4,4,5,9,6 |
| 4 | 8 | 2,1,1 |
| 5 | - | 7,3,5 |
| 6 | 2,6,4 | - |
| 7 | - | 6 |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 9,3,5,0 | 2,2,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/04/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/04/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 78 |
| G.7 | 853 | 503 |
| G.6 | 3930 3646 2967 | 3470 0539 7902 |
| G.5 | 9610 | 7830 |
| G.4 | 00479 77900 50557 48709 14924 79708 64569 | 05405 31572 99438 22515 56340 49563 10061 |
| G.3 | 08081 06123 | 06013 70100 |
| G.2 | 58465 | 80583 |
| G.1 | 85348 | 88610 |
| ĐB | 30858 | 93799 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,9,8 | 3,2,5,0 |
| 1 | 0 | 5,3,0 |
| 2 | 4,3 | - |
| 3 | 0 | 9,0,8 |
| 4 | 6,6,8 | 0 |
| 5 | 3,7,8 | - |
| 6 | 7,9,5 | 3,1 |
| 7 | 9 | 8,0,2 |
| 8 | 1 | 3 |
| 9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/04/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/04/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 08 |
| G.7 | 386 | 154 |
| G.6 | 7208 1171 4430 | 3995 6611 8238 |
| G.5 | 2243 | 5277 |
| G.4 | 10445 41695 69011 20341 30030 40617 81960 | 11308 03616 61543 80814 53090 86595 72884 |
| G.3 | 49590 30276 | 60849 16708 |
| G.2 | 27535 | 19772 |
| G.1 | 70141 | 53339 |
| ĐB | 69625 | 69682 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 8,8,8 |
| 1 | 1,7 | 1,6,4 |
| 2 | 5 | - |
| 3 | 0,0,5 | 8,9 |
| 4 | 3,5,1,1 | 3,9 |
| 5 | 7 | 4 |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 1,6 | 7,2 |
| 8 | 6 | 4,2 |
| 9 | 5,0 | 5,0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/04/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/04/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 08 |
| G.7 | 155 | 677 |
| G.6 | 9357 0668 3037 | 5124 7005 6286 |
| G.5 | 2062 | 7927 |
| G.4 | 71198 29068 34123 42836 86173 90450 24130 | 70053 86080 78029 90434 67127 51641 41518 |
| G.3 | 76813 47874 | 38319 64162 |
| G.2 | 73233 | 16696 |
| G.1 | 08667 | 07596 |
| ĐB | 80825 | 95179 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 8,5 |
| 1 | 3 | 8,9 |
| 2 | 3,5 | 4,7,9,7 |
| 3 | 7,6,0,3 | 4 |
| 4 | - | 1 |
| 5 | 5,7,0 | 3 |
| 6 | 8,8,2,8,7 | 2 |
| 7 | 3,4 | 7,9 |
| 8 | - | 6,0 |
| 9 | 8 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/04/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/04/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 89 |
| G.7 | 643 | 226 |
| G.6 | 9042 2366 1002 | 2533 7533 8290 |
| G.5 | 7736 | 2021 |
| G.4 | 72550 57979 96100 51551 12761 84622 02960 | 82055 23948 48140 90312 12688 27330 01330 |
| G.3 | 63176 92734 | 43559 82604 |
| G.2 | 82480 | 93177 |
| G.1 | 60349 | 45696 |
| ĐB | 61800 | 38371 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,0,0 | 4 |
| 1 | - | 2 |
| 2 | 2 | 6,1 |
| 3 | 6,4 | 3,3,0,0 |
| 4 | 3,2,9 | 8,0 |
| 5 | 7,0,1 | 5,9 |
| 6 | 6,1,0 | - |
| 7 | 9,6 | 7,1 |
| 8 | 0 | 9,8 |
| 9 | - | 0,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 29/03/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 29/03/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 09 |
| G.7 | 345 | 276 |
| G.6 | 1684 5283 6986 | 3854 4174 4944 |
| G.5 | 9584 | 0623 |
| G.4 | 09828 79295 65436 07436 15186 55202 07577 | 83018 86412 87942 05234 48437 38570 12546 |
| G.3 | 44151 29426 | 43863 30427 |
| G.2 | 44032 | 96916 |
| G.1 | 48243 | 47207 |
| ĐB | 47709 | 90634 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 9,7 |
| 1 | - | 8,2,6 |
| 2 | 8,6 | 3,7 |
| 3 | 6,6,2 | 4,7,4 |
| 4 | 5,3 | 4,2,6 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 6,4,0 |
| 8 | 4,3,6,4,6 | - |
| 9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 22/03/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 22/03/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 50 |
| G.7 | 887 | 513 |
| G.6 | 6165 8016 4252 | 8758 6787 8958 |
| G.5 | 1565 | 4910 |
| G.4 | 40939 52357 04066 75423 49260 49496 27665 | 61581 81881 59706 43121 66137 09663 81518 |
| G.3 | 77357 85637 | 29510 27825 |
| G.2 | 12869 | 72109 |
| G.1 | 27735 | 63786 |
| ĐB | 02402 | 89934 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,9 |
| 1 | 6 | 3,0,8,0 |
| 2 | 3 | 1,5 |
| 3 | 9,7,5 | 7,4 |
| 4 | - | - |
| 5 | 2,7,7 | 0,8,8 |
| 6 | 6,5,5,6,0,5,9 | 3 |
| 7 | - | - |
| 8 | 7 | 7,1,1,6 |
| 9 | 6 | - |


