| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 13/09/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 92 |
| G.7 | 951 | 121 |
| G.6 | 9033 6954 3305 | 4240 1165 7253 |
| G.5 | 2646 | 8313 |
| G.4 | 31022 10629 27417 37490 31992 12231 60202 | 64454 60601 19302 29110 83277 70723 45010 |
| G.3 | 40001 95375 | 92773 78828 |
| G.2 | 76406 | 66082 |
| G.1 | 16315 | 98043 |
| ĐB | 65621 | 70674 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,2,1,6 | 1,2 |
| 1 | 0,7,5 | 3,0,0 |
| 2 | 2,9,1 | 1,3,8 |
| 3 | 3,1 | - |
| 4 | 6 | 0,3 |
| 5 | 1,4 | 3,4 |
| 6 | - | 5 |
| 7 | 5 | 7,3,4 |
| 8 | - | 2 |
| 9 | 0,2 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/09/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/09/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 64 |
| G.7 | 625 | 644 |
| G.6 | 7176 3290 1501 | 8396 6919 7294 |
| G.5 | 8517 | 5844 |
| G.4 | 71069 42097 07689 78640 44063 73708 49232 | 58400 13477 87233 34901 30281 79751 18348 |
| G.3 | 05413 31899 | 32740 85934 |
| G.2 | 28025 | 13712 |
| G.1 | 57482 | 57959 |
| ĐB | 41738 | 09962 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,1 |
| 1 | 7,3 | 9,2 |
| 2 | 6,5,5 | - |
| 3 | 2,8 | 3,4 |
| 4 | 0 | 4,4,8,0 |
| 5 | - | 1,9 |
| 6 | 9,3 | 4,2 |
| 7 | 6 | 7 |
| 8 | 9,2 | 1 |
| 9 | 0,7,9 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/08/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/08/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 80 |
| G.7 | 766 | 865 |
| G.6 | 8143 7968 6364 | 7090 4879 2017 |
| G.5 | 9657 | 4533 |
| G.4 | 82687 47147 97199 39902 29155 96299 07911 | 58089 67092 08723 96551 01274 24996 37903 |
| G.3 | 63648 15706 | 85319 29916 |
| G.2 | 01286 | 27372 |
| G.1 | 80599 | 04719 |
| ĐB | 25299 | 63401 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 3,1 |
| 1 | 1 | 7,9,6,9 |
| 2 | - | 3 |
| 3 | - | 3 |
| 4 | 3,7,8 | - |
| 5 | 7,5 | 1 |
| 6 | 6,8,4 | 5 |
| 7 | - | 9,4,2 |
| 8 | 7,6 | 0,9 |
| 9 | 4,9,9,9,9 | 0,2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/08/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/08/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 05 |
| G.7 | 404 | 262 |
| G.6 | 1290 6549 8363 | 1790 4842 1614 |
| G.5 | 1740 | 9245 |
| G.4 | 88521 09007 62739 05289 13506 40009 09825 | 26723 02635 02338 08681 43383 18903 77958 |
| G.3 | 79385 47452 | 71718 71427 |
| G.2 | 60748 | 80330 |
| G.1 | 00610 | 12556 |
| ĐB | 18175 | 18963 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,6,9 | 5,3 |
| 1 | 0 | 4,8 |
| 2 | 1,5 | 3,7 |
| 3 | 9 | 5,8,0 |
| 4 | 9,0,8 | 2,5 |
| 5 | 2 | 8,6 |
| 6 | 3 | 2,3 |
| 7 | 9,5 | - |
| 8 | 9,5 | 1,3 |
| 9 | 0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 16/08/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/08/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 75 |
| G.7 | 645 | 103 |
| G.6 | 6590 7530 7268 | 4190 9075 1241 |
| G.5 | 0296 | 7943 |
| G.4 | 69894 08499 17198 65632 24698 42867 15720 | 08415 36055 59095 84016 73278 64023 05164 |
| G.3 | 83551 66484 | 36757 35313 |
| G.2 | 99568 | 02200 |
| G.1 | 43916 | 42551 |
| ĐB | 56092 | 57911 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 3,0 |
| 1 | 6 | 5,6,3,1 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0,2 | - |
| 4 | 5 | 1,3 |
| 5 | 1 | 5,7,1 |
| 6 | 8,7,8 | 4 |
| 7 | - | 5,5,8 |
| 8 | 0,4 | - |
| 9 | 0,6,4,9,8,8,2 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/08/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 09/08/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 62 |
| G.7 | 487 | 094 |
| G.6 | 5376 7933 6547 | 1092 2846 2190 |
| G.5 | 5615 | 4420 |
| G.4 | 35716 05976 27918 51339 99650 37832 39462 | 77177 23635 22113 96244 49551 83000 16194 |
| G.3 | 93675 77309 | 22595 07876 |
| G.2 | 10339 | 02943 |
| G.1 | 32744 | 50168 |
| ĐB | 05281 | 29191 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 5,6,8 | 3 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | 8,3,9,2,9 | 5 |
| 4 | 7,4 | 6,4,3 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 2,8 |
| 7 | 6,6,5 | 7,6 |
| 8 | 7,1 | - |
| 9 | - | 4,2,0,4,5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/07/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 19/07/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 21 |
| G.7 | 431 | 834 |
| G.6 | 0860 2008 8648 | 6674 3545 7881 |
| G.5 | 3373 | 3124 |
| G.4 | 70162 27793 06460 39900 14586 97314 95559 | 88309 98366 85241 44900 98200 92929 03535 |
| G.3 | 78726 37903 | 11070 07486 |
| G.2 | 45284 | 16707 |
| G.1 | 66750 | 64190 |
| ĐB | 69219 | 38135 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,0,3 | 9,0,0,7 |
| 1 | 4,9 | - |
| 2 | 6 | 1,4,9 |
| 3 | 1 | 4,5,5 |
| 4 | 8 | 5,1 |
| 5 | 5,9,0 | - |
| 6 | 0,2,0 | 6 |
| 7 | 3 | 4,0 |
| 8 | 6,4 | 1,6 |
| 9 | 3 | 0 |


