| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 01/11/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 77 |
| G.7 | 796 | 915 |
| G.6 | 2771 1075 4066 | 1027 3094 6549 |
| G.5 | 5159 | 3725 |
| G.4 | 48573 93733 95683 94874 36472 41148 93276 | 26501 02769 58364 79479 90041 44255 07256 |
| G.3 | 20727 70618 | 97470 92766 |
| G.2 | 12341 | 10652 |
| G.1 | 64539 | 31601 |
| ĐB | 74055 | 49792 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 7 | 7,5 |
| 3 | 3,9 | - |
| 4 | 8,1 | 9,1 |
| 5 | 9,5 | 5,6,2 |
| 6 | 6 | 9,4,6 |
| 7 | 1,5,3,4,2,6 | 7,9,0 |
| 8 | 3 | - |
| 9 | 6 | 4,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/10/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/10/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 149 | 438 |
| G.6 | 6112 9875 4240 | 7499 8990 9850 |
| G.5 | 8597 | 6614 |
| G.4 | 64446 51135 98742 49328 64562 91743 81042 | 44275 84809 19712 38840 02974 49221 24983 |
| G.3 | 59662 41690 | 20346 07571 |
| G.2 | 05466 | 97167 |
| G.1 | 91074 | 94939 |
| ĐB | 06576 | 20281 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 9 |
| 1 | 2 | 8,4,2 |
| 2 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 8,9 |
| 4 | 9,0,6,2,3,2 | 0,6 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 2,2,6 | 7 |
| 7 | 5,4,6 | 5,4,1 |
| 8 | - | 3,1 |
| 9 | 5,7,0 | 9,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18/10/2009
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/10/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 57 |
| G.7 | 079 | 587 |
| G.6 | 3288 3378 2948 | 3406 2625 1160 |
| G.5 | 1902 | 5559 |
| G.4 | 87831 76683 08304 72721 00740 89661 65067 | 99387 97760 03826 05644 06751 47535 80997 |
| G.3 | 96659 24536 | 99279 48620 |
| G.2 | 71660 | 97731 |
| G.1 | 96237 | 46561 |
| ĐB | 89123 | 48644 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 6 |
| 1 | - | - |
| 2 | 1,3 | 5,6,0 |
| 3 | 1,6,7 | 5,1 |
| 4 | 8,0 | 4,4 |
| 5 | 8,9 | 7,9,1 |
| 6 | 1,7,0 | 0,0,1 |
| 7 | 9,8 | 9 |
| 8 | 8,3 | 7,7 |
| 9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 11/10/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/10/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 95 |
| G.7 | 833 | 786 |
| G.6 | 4620 6902 7521 | 1695 6072 1224 |
| G.5 | 0613 | 5401 |
| G.4 | 08507 23670 30635 55083 35943 33174 38194 | 33943 63643 78104 46826 97827 98939 82702 |
| G.3 | 16286 62583 | 43433 17508 |
| G.2 | 51544 | 96869 |
| G.1 | 09425 | 81282 |
| ĐB | 83447 | 32100 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 1,4,2,8,0 |
| 1 | 0,3 | - |
| 2 | 0,1,5 | 4,6,7 |
| 3 | 3,5 | 9,3 |
| 4 | 3,4,7 | 3,3 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 9 |
| 7 | 0,4 | 2 |
| 8 | 3,6,3 | 6,2 |
| 9 | 4 | 5,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 04/10/2009
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 04/10/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 93 |
| G.7 | 810 | 833 |
| G.6 | 5488 3214 3050 | 0164 1922 3349 |
| G.5 | 6652 | 8236 |
| G.4 | 29219 91614 31917 63048 47642 52404 74097 | 27279 95944 97045 37028 59473 73688 62369 |
| G.3 | 64610 89456 | 16877 34374 |
| G.2 | 22493 | 30915 |
| G.1 | 86711 | 75909 |
| ĐB | 52242 | 24295 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 |
| 1 | 0,4,9,4,7,0,1 | 5 |
| 2 | - | 2,8 |
| 3 | - | 3,6 |
| 4 | 8,2,2 | 9,4,5 |
| 5 | 0,2,6 | - |
| 6 | - | 4,9 |
| 7 | - | 9,3,7,4 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8,7,3 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 27/09/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 27/09/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 96 |
| G.7 | 101 | 966 |
| G.6 | 0003 9106 0056 | 6440 7951 1451 |
| G.5 | 2097 | 2863 |
| G.4 | 35573 37014 68664 16188 57957 75304 07525 | 05968 43261 30231 69251 88013 27162 94990 |
| G.3 | 08002 43878 | 86067 69633 |
| G.2 | 56958 | 80059 |
| G.1 | 92034 | 10334 |
| ĐB | 09502 | 19213 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,6,4,2,2 | - |
| 1 | 4 | 3,3 |
| 2 | 7,5 | - |
| 3 | 4 | 1,3,4 |
| 4 | - | 0 |
| 5 | 6,7,8 | 1,1,1,9 |
| 6 | 4 | 6,3,8,1,2,7 |
| 7 | 3,8 | - |
| 8 | 8 | - |
| 9 | 7 | 6,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 20/09/2009
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 20/09/2009
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 86 |
| G.7 | 914 | 871 |
| G.6 | 0877 0834 2369 | 6561 8672 7905 |
| G.5 | 1150 | 1235 |
| G.4 | 95833 52239 55613 18850 85075 45816 98621 | 24332 67113 21847 13884 64916 07271 74874 |
| G.3 | 22248 20335 | 88748 01680 |
| G.2 | 17073 | 39642 |
| G.1 | 46414 | 93422 |
| ĐB | 63563 | 93031 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 5 |
| 1 | 4,3,6,4 | 3,6 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 4,3,9,5 | 5,2,1 |
| 4 | 8 | 7,8,2 |
| 5 | 0,0 | - |
| 6 | 9,3 | 1 |
| 7 | 7,5,3 | 1,2,1,4 |
| 8 | 3 | 6,4,0 |
| 9 | - | - |


