| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 23/01/2011
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 59 |
| G.7 | 839 | 401 |
| G.6 | 9907 7448 7300 | 6098 4969 2549 |
| G.5 | 0043 | 0374 |
| G.4 | 77505 59631 92017 50025 08072 53488 31873 | 82126 45067 51636 09783 51352 84021 35785 |
| G.3 | 17043 03868 | 03619 22652 |
| G.2 | 51193 | 70699 |
| G.1 | 59615 | 33066 |
| ĐB | 90599 | 42049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,0,5 | 1 |
| 1 | 7,5 | 9 |
| 2 | 0,5 | 6,1 |
| 3 | 9,1 | 6 |
| 4 | 8,3,3 | 9,9 |
| 5 | - | 9,2,2 |
| 6 | 8 | 9,7,6 |
| 7 | 2,3 | 4 |
| 8 | 8 | 3,5 |
| 9 | 3,9 | 8,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/01/2011
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/01/2011
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 06 |
| G.7 | 493 | 688 |
| G.6 | 3861 9345 0404 | 4343 3244 3344 |
| G.5 | 8288 | 6582 |
| G.4 | 05895 03059 45120 70186 53189 05626 14183 | 69144 78689 89535 95319 71580 11145 60822 |
| G.3 | 74494 70642 | 63776 84451 |
| G.2 | 28510 | 89417 |
| G.1 | 22029 | 30676 |
| ĐB | 90530 | 78030 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 9,7 |
| 2 | 0,6,9 | 2 |
| 3 | 0 | 5,0 |
| 4 | 5,2 | 3,4,4,4,5 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | - | 6,6 |
| 8 | 4,8,6,9,3 | 8,2,9,0 |
| 9 | 3,5,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/01/2011
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/01/2011
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 20 |
| G.7 | 316 | 807 |
| G.6 | 4644 9030 0259 | 2128 8956 3030 |
| G.5 | 4530 | 7808 |
| G.4 | 05478 52655 62645 19822 79419 76470 28262 | 95325 25720 96350 47940 25990 91657 64818 |
| G.3 | 57926 93590 | 95820 84620 |
| G.2 | 07164 | 47079 |
| G.1 | 56308 | 75253 |
| ĐB | 97042 | 29006 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8,6 |
| 1 | 6,9 | 8 |
| 2 | 2,6 | 0,8,5,0,0,0 |
| 3 | 0,0 | 0 |
| 4 | 4,5,2 | 0 |
| 5 | 9,5 | 6,0,7,3 |
| 6 | 2,4 | - |
| 7 | 8,0 | 9 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 0 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/01/2011
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/01/2011
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 93 | 94 |
| G.7 | 414 | 343 |
| G.6 | 7186 6265 5360 | 3553 9019 4728 |
| G.5 | 5167 | 3002 |
| G.4 | 56736 40657 03862 15142 89248 56259 69977 | 84883 45457 98022 75869 60668 91750 66356 |
| G.3 | 19591 93351 | 45963 54493 |
| G.2 | 44676 | 76629 |
| G.1 | 15047 | 99723 |
| ĐB | 43819 | 62137 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 2 |
| 1 | 4,9 | 9 |
| 2 | - | 8,2,9,3 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 2,8,7 | 3 |
| 5 | 7,9,1 | 3,7,0,6 |
| 6 | 5,0,7,2 | 9,8,3 |
| 7 | 7,6 | - |
| 8 | 6 | 3 |
| 9 | 3,1 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/12/2010
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/12/2010
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 53 |
| G.7 | 532 | 551 |
| G.6 | 0846 5895 6332 | 0642 5247 6474 |
| G.5 | 4757 | 7467 |
| G.4 | 49957 71709 43551 44903 28815 93971 20590 | 30980 91137 20348 95305 91629 48400 31573 |
| G.3 | 30767 64950 | 62552 77304 |
| G.2 | 84753 | 99497 |
| G.1 | 06963 | 70971 |
| ĐB | 56951 | 20576 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 5,0,4 |
| 1 | 5 | - |
| 2 | - | 9 |
| 3 | 2,2 | 7 |
| 4 | 6 | 2,7,8 |
| 5 | 7,7,1,0,3,1 | 3,1,2 |
| 6 | 7,3 | 7 |
| 7 | 9,1 | 4,3,1,6 |
| 8 | - | 0 |
| 9 | 5,0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 19/12/2010
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 43 |
| G.7 | 021 | 359 |
| G.6 | 1808 3937 8527 | 5418 6574 7182 |
| G.5 | 8799 | 8722 |
| G.4 | 78606 00262 28261 81481 25611 19940 94330 | 19252 88179 49458 01001 84676 22322 09491 |
| G.3 | 84804 40881 | 85677 96088 |
| G.2 | 07192 | 91638 |
| G.1 | 14573 | 91076 |
| ĐB | 34112 | 37486 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,6,4 | 1 |
| 1 | 1,2 | 8 |
| 2 | 1,7 | 2,2 |
| 3 | 7,0 | 8 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | - | 9,2,8 |
| 6 | 2,1 | - |
| 7 | 3,3 | 4,9,6,7,6 |
| 8 | 1,1 | 2,8,6 |
| 9 | 9,2 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 12/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 12/12/2010
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 09 |
| G.7 | 258 | 866 |
| G.6 | 5370 4084 0075 | 2714 0913 2221 |
| G.5 | 6463 | 7764 |
| G.4 | 76223 89249 44721 75570 37754 29133 06653 | 05917 18561 81086 84855 25313 27983 24694 |
| G.3 | 83907 71256 | 20843 96989 |
| G.2 | 07408 | 98421 |
| G.1 | 47650 | 16101 |
| ĐB | 02938 | 94364 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,8 | 9,1 |
| 1 | - | 4,3,7,3 |
| 2 | 3,1 | 1,1 |
| 3 | 3,8 | - |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 8,4,3,6,0 | 5 |
| 6 | 3 | 6,4,1,4 |
| 7 | 0,5,0 | - |
| 8 | 4 | 6,3,9 |
| 9 | - | 4 |


