| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMT chủ nhật - Kết quả XSMT ngày 08/04/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 77 |
| G.7 | 350 | 852 |
| G.6 | 2975 8669 8617 | 3296 5318 6426 |
| G.5 | 1353 | 1439 |
| G.4 | 22761 65195 75952 24198 71718 02364 79753 | 32307 93857 92663 59220 37101 46751 68574 |
| G.3 | 04187 37464 | 80047 81837 |
| G.2 | 82009 | 68748 |
| G.1 | 29647 | 42452 |
| ĐB | 71564 | 81270 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,1 |
| 1 | 7,8 | 8 |
| 2 | - | 6,0 |
| 3 | 6 | 9,7 |
| 4 | 7 | 7,8 |
| 5 | 0,3,2,3 | 2,7,1,2 |
| 6 | 9,1,4,4,4 | 3 |
| 7 | 5 | 7,4,0 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | 5,8 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/04/2012
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/04/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 75 |
| G.7 | 038 | 471 |
| G.6 | 4339 0782 8111 | 7849 1235 7196 |
| G.5 | 0684 | 4188 |
| G.4 | 39626 84868 60246 71526 63112 89422 19263 | 12646 52256 08901 55137 54929 78564 84603 |
| G.3 | 58384 04176 | 65765 58959 |
| G.2 | 30782 | 51594 |
| G.1 | 73913 | 44541 |
| ĐB | 72288 | 48328 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 1,3 |
| 1 | 1,2,3 | - |
| 2 | 6,6,2 | 9,8 |
| 3 | 8,9 | 5,7 |
| 4 | 6 | 9,6,1 |
| 5 | - | 6,9 |
| 6 | 8,3 | 4,5 |
| 7 | 6,6 | 5,1 |
| 8 | 2,4,4,2,8 | 8 |
| 9 | - | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/03/2012
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/03/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 38 |
| G.7 | 406 | 740 |
| G.6 | 1689 7116 4485 | 9831 8543 9277 |
| G.5 | 4894 | 0307 |
| G.4 | 11038 25659 81254 41090 66746 07198 26773 | 75471 94733 92918 39429 70537 32786 28724 |
| G.3 | 72305 06358 | 99838 05973 |
| G.2 | 71033 | 03098 |
| G.1 | 14818 | 49810 |
| ĐB | 61560 | 55345 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,5 | 7 |
| 1 | 6,8 | 8,0 |
| 2 | - | 9,4 |
| 3 | 8,3 | 8,1,3,7,8 |
| 4 | 6 | 0,3,5 |
| 5 | 9,4,8 | - |
| 6 | 0 | - |
| 7 | 3 | 7,1,3 |
| 8 | 9,5 | 6 |
| 9 | 4,0,8 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18/03/2012
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 18/03/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 63 |
| G.7 | 056 | 691 |
| G.6 | 8450 7215 9001 | 6560 1887 0889 |
| G.5 | 8579 | 1478 |
| G.4 | 00645 83487 15533 78737 70260 91609 10603 | 96847 12109 07655 35047 11747 19808 74417 |
| G.3 | 35334 73070 | 69509 36219 |
| G.2 | 23614 | 83563 |
| G.1 | 38781 | 75762 |
| ĐB | 34332 | 13210 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,1,9,3 | 9,8,9 |
| 1 | 5,4 | 7,9,0 |
| 2 | - | - |
| 3 | 3,7,4,2 | - |
| 4 | 5 | 7,7,7 |
| 5 | 6,0 | 5 |
| 6 | 0 | 3,0,3,2 |
| 7 | 9,0 | 8 |
| 8 | 7,1 | 7,9 |
| 9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 11/03/2012
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 11/03/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 68 |
| G.7 | 455 | 047 |
| G.6 | 9167 1859 1333 | 2746 1441 2537 |
| G.5 | 3701 | 5377 |
| G.4 | 17450 31263 08327 76086 85243 49216 19899 | 05289 08172 14218 45506 67009 66693 85722 |
| G.3 | 18857 59665 | 33422 87179 |
| G.2 | 51859 | 43679 |
| G.1 | 56769 | 03053 |
| ĐB | 79018 | 95458 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6,9 |
| 1 | 6,8 | 8 |
| 2 | 7 | 2,2 |
| 3 | 3 | 7 |
| 4 | 3 | 7,6,1 |
| 5 | 5,9,0,7,9 | 3,8 |
| 6 | 7,3,5,9 | 8 |
| 7 | 8 | 7,2,9,9 |
| 8 | 6 | 9 |
| 9 | 9 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 04/03/2012
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 04/03/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 14 |
| G.7 | 701 | 199 |
| G.6 | 1563 6424 9792 | 0867 8446 2378 |
| G.5 | 7706 | 5075 |
| G.4 | 61714 43183 58815 47838 04696 57510 09083 | 59332 56923 69904 73321 12896 65437 07949 |
| G.3 | 08716 79113 | 27099 74906 |
| G.2 | 73710 | 82902 |
| G.1 | 37338 | 65174 |
| ĐB | 80041 | 03837 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,6,2 |
| 1 | 4,5,0,6,3,0 | 4 |
| 2 | 4 | 3,1 |
| 3 | 8,8 | 2,7,7 |
| 4 | 1 | 6,9 |
| 5 | - | - |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | - | 8,5,4 |
| 8 | 4,3,3 | - |
| 9 | 2,6 | 9,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 26/02/2012
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 26/02/2012
| Giải | Mã: KT | Mã: KH |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 48 |
| G.7 | 320 | 429 |
| G.6 | 9600 2097 0045 | 2104 8543 9604 |
| G.5 | 7366 | 5394 |
| G.4 | 43180 72758 28373 77826 97255 07712 93988 | 82844 29904 59918 48101 08097 93270 14623 |
| G.3 | 66915 00049 | 29237 90605 |
| G.2 | 63186 | 00146 |
| G.1 | 19427 | 30309 |
| ĐB | 49397 | 78154 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,4,4,1,5,9 |
| 1 | 2,5 | 8 |
| 2 | 0,6,7 | 9,3 |
| 3 | - | 7 |
| 4 | 5,9 | 8,3,4,6 |
| 5 | 8,5 | 4 |
| 6 | 6 | - |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 1,0,8,6 | - |
| 9 | 7,7 | 4,7 |


