| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 38 | 40 | 93 |
| G.7 | 900 | 987 | 604 | 932 |
| G.6 | 8723 9695 0750 | 0113 9613 5405 | 3368 6797 8994 | 8066 9247 1822 |
| G.5 | 9606 | 1990 | 6442 | 1539 |
| G.4 | 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 | 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 | 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 | 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455 |
| G.3 | 32715 96871 | 85297 30867 | 81330 44869 | 35047 95542 |
| G.2 | 01177 | 58539 | 74862 | 61259 |
| G.1 | 84332 | 82418 | 80931 | 09580 |
| ĐB | 179627 | 292377 | 284420 | 340046 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,1,8 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 3,3,2,8 | - | 6 |
| 2 | 3,7 | 2 | 6,0 | 2,8 |
| 3 | 7,5,2,2 | 8,6,9 | 0,1 | 2,9 |
| 4 | - | 0 | 0,2,9,4 | 7,6,7,2,6 |
| 5 | 0,1 | 2 | - | 5,9 |
| 6 | - | 4,7 | 8,3,9,2 | 6 |
| 7 | 6,1,7 | 0,7 | 0 | 2 |
| 8 | - | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 5,7 | 0,7 | 7,4,0 | 3,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 10/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/02/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 00 | 77 | 20 |
| G.7 | 621 | 329 | 057 | 727 |
| G.6 | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
| G.5 | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
| G.4 | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
| G.3 | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
| G.2 | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
| G.1 | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
| ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,9,5 | - | 2,8,6,4 |
| 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | 1,8,3,2,8,7 | 9,8,4,6 | 9 | 0,7,9,2,6 |
| 3 | 4,8,3 | 6,8,3 | 8,3,6,2,3 | 1 |
| 4 | - | 2,8 | 0 | 5 |
| 5 | - | - | 7,5 | 4 |
| 6 | 2,8,0,3,4,6 | - | 2 | - |
| 7 | - | 3,5 | 7,5 | 2 |
| 8 | 9,9 | 6,0,1 | 9,3,6 | 3 |
| 9 | 1 | 7 | 4,0,6 | 7,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 03/02/2024
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 03/02/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 57 | 93 | 88 |
| G.7 | 291 | 122 | 454 | 576 |
| G.6 | 9839 3044 9311 | 6390 0619 7363 | 9220 5968 4125 | 2505 7181 0969 |
| G.5 | 7640 | 7265 | 4864 | 3871 |
| G.4 | 35524 37291 09198 72435 31063 49728 59396 | 97088 96388 79310 03293 43435 92070 32246 | 42658 94855 80331 25921 24835 13126 03291 | 76921 43240 41790 41574 63085 73980 85045 |
| G.3 | 87958 20788 | 44857 30568 | 78156 02480 | 04926 75691 |
| G.2 | 51424 | 80907 | 01077 | 33768 |
| G.1 | 68811 | 31596 | 79309 | 26731 |
| ĐB | 582950 | 114920 | 448719 | 168266 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| 1 | 1,1 | 9,0 | 9 | - |
| 2 | 4,8,4 | 2,0 | 0,5,1,6 | 1,6 |
| 3 | 9,5 | 5 | 1,5 | 1 |
| 4 | 4,0 | 6 | - | 0,5 |
| 5 | 8,0 | 7,7 | 4,8,5,6 | - |
| 6 | 3 | 3,5,8 | 8,4 | 9,8,6 |
| 7 | - | 0 | 7 | 6,1,4 |
| 8 | 8 | 8,8 | 0 | 8,1,5,0 |
| 9 | 1,1,8,6 | 0,3,6 | 3,1 | 0,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 27/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 27/01/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 26 | 69 | 25 |
| G.7 | 655 | 545 | 875 | 882 |
| G.6 | 2391 4961 3783 | 2691 8472 6548 | 7013 0027 3089 | 7827 4257 0747 |
| G.5 | 1398 | 2291 | 8225 | 5485 |
| G.4 | 49444 83614 33740 40888 71595 78399 81277 | 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292 | 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142 | 16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868 |
| G.3 | 09074 94545 | 79025 55313 | 93623 82183 | 24878 33199 |
| G.2 | 60292 | 01819 | 82883 | 19778 |
| G.1 | 77332 | 85633 | 20992 | 27064 |
| ĐB | 299997 | 874063 | 172692 | 592318 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 7 | - |
| 1 | 4 | 3,9 | 3 | 8 |
| 2 | 8 | 6,2,5 | 7,5,3 | 5,7 |
| 3 | 2 | 0,3 | - | - |
| 4 | 4,0,5 | 5,8 | 6,2 | 7,4 |
| 5 | 5 | 2 | - | 7,2,9 |
| 6 | 1 | 3 | 9,4 | 1,6,8,4 |
| 7 | 7,4 | 2,2 | 5 | 6,8,8 |
| 8 | 3,8 | 3 | 9,3,3 | 2,5 |
| 9 | 1,8,5,9,2,7 | 1,1,4,2 | 4,5,8,2,2 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 20/01/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 20/01/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
| G.7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
| G.6 | 8892 0961 3538 | 2945 6714 2701 | 2429 0159 8632 | 2707 6217 1468 |
| G.5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
| G.4 | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
| G.3 | 51058 76068 | 24424 97036 | 69891 79156 | 32241 51567 |
| G.2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
| G.1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
| ĐB | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,2 | - | 4,7,9,3 |
| 1 | 1,8 | 4,8,6 | 6,2,8 | 7,2,6 |
| 2 | 5 | 4,4 | 0,9,4,6,5 | 5 |
| 3 | 8,7,9 | 6,0 | 2 | 4 |
| 4 | - | 9,5,4,3,2,3 | - | 1 |
| 5 | 3,8 | 5 | 9,3,6 | 5,1,0 |
| 6 | 1,5,8 | 0 | 0,3 | 8,7 |
| 7 | 4 | - | - | - |
| 8 | 6,6 | - | 9 | 0 |
| 9 | 2,6,0 | 2 | 4,5,1 | 5,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 13/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 13/01/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 50 | 18 | 89 |
| G.7 | 976 | 413 | 385 | 956 |
| G.6 | 6022 1059 6363 | 8585 9299 8619 | 3343 6970 0506 | 5275 3699 2161 |
| G.5 | 1042 | 5110 | 4606 | 4491 |
| G.4 | 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 | 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863 |
| G.3 | 51700 07693 | 01983 68447 | 95548 62371 | 60310 13203 |
| G.2 | 83239 | 38386 | 49391 | 72290 |
| G.1 | 82691 | 94093 | 82913 | 08536 |
| ĐB | 322823 | 661433 | 804467 | 787903 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,0 | 9,9 | 6,6 | 3,3 |
| 1 | 0 | 3,9,0,5 | 8,3 | 0,0 |
| 2 | 2,2,3 | - | - | 2,3 |
| 3 | 9 | 0,3 | 8 | 6 |
| 4 | 2,8 | 7,7 | 3,4,9,8 | - |
| 5 | 9 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | 3,6,4,6 | 0 | 1,7 | 1,3 |
| 7 | 6,9 | - | 0,4,1 | 5,6 |
| 8 | - | 5,5,3,6 | 5 | 9,9 |
| 9 | 3,1 | 9,3 | 5,1 | 9,1,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Bảy 06/01/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Bảy » XSMN 06/01/2024
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 74 | 72 | 98 |
| G.7 | 306 | 786 | 535 | 922 |
| G.6 | 3158 3444 1517 | 5588 4423 4113 | 0190 9311 2712 | 8083 2150 3414 |
| G.5 | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |
| G.4 | 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 | 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 | 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 | 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793 |
| G.3 | 94671 78467 | 87114 68025 | 10155 05885 | 06619 12697 |
| G.2 | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |
| G.1 | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |
| ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | - | 8 |
| 1 | 7 | 3,4 | 1,2,4,1 | 4,9 |
| 2 | 6 | 3,2,5 | 6 | 2,5 |
| 3 | 6 | - | 5,0 | 1,7 |
| 4 | 4,6,1 | 9,4,5 | 5,1,6,6 | 2 |
| 5 | 8,6 | - | 5,5 | 0,9,4 |
| 6 | 6,3,7 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | 6,8,1,7,3 | 4,6,9 | 2 | 6 |
| 8 | - | 6,8,9,4 | 5 | 3 |
| 9 | 9 | 4 | 0,2 | 8,3,3,7 |


