| Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
| Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
| Vũng Tàu |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 29 | 60 |
| G.7 | 408 | 687 | 242 |
| G.6 | 4698 2715 8558 | 5789 6760 1389 | 9948 1972 8448 |
| G.5 | 0044 | 4322 | 4272 |
| G.4 | 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907 | 57220 26216 70074 70616 56962 60311 79550 | 32674 02573 64589 27745 87587 37894 51886 |
| G.3 | 06707 46464 | 53477 82953 | 23045 17403 |
| G.2 | 59097 | 28244 | 83907 |
| G.1 | 89927 | 14232 | 26191 |
| ĐB | 525386 | 614560 | 635704 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7,7 | - | 3,7,4 |
| 1 | 5 | 6,6,1 | - |
| 2 | 2,5,7 | 9,2,0 | - |
| 3 | 4 | 2 | - |
| 4 | 4,9,5 | 4 | 2,8,8,5,5 |
| 5 | 0,8 | 0,3 | - |
| 6 | 4 | 0,2,0 | 0 |
| 7 | 0 | 4,7 | 2,2,4,3 |
| 8 | 6 | 7,9,9 | 9,7,6 |
| 9 | 8,7 | - | 4,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 22/11/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 22/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 93 | 17 |
| G.7 | 587 | 912 | 466 |
| G.6 | 6838 5587 8491 | 0924 9487 4318 | 4179 3307 1380 |
| G.5 | 6480 | 0954 | 5347 |
| G.4 | 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 | 07859 27766 72547 30770 31191 01608 45475 |
| G.3 | 11739 89119 | 12672 72534 | 92752 76263 |
| G.2 | 95825 | 50027 | 72980 |
| G.1 | 49662 | 10977 | 84830 |
| ĐB | 501300 | 299651 | 205366 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,2,0 | - | 7,8 |
| 1 | 9 | 2,8 | 7 |
| 2 | 8,5 | 4,7 | - |
| 3 | 8,9 | 7,4 | 0 |
| 4 | 4 | - | 7,7 |
| 5 | - | 4,1,8,0,1 | 9,2 |
| 6 | 0,4,2 | - | 6,6,3,6 |
| 7 | - | 8,3,2,7 | 9,0,5 |
| 8 | 7,7,0,5 | 7,0 | 0,0 |
| 9 | 1,5 | 3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 15/11/2019
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 15/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 00 | 72 |
| G.7 | 240 | 278 | 664 |
| G.6 | 3888 1075 1730 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 |
| G.5 | 9420 | 3865 | 7421 |
| G.4 | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 |
| G.3 | 32780 89430 | 28012 20512 | 16839 68278 |
| G.2 | 66275 | 99833 | 43013 |
| G.1 | 40295 | 42627 | 13474 |
| ĐB | 865438 | 721378 | 942180 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,0 | - |
| 1 | - | 6,2,2 | 2,3 |
| 2 | 0 | 5,7,7 | 9,1,7 |
| 3 | 0,1,0,8 | 6,7,3 | 9 |
| 4 | 0 | - | - |
| 5 | 4,0 | 5,3 | 0,0 |
| 6 | 1,6 | 6,5 | 4,6 |
| 7 | 5,8,5 | 8,6,8 | 2,2,3,8,4 |
| 8 | 8,0 | - | 9,0 |
| 9 | 5,4,5 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 08/11/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 08/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 82 | 56 |
| G.7 | 116 | 194 | 590 |
| G.6 | 5993 9374 4284 | 6041 0210 7770 | 6595 0240 0272 |
| G.5 | 9055 | 7311 | 3907 |
| G.4 | 46505 45763 33850 13035 08698 82242 93503 | 56247 00829 15283 43019 17331 89422 26678 | 92153 38986 11654 22504 69161 53631 51427 |
| G.3 | 86591 79462 | 69962 63902 | 49841 81347 |
| G.2 | 35167 | 07913 | 40899 |
| G.1 | 27038 | 28067 | 09396 |
| ĐB | 999202 | 812160 | 096230 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,3,2 | 2 | 7,4 |
| 1 | 6 | 0,1,9,3 | - |
| 2 | - | 9,2 | 7 |
| 3 | 5,8 | 1 | 1,0 |
| 4 | 2 | 1,7 | 0,1,7 |
| 5 | 5,0 | - | 6,3,4 |
| 6 | 3,2,7 | 2,7,0 | 1 |
| 7 | 4 | 0,8 | 2 |
| 8 | 4 | 2,3 | 6 |
| 9 | 6,3,8,1 | 4 | 0,5,9,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 01/11/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 01/11/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 15 | 78 |
| G.7 | 871 | 341 | 460 |
| G.6 | 1208 4070 1203 | 7627 3958 9014 | 8719 3091 8296 |
| G.5 | 8897 | 1861 | 9840 |
| G.4 | 23603 62624 25371 18931 89803 37515 87652 | 89956 72469 53510 21702 67080 11394 53259 | 91611 30139 11174 31867 03465 63431 76497 |
| G.3 | 74328 50372 | 84778 38292 | 62906 71008 |
| G.2 | 18958 | 06719 | 35335 |
| G.1 | 75768 | 79582 | 76308 |
| ĐB | 869780 | 171932 | 490201 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,3,3 | 2 | 6,8,8,1 |
| 1 | 5 | 5,4,0,9 | 9,1 |
| 2 | 4,8 | 7 | - |
| 3 | 9,1 | 2 | 9,1,5 |
| 4 | - | 1 | 0 |
| 5 | 2,8 | 8,6,9 | - |
| 6 | 8 | 1,9 | 0,7,5 |
| 7 | 1,0,1,2 | 8 | 8,4 |
| 8 | 0 | 0,2 | - |
| 9 | 7 | 4,2 | 1,6,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 25/10/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 25/10/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 07 | 49 |
| G.7 | 685 | 119 | 744 |
| G.6 | 2663 0758 4972 | 4169 6353 4465 | 7739 8255 2283 |
| G.5 | 3360 | 8011 | 0516 |
| G.4 | 90675 72693 83770 87065 01787 16969 40410 | 17002 48424 34537 84731 62521 16399 56018 | 37570 70321 87158 37882 34697 98848 92190 |
| G.3 | 61222 18434 | 61433 55850 | 31972 74224 |
| G.2 | 93035 | 84247 | 36084 |
| G.1 | 97939 | 59766 | 76069 |
| ĐB | 678798 | 914458 | 290274 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,2 | - |
| 1 | 5,0 | 9,1,8 | 6 |
| 2 | 2 | 4,1 | 1,4 |
| 3 | 4,5,9 | 7,1,3 | 9 |
| 4 | - | 7 | 9,4,8 |
| 5 | 8 | 3,0,8 | 5,8 |
| 6 | 3,0,5,9 | 9,5,6 | 9 |
| 7 | 2,5,0 | - | 0,2,4 |
| 8 | 5,7 | - | 3,2,4 |
| 9 | 3,8 | 9 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 18/10/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 18/10/2019
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 95 | 06 |
| G.7 | 961 | 931 | 710 |
| G.6 | 7692 2193 9148 | 8891 0798 1765 | 2260 0689 8399 |
| G.5 | 7010 | 1071 | 9408 |
| G.4 | 85620 82231 40666 08702 29650 78612 05657 | 88088 34668 33223 84421 64429 57438 63456 | 34655 62476 75745 68353 44479 68477 88250 |
| G.3 | 54142 32963 | 94152 12948 | 36647 17800 |
| G.2 | 51779 | 13815 | 12300 |
| G.1 | 33429 | 66685 | 68033 |
| ĐB | 099009 | 047391 | 515285 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | - | 6,8,0,0 |
| 1 | 0,2 | 5 | 0 |
| 2 | 0,9 | 3,1,9 | - |
| 3 | 1 | 1,8 | 3 |
| 4 | 8,2 | 8 | 5,7 |
| 5 | 0,7 | 6,2 | 5,3,0 |
| 6 | 1,6,3 | 5,8 | 0 |
| 7 | 9 | 1 | 6,9,7 |
| 8 | 2 | 8,5 | 9,5 |
| 9 | 2,3 | 5,1,8,1 | 9 |


