| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu hàng tuần
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 16 | 66 |
| G.7 | 685 | 913 | 756 |
| G.6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
| G.5 | 7931 | 4009 | 1236 |
| G.4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
| G.3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
| G.2 | 18102 | 16327 | 99163 |
| G.1 | 87217 | 09822 | 75862 |
| ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,4,1,2 | 9 | 2,0 |
| 1 | 4,7 | 6,3 | 1,9 |
| 2 | 3 | 8,9,7,2 | 0,4,2 |
| 3 | 9,1,6,2,6 | 7,1,9 | 6,1 |
| 4 | 2 | 8 | - |
| 5 | - | - | 6,8,3 |
| 6 | 1 | 6,7,8,9 | 6,3,2 |
| 7 | 3,5 | 6 | 1,0 |
| 8 | 5 | 1,9 | - |
| 9 | - | - | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 23/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/08/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 57 | 29 |
| G.7 | 201 | 734 | 460 |
| G.6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
| G.5 | 7332 | 6110 | 6858 |
| G.4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
| G.3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
| G.2 | 96025 | 77512 | 37260 |
| G.1 | 13701 | 14949 | 03503 |
| ĐB | 627206 | 654494 | 882080 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,6,1,6 | 6,6 | 2,7,3 |
| 1 | 2,2 | 0,2 | 7 |
| 2 | 0,5 | 2,8 | 9,7 |
| 3 | 2 | 4,6 | - |
| 4 | 7 | 6,7,9 | - |
| 5 | 4,8 | 7,1 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | 0,0 |
| 7 | 2 | - | 2,2,4 |
| 8 | 6 | - | 5,5,0 |
| 9 | 9,0 | 2,9,0,4 | 9,6,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 16/08/2024
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/08/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 77 | 15 |
| G.7 | 386 | 159 | 050 |
| G.6 | 6449 1186 7344 | 8213 2794 4970 | 4767 8654 2921 |
| G.5 | 7303 | 4487 | 1861 |
| G.4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
| G.3 | 84522 67465 | 82135 15117 | 51335 40756 |
| G.2 | 65021 | 76937 | 24439 |
| G.1 | 68366 | 27063 | 44753 |
| ĐB | 475619 | 288365 | 474602 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,5 | - | 2 |
| 1 | 9 | 3,0,7 | 5,3 |
| 2 | 9,2,1 | 3 | 1 |
| 3 | - | 6,5,7 | 5,7,5,9 |
| 4 | 9,4,5,3 | - | 9 |
| 5 | - | 9 | 0,4,6,3 |
| 6 | 0,5,6 | 3,5 | 7,1,8 |
| 7 | - | 7,0,1,7 | 7 |
| 8 | 6,6 | 7,3 | 0 |
| 9 | 4,8 | 4,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 09/08/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 09/08/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 74 | 71 |
| G.7 | 319 | 052 | 352 |
| G.6 | 3329 6854 8239 | 2044 1379 2105 | 1265 7962 7125 |
| G.5 | 3969 | 4180 | 6285 |
| G.4 | 62282 36671 88152 61476 93660 67134 95728 | 23747 83108 64024 94591 17398 49450 17080 | 85861 38147 40557 52600 47422 01256 27874 |
| G.3 | 29895 69037 | 08705 54291 | 65067 60818 |
| G.2 | 68563 | 98712 | 80370 |
| G.1 | 14920 | 34632 | 75290 |
| ĐB | 224441 | 247709 | 928225 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,8,5,9 | 0 |
| 1 | 9 | 2 | 8 |
| 2 | 9,8,0 | 4 | 5,2,5 |
| 3 | 9,4,7 | 2 | - |
| 4 | 5,1 | 4,7 | 7 |
| 5 | 4,2 | 2,0 | 2,7,6 |
| 6 | 9,0,3 | - | 5,2,1,7 |
| 7 | 1,6 | 4,9 | 1,4,0 |
| 8 | 2 | 0,0 | 5 |
| 9 | 5 | 1,8,1 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 02/08/2024
KQXSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 02/08/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 05 | 85 |
| G.7 | 947 | 066 | 649 |
| G.6 | 5909 3440 9025 | 1526 5527 5853 | 7045 9204 4432 |
| G.5 | 8284 | 8725 | 4121 |
| G.4 | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781 | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568 | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780 |
| G.3 | 49999 40820 | 19857 55403 | 48905 11654 |
| G.2 | 77445 | 47064 | 40317 |
| G.1 | 15929 | 67524 | 02964 |
| ĐB | 078635 | 852874 | 260130 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 5,3 | 4,5 |
| 1 | - | - | 7 |
| 2 | 5,0,9 | 6,7,5,4 | 1 |
| 3 | 8,3,5 | 1 | 2,9,0 |
| 4 | 7,0,5 | 3 | 9,5,9 |
| 5 | - | 3,7 | 7,4 |
| 6 | - | 6,8,1,8,4 | 6,6,4 |
| 7 | 2 | 4 | - |
| 8 | 4,0,4,1 | 9 | 5,5,0 |
| 9 | 4,9 | 1 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 26/07/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 26/07/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 49 |
| G.7 | 912 | 133 | 274 |
| G.6 | 4473 6587 6016 | 2321 9714 6778 | 2222 3181 6752 |
| G.5 | 5105 | 4780 | 0413 |
| G.4 | 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389 | 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625 | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134 |
| G.3 | 43801 55721 | 12892 13723 | 64275 33629 |
| G.2 | 42969 | 80970 | 86947 |
| G.1 | 06538 | 12320 | 51417 |
| ĐB | 661544 | 277304 | 753133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 8,4 | 7 |
| 1 | 2,6 | 4 | 3,7 |
| 2 | 2,6,1 | 1,5,3,0 | 2,9 |
| 3 | 8 | 3,8 | 4,3 |
| 4 | 0,4 | - | 9,6,2,7 |
| 5 | - | - | 2 |
| 6 | 5,4,9 | 8 | 1,8 |
| 7 | 3 | 8,6,3,0 | 4,5 |
| 8 | 7,8,9 | 8,0,0 | 1 |
| 9 | 6 | 2 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Sáu 19/07/2024
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Sáu » XSMN 19/07/2024
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 85 | 19 |
| G.7 | 353 | 605 | 452 |
| G.6 | 4172 6832 5434 | 4479 9703 6848 | 9163 2113 4178 |
| G.5 | 4747 | 2699 | 5099 |
| G.4 | 47210 97511 88888 13582 14410 43926 06370 | 64121 61758 24328 40822 61076 51762 54048 | 01588 92511 52141 48701 99269 32264 41068 |
| G.3 | 27780 16338 | 55889 24239 | 23609 89902 |
| G.2 | 69877 | 08364 | 33249 |
| G.1 | 43409 | 72649 | 73190 |
| ĐB | 129041 | 399789 | 785213 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5,3 | 1,9,2 |
| 1 | 0,1,0 | - | 9,3,1,3 |
| 2 | 6 | 1,8,2 | - |
| 3 | 6,2,4,8 | 9 | - |
| 4 | 7,1 | 8,8,9 | 1,9 |
| 5 | 3 | 8 | 2 |
| 6 | - | 2,4 | 3,9,4,8 |
| 7 | 2,0,7 | 9,6 | 8 |
| 8 | 8,2,0 | 5,9,9 | 8 |
| 9 | - | 9 | 9,0 |


