| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 97 | 63 |
| G.7 | 843 | 568 | 297 |
| G.6 | 3431 9830 5798 | 8074 9223 7470 | 2268 0133 6665 |
| G.5 | 5858 | 8999 | 1112 |
| G.4 | 58462 30201 98233 01939 76529 72667 75898 | 69646 09505 57094 04680 01065 28748 99017 | 76499 05535 57516 81856 59873 67957 93816 |
| G.3 | 67961 82362 | 08194 88243 | 28770 27084 |
| G.2 | 19329 | 97814 | 14364 |
| G.1 | 16953 | 76413 | 70142 |
| ĐB | 204418 | 317546 | 846536 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | - |
| 1 | 1,8 | 7,4,3 | 2,6,6 |
| 2 | 9,9 | 3 | - |
| 3 | 1,0,3,9 | - | 3,5,6 |
| 4 | 3 | 6,8,3,6 | 2 |
| 5 | 8,3 | - | 6,7 |
| 6 | 2,7,1,2 | 8,5 | 3,8,5,4 |
| 7 | - | 4,0 | 3,0 |
| 8 | - | 0 | 4 |
| 9 | 8,8 | 7,9,4,4 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 22/01/2015
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 22/01/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 97 | 69 |
| G.7 | 749 | 486 | 806 |
| G.6 | 1017 7053 9541 | 7142 4669 4240 | 7271 0531 8684 |
| G.5 | 8957 | 2274 | 0342 |
| G.4 | 50050 41837 47554 69866 86262 93089 24835 | 30813 17437 88179 29362 09253 30384 87780 | 19987 14676 18004 21405 42323 79722 07123 |
| G.3 | 29143 77782 | 25500 08544 | 84193 11154 |
| G.2 | 34895 | 45540 | 99910 |
| G.1 | 73950 | 17121 | 55366 |
| ĐB | 246886 | 146804 | 600015 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,4 | 6,4,5 |
| 1 | 7 | 3 | 0,5 |
| 2 | - | 1 | 3,2,3 |
| 3 | 7,5 | 7 | 1 |
| 4 | 9,1,3 | 2,0,4,0 | 2 |
| 5 | 3,7,0,4,0 | 3 | 4 |
| 6 | 6,2 | 9,2 | 9,6 |
| 7 | - | 4,9 | 1,6 |
| 8 | 9,2,6 | 6,4,0 | 4,7 |
| 9 | 5 | 7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 15/01/2015
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 15/01/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 35 | 06 |
| G.7 | 530 | 713 | 269 |
| G.6 | 6120 5903 8773 | 2442 3823 1824 | 2987 4421 7534 |
| G.5 | 4936 | 0224 | 1166 |
| G.4 | 85081 48801 71291 28111 04796 76710 14853 | 32053 25360 88070 99019 07888 79021 68220 | 25902 65448 47874 95914 08539 62635 08636 |
| G.3 | 67907 17179 | 17926 14868 | 57545 22638 |
| G.2 | 44046 | 64439 | 22855 |
| G.1 | 21342 | 75544 | 53178 |
| ĐB | 005135 | 228351 | 512712 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,7 | - | 6,2 |
| 1 | 1,0 | 3,9 | 4,2 |
| 2 | 0 | 3,4,4,1,0,6 | 1 |
| 3 | 0,6,5 | 5,9 | 4,9,5,6,8 |
| 4 | 6,2 | 2,4 | 8,5 |
| 5 | 2,3 | 3,1 | 5 |
| 6 | - | 0,8 | 9,6 |
| 7 | 3,9 | 0 | 4,8 |
| 8 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | 1,6 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 08/01/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 08/01/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 39 | 41 |
| G.7 | 537 | 812 | 775 |
| G.6 | 0230 6886 3638 | 5109 9405 7803 | 6326 1340 3733 |
| G.5 | 4184 | 2065 | 8989 |
| G.4 | 59543 63448 57546 00752 11422 36243 40231 | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 | 81751 21091 61959 91328 48048 83107 30979 |
| G.3 | 23771 73709 | 48779 68708 | 97399 93945 |
| G.2 | 70557 | 71610 | 30466 |
| G.1 | 84109 | 93814 | 57986 |
| ĐB | 694014 | 059466 | 008906 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | 9,5,3,8 | 7,6 |
| 1 | 4 | 2,0,4 | - |
| 2 | 2 | 7,8,2 | 6,8 |
| 3 | 7,0,8,1 | 9 | 3 |
| 4 | 3,8,6,3 | - | 1,0,8,5 |
| 5 | 2,7 | 9 | 1,9 |
| 6 | 1 | 5,6 | 6 |
| 7 | 1 | 9 | 5,9 |
| 8 | 6,4 | 2 | 9,6 |
| 9 | - | 9,4 | 1,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 01/01/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 01/01/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 10 | 99 |
| G.7 | 396 | 081 | 203 |
| G.6 | 8162 4063 9534 | 7260 3938 4236 | 5795 6541 1168 |
| G.5 | 8796 | 2310 | 7886 |
| G.4 | 50456 26232 95759 17438 80239 63596 26590 | 31747 37101 47671 43382 15730 10139 62703 | 64446 52344 82372 31261 03001 96628 20870 |
| G.3 | 08323 93600 | 06819 52498 | 33940 09073 |
| G.2 | 24263 | 93649 | 84786 |
| G.1 | 34232 | 12784 | 96670 |
| ĐB | 617304 | 678511 | 856907 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,4 | 1,3 | 3,1,7 |
| 1 | - | 0,0,9,1 | - |
| 2 | 3 | - | 8 |
| 3 | 4,2,8,9,2 | 8,6,0,9 | - |
| 4 | - | 7,9 | 1,6,4,0 |
| 5 | 6,9 | - | - |
| 6 | 2,3,3 | 0 | 8,1 |
| 7 | - | 1 | 2,0,3,0 |
| 8 | - | 1,2,4 | 6,6 |
| 9 | 6,6,6,0 | 8 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 25/12/2014
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 25/12/2014
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 62 | 48 |
| G.7 | 026 | 739 | 983 |
| G.6 | 0008 7178 8109 | 0890 7813 5387 | 4494 4005 7895 |
| G.5 | 6936 | 0434 | 6029 |
| G.4 | 39023 85242 44719 53633 68190 55795 28450 | 95652 08582 41509 33920 14571 83412 10326 | 18411 44366 01669 47421 45111 69804 52885 |
| G.3 | 13605 39498 | 75157 38891 | 65425 60300 |
| G.2 | 15841 | 31288 | 40302 |
| G.1 | 03825 | 80409 | 18697 |
| ĐB | 376110 | 484814 | 793658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9,5 | 9,9 | 5,4,0,2 |
| 1 | 9,0 | 3,2,4 | 1,1 |
| 2 | 6,3,5 | 0,6 | 9,1,5 |
| 3 | 6,3 | 9,4 | - |
| 4 | 2,1 | - | 8 |
| 5 | 0 | 2,7 | 8 |
| 6 | - | 2 | 6,9 |
| 7 | 8 | 1 | - |
| 8 | - | 7,2,8 | 3,5 |
| 9 | 2,0,5,8 | 0,1 | 4,5,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 18/12/2014
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 18/12/2014
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 15 | 92 |
| G.7 | 703 | 364 | 317 |
| G.6 | 4193 5544 8233 | 7105 7180 2666 | 5404 9618 7582 |
| G.5 | 7522 | 0533 | 5741 |
| G.4 | 23632 98672 14923 23830 93564 65841 83904 | 36962 99166 51427 26209 07657 70395 11475 | 13301 01916 48517 22763 60647 72583 12702 |
| G.3 | 46857 30960 | 24836 56861 | 15718 61760 |
| G.2 | 50580 | 36508 | 10089 |
| G.1 | 41366 | 24969 | 27079 |
| ĐB | 579385 | 381280 | 418717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 5,9,8 | 4,1,2 |
| 1 | - | 5 | 7,8,6,7,8,7 |
| 2 | 2,3 | 7 | - |
| 3 | 3,2,0 | 3,6 | - |
| 4 | 4,1 | - | 1,7 |
| 5 | 7 | 7 | - |
| 6 | 4,0,6 | 4,6,2,6,1,9 | 3,0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 0,5 | 0,0 | 2,3,9 |
| 9 | 4,3 | 5 | 2 |


