| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 49 | 93 |
| G.7 | 309 | 492 | 398 |
| G.6 | 7000 1716 5055 | 3844 3525 9887 | 1983 7789 8843 |
| G.5 | 9523 | 4615 | 0501 |
| G.4 | 72261 72999 89234 01172 71625 63765 15317 | 79387 01485 54010 89806 47216 42776 60434 | 84414 38555 09356 43926 03818 70669 84971 |
| G.3 | 63825 75591 | 20823 52788 | 35376 30925 |
| G.2 | 66439 | 47487 | 04595 |
| G.1 | 09935 | 00276 | 70480 |
| ĐB | 209424 | 615588 | 787621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,0 | 6 | 1 |
| 1 | 4,6,7 | 5,0,6 | 4,8 |
| 2 | 3,5,5,4 | 5,3 | 6,5,1 |
| 3 | 4,9,5 | 4 | - |
| 4 | - | 9,4 | 3 |
| 5 | 5 | - | 5,6 |
| 6 | 1,5 | - | 9 |
| 7 | 2 | 6,6 | 1,6 |
| 8 | - | 7,7,5,8,7,8 | 3,9,0 |
| 9 | 9,1 | 2 | 3,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 24/09/2015
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/09/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 18 | 90 |
| G.7 | 481 | 367 | 344 |
| G.6 | 5382 7861 9820 | 0224 7791 7466 | 0054 0609 2652 |
| G.5 | 7354 | 1825 | 5891 |
| G.4 | 29048 02373 50854 36595 32846 61062 59928 | 70593 95961 39113 75117 81009 22018 48170 | 06558 04310 98376 86827 83548 51373 90401 |
| G.3 | 26073 13453 | 48666 52022 | 62016 99200 |
| G.2 | 87127 | 06706 | 60591 |
| G.1 | 29725 | 24637 | 85836 |
| ĐB | 638739 | 828024 | 125909 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,6 | 9,1,0,9 |
| 1 | 1 | 8,3,7,8 | 0,6 |
| 2 | 0,8,7,5 | 4,5,2,4 | 7 |
| 3 | 9 | 7 | 6 |
| 4 | 8,6 | - | 4,8 |
| 5 | 4,4,3 | - | 4,2,8 |
| 6 | 1,2 | 7,6,1,6 | - |
| 7 | 3,3 | 0 | 6,3 |
| 8 | 1,2 | - | - |
| 9 | 5 | 1,3 | 0,1,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 17/09/2015
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 17/09/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 31 | 73 |
| G.7 | 428 | 034 | 292 |
| G.6 | 2863 2678 4544 | 0035 3909 1635 | 3713 9635 8410 |
| G.5 | 3084 | 6145 | 8819 |
| G.4 | 50355 33584 54427 18007 41205 95279 69150 | 30398 76728 93276 53036 87044 51640 47770 | 24030 26512 67169 86535 00379 62259 65080 |
| G.3 | 27160 36761 | 16259 09989 | 84694 88567 |
| G.2 | 62015 | 92210 | 66985 |
| G.1 | 41212 | 17385 | 88762 |
| ĐB | 357289 | 938622 | 831504 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 9 | 4 |
| 1 | 5,2 | 0 | 3,0,9,2 |
| 2 | 8,7 | 8,2 | - |
| 3 | - | 1,4,5,5,6 | 5,0,5 |
| 4 | 4 | 5,4,0 | - |
| 5 | 5,0 | 9 | 9 |
| 6 | 3,0,1 | - | 9,7,2 |
| 7 | 8,9 | 6,0 | 3,9 |
| 8 | 4,4,9 | 9,5 | 0,5 |
| 9 | 8 | 8 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 10/09/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 10/09/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 25 | 12 |
| G.7 | 897 | 725 | 372 |
| G.6 | 5883 3870 7554 | 5321 0693 4034 | 4935 3272 9501 |
| G.5 | 5601 | 4234 | 2002 |
| G.4 | 44821 25433 79537 69630 98252 21025 24739 | 09009 44501 89967 54399 59423 42181 75565 | 14321 72644 40337 14381 77505 31217 95825 |
| G.3 | 89842 46692 | 15620 90562 | 78044 90869 |
| G.2 | 19436 | 30803 | 90117 |
| G.1 | 63687 | 29482 | 80519 |
| ĐB | 878418 | 659472 | 967672 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,1,3 | 1,2,5 |
| 1 | 8 | - | 2,7,7,9 |
| 2 | 1,5 | 5,5,1,3,0 | 1,5 |
| 3 | 3,7,0,9,6 | 4,4 | 5,7 |
| 4 | 2,2 | - | 4,4 |
| 5 | 4,2 | - | - |
| 6 | - | 7,5,2 | 9 |
| 7 | 0 | 2 | 2,2,2 |
| 8 | 3,7 | 1,2 | 1 |
| 9 | 7,2 | 3,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 03/09/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 03/09/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 89 | 71 |
| G.7 | 476 | 042 | 210 |
| G.6 | 0959 9979 4429 | 8698 8991 4180 | 7958 0342 1402 |
| G.5 | 4527 | 2946 | 6187 |
| G.4 | 31858 61999 19991 48130 43141 44004 96218 | 03006 52828 83550 46843 66336 23421 68640 | 14033 15432 67105 48898 35790 38877 59999 |
| G.3 | 01992 47755 | 41770 11073 | 28846 25686 |
| G.2 | 35680 | 69736 | 58048 |
| G.1 | 09748 | 91996 | 49344 |
| ĐB | 428902 | 885807 | 426760 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4,2 | 6,7 | 2,5 |
| 1 | 8 | - | 0 |
| 2 | 9,7 | 8,1 | - |
| 3 | 0 | 6,6 | 3,2 |
| 4 | 1,8 | 2,6,3,0 | 2,6,8,4 |
| 5 | 9,8,5 | 0 | 8 |
| 6 | - | - | 0 |
| 7 | 6,9 | 0,3 | 1,7 |
| 8 | 0 | 9,0 | 7,6 |
| 9 | 9,1,2 | 8,1,6 | 8,0,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 27/08/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 27/08/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 05 | 57 |
| G.7 | 080 | 651 | 567 |
| G.6 | 9257 3458 9593 | 1629 7537 5061 | 0226 4918 3161 |
| G.5 | 5266 | 2682 | 6757 |
| G.4 | 47532 25481 50863 87202 27975 89919 49713 | 07444 68690 27183 09550 71363 35022 57502 | 78470 63451 11930 50940 17286 05805 56976 |
| G.3 | 31907 01135 | 39341 20476 | 20775 28225 |
| G.2 | 66726 | 42693 | 65153 |
| G.1 | 93107 | 24818 | 04406 |
| ĐB | 753222 | 941063 | 162228 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,7,7 | 5,2 | 5,6 |
| 1 | 9,3 | 8 | 8 |
| 2 | 6,2 | 9,2 | 6,5,8 |
| 3 | 2,5 | 7 | 0 |
| 4 | - | 4,1 | 0 |
| 5 | 7,8 | 1,0 | 7,7,1,3 |
| 6 | 6,3 | 1,3,3 | 7,1 |
| 7 | 5 | 6 | 0,6,5 |
| 8 | 0,1 | 2,3 | 6 |
| 9 | 3 | 0,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 20/08/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 20/08/2015
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 65 | 50 |
| G.7 | 153 | 345 | 129 |
| G.6 | 9155 2835 6848 | 0207 2342 4633 | 0702 2447 0465 |
| G.5 | 0597 | 6890 | 6007 |
| G.4 | 39309 75249 28284 47964 97934 60954 58026 | 25107 08754 33870 00527 12170 50297 30072 | 74214 68900 88095 64028 46157 35575 50533 |
| G.3 | 43552 27943 | 52386 95508 | 44090 22452 |
| G.2 | 13281 | 89458 | 47980 |
| G.1 | 34755 | 95311 | 48115 |
| ĐB | 778623 | 848622 | 392059 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7,7,8 | 2,7,0 |
| 1 | - | 1 | 4,5 |
| 2 | 6,3 | 7,2 | 9,8 |
| 3 | 5,4 | 3 | 3 |
| 4 | 1,8,9,3 | 5,2 | 7 |
| 5 | 3,5,4,2,5 | 4,8 | 0,7,2,9 |
| 6 | 4 | 5 | 5 |
| 7 | - | 0,0,2 | 5 |
| 8 | 4,1 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 0,7 | 5,0 |


