| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 15 | 17 |
| G.7 | 658 | 360 | 622 |
| G.6 | 3018 8191 5012 | 2957 9688 1844 | 2580 5066 8595 |
| G.5 | 7232 | 3735 | 0114 |
| G.4 | 50756 01737 24724 25940 02450 93938 38215 | 52626 02493 35304 18143 86280 39725 99657 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 |
| G.3 | 24266 20085 | 27287 89287 | 06635 99668 |
| G.2 | 83625 | 65616 | 69503 |
| G.1 | 97656 | 30754 | 17551 |
| ĐB | 061560 | 845513 | 558314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 8,3 |
| 1 | 8,2,5 | 5,6,3 | 7,4,3,4 |
| 2 | 4,5 | 6,5 | 2,7 |
| 3 | 7,2,7,8 | 5 | 9,5 |
| 4 | 0 | 4,3 | - |
| 5 | 8,6,0,6 | 7,7,4 | 1 |
| 6 | 6,0 | 0 | 6,8 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 5 | 8,0,7,7 | 0,0 |
| 9 | 1 | 3 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 07/02/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 07/02/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 19 | 32 |
| G.7 | 232 | 540 | 480 |
| G.6 | 2493 8875 6653 | 6291 6711 0319 | 1435 8467 0722 |
| G.5 | 5457 | 0601 | 2909 |
| G.4 | 95098 17754 48513 66011 23581 44444 32051 | 56504 19456 42020 44560 84088 63615 56105 | 46352 93557 77930 45089 54911 15289 70474 |
| G.3 | 44566 36769 | 29034 05239 | 05284 37373 |
| G.2 | 46970 | 77759 | 17305 |
| G.1 | 59484 | 94999 | 23556 |
| ĐB | 580429 | 965894 | 686559 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,4,5 | 9,5 |
| 1 | 3,1 | 9,1,9,5 | 1 |
| 2 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | 9,2 | 4,9 | 2,5,0 |
| 4 | 4 | 0 | - |
| 5 | 3,7,4,1 | 6,9 | 2,7,6,9 |
| 6 | 6,9 | 0 | 7 |
| 7 | 5,0 | - | 4,3 |
| 8 | 1,4 | 8 | 0,9,9,4 |
| 9 | 3,8 | 1,9,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 31/01/2019
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 31/01/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 86 |
| G.7 | 952 | 882 | 272 |
| G.6 | 0890 3967 6144 | 9896 5211 0011 | 1795 8922 1337 |
| G.5 | 0228 | 0514 | 2701 |
| G.4 | 29249 98416 41278 27342 21445 66635 88349 | 96895 22834 74625 75888 70856 21685 22506 | 50072 77297 70117 68691 32423 33017 01515 |
| G.3 | 20947 78146 | 25467 00991 | 14211 85695 |
| G.2 | 19939 | 39833 | 21500 |
| G.1 | 81088 | 10134 | 14895 |
| ĐB | 878544 | 871306 | 166563 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,6 | 1,0 |
| 1 | 6 | 1,1,4 | 7,7,5,1 |
| 2 | 8 | 3,5 | 2,3 |
| 3 | 5,9 | 4,3,4 | 7 |
| 4 | 4,9,2,5,9,7,6,4 | - | - |
| 5 | 9,2 | 6 | - |
| 6 | 7 | 7 | 3 |
| 7 | 8 | - | 2,2 |
| 8 | 8 | 2,8,5 | 6 |
| 9 | 0 | 6,5,1 | 5,7,1,5,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 ngày 24/01/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 24/01/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 14 | 51 |
| G.7 | 921 | 346 | 409 |
| G.6 | 1439 4413 5575 | 2742 5882 2451 | 2722 8263 4320 |
| G.5 | 4496 | 2802 | 3819 |
| G.4 | 51802 23461 98551 79063 02332 81071 06668 | 61627 67268 44361 64095 41559 27015 78510 | 89233 78643 66495 69437 71240 24285 18328 |
| G.3 | 86549 14913 | 88348 16082 | 57764 89797 |
| G.2 | 04282 | 67399 | 78742 |
| G.1 | 04831 | 14889 | 97027 |
| ĐB | 469594 | 605839 | 760420 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 9 |
| 1 | 3,3 | 4,5,0 | 9 |
| 2 | 7,1 | 7 | 2,0,8,7,0 |
| 3 | 9,2,1 | 9 | 3,7 |
| 4 | 9 | 6,2,8 | 3,0,2 |
| 5 | 1 | 1,9 | 1 |
| 6 | 1,3,8 | 8,1 | 3,4 |
| 7 | 5,1 | - | - |
| 8 | 2 | 2,2,9 | 5 |
| 9 | 6,4 | 5,9 | 5,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 17/01/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 17/01/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 24 | 38 |
| G.7 | 513 | 061 | 824 |
| G.6 | 6573 5126 3235 | 2742 6546 0694 | 1167 0847 9257 |
| G.5 | 4127 | 7063 | 9661 |
| G.4 | 46418 48237 01405 21957 97761 24124 16187 | 18353 91282 16142 32860 08853 67217 37591 | 27963 18239 67138 99426 98485 49511 77023 |
| G.3 | 49358 71977 | 52365 93537 | 65828 43967 |
| G.2 | 54570 | 19776 | 21220 |
| G.1 | 94405 | 49448 | 72262 |
| ĐB | 371926 | 826694 | 465444 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | - | - |
| 1 | 3,8 | 7 | 1 |
| 2 | 6,7,4,6 | 4 | 4,6,3,8,0 |
| 3 | 5,7 | 7 | 8,9,8 |
| 4 | 5 | 2,6,2,8 | 7,4 |
| 5 | 7,8 | 3,3 | 7 |
| 6 | 1 | 1,3,0,5 | 7,1,3,7,2 |
| 7 | 3,7,0 | 6 | - |
| 8 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | - | 4,1,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 10/01/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 10/01/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 85 | 91 |
| G.7 | 363 | 009 | 599 |
| G.6 | 6370 3350 3044 | 5571 4682 2405 | 0419 0048 5986 |
| G.5 | 5281 | 9819 | 8506 |
| G.4 | 16268 69528 32064 31075 89251 43627 86648 | 99481 92893 31405 25745 95881 49216 66346 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
| G.3 | 01114 79034 | 26221 21319 | 17584 45595 |
| G.2 | 59673 | 71737 | 76099 |
| G.1 | 36292 | 44930 | 37276 |
| ĐB | 238939 | 855373 | 439242 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9,5,5 | 6,7,5 |
| 1 | 4 | 9,6,9 | 9 |
| 2 | 8,7 | 1 | 7 |
| 3 | 4,9 | 7,0 | - |
| 4 | 4,8 | 5,6 | 8,2 |
| 5 | 0,1 | - | 8 |
| 6 | 3,8,4 | - | - |
| 7 | 0,5,3 | 1,3 | 6 |
| 8 | 1 | 5,2,1,1 | 6,1,8,4 |
| 9 | 0,2 | 3 | 1,9,1,5,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Năm 03/01/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Năm » XSMN 03/01/2019
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 62 | 76 |
| G.7 | 393 | 131 | 126 |
| G.6 | 5480 4377 7793 | 5375 8738 3002 | 0681 3838 5855 |
| G.5 | 1602 | 5591 | 9989 |
| G.4 | 22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 | 40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
| G.3 | 22822 30797 | 41205 31698 | 74543 44667 |
| G.2 | 76132 | 76768 | 84993 |
| G.1 | 89485 | 95753 | 72993 |
| ĐB | 603818 | 879353 | 162804 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0,7 | 2,5 | 2,8,4 |
| 1 | 5,9,8 | 8 | - |
| 2 | 2 | - | 6,6 |
| 3 | 4,2 | 1,8 | 8,0,9 |
| 4 | 2 | - | 8,3 |
| 5 | - | 7,3,3 | 5 |
| 6 | - | 2,6,8 | 4,7 |
| 7 | 7,1 | 5 | 6 |
| 8 | 5,0,5 | 0,1,9 | 1,9 |
| 9 | 3,3,7 | 1,8,8 | 3,3 |


