| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 00 | 69 | 05 | 43 | 81 | 00 | 48 | 41 | 45 | 86 | 27 | 29 | 47 | 01 | 43 | 10 | 90 | 39 | 66 | 07 | 41 |
| G.7 | 710 | 451 | 188 | 396 | 279 | 848 | 596 | 463 | 353 | 287 | 800 | 472 | 359 | 668 | 657 | 129 | 526 | 203 | 972 | 453 | 130 | 705 |
| G.6 | 0654 9145 8354 | 6502 0969 1487 | 1098 4354 9915 | 6283 4663 0968 | 3897 2684 2460 | 7297 6287 3329 | 9984 8508 4104 | 4251 3262 5242 | 1768 8360 2368 | 5161 6675 0852 | 5225 3595 2479 | 8513 2414 7014 | 0309 9244 4198 | 2134 9211 1500 | 0156 6508 1988 | 7823 1723 0880 | 5584 9510 0893 | 7923 1467 3280 | 4101 0751 1960 | 3633 0270 7734 | 0738 0566 8350 | 1876 2748 5872 |
| G.5 | 7939 | 3970 | 8808 | 5876 | 3978 | 6751 | 6607 | 5080 | 9045 | 7895 | 1080 | 0070 | 7713 | 9129 | 8309 | 6149 | 8662 | 1769 | 1008 | 1621 | 7123 | 0724 |
| G.4 | 11542 24092 00108 26418 52824 23487 31290 | 47496 54812 81167 55524 88386 32916 44536 | 01358 77634 45194 47824 11607 99503 30749 | 56974 83216 00832 38210 69993 98482 40525 | 15360 30606 20277 40716 54852 25972 32456 | 10241 49481 65702 67553 76814 90865 09660 | 30807 41020 99507 96470 14810 30659 03429 | 13205 94879 97861 02354 55328 61499 93695 | 29026 28872 22833 01583 78844 08753 81865 | 62003 87804 00972 39653 09041 33495 46908 | 17371 71422 90182 58510 30044 87934 93533 | 20902 43837 06732 44724 73296 04523 98226 | 75917 46025 38540 44857 23562 03267 48457 | 90281 95378 70997 74049 32888 97947 36691 | 74144 35199 80557 67500 62256 82543 66263 | 52085 07987 29323 67073 13520 97711 63680 | 69338 53768 95638 92988 17392 29298 58076 | 91465 13220 32486 31261 64275 97913 75096 | 42820 28682 90844 58462 12911 69408 78629 | 49008 63243 87913 27843 27853 72448 35365 | 55865 60945 76237 17092 66143 57543 05376 | 76224 00309 90355 93778 07859 89524 68096 |
| G.3 | 02322 85103 | 50568 16958 | 02432 04961 | 05706 34289 | 99372 20828 | 87576 31050 | 14578 37195 | 86800 20204 | 24368 43179 | 89365 22358 | 76949 63789 | 14986 66780 | 16402 24781 | 01515 61516 | 09065 90610 | 56530 42534 | 34692 46655 | 30409 05404 | 26218 14945 | 85042 69058 | 26998 97876 | 56204 21057 |
| G.2 | 49938 | 73790 | 39405 | 20110 | 32996 | 67912 | 13349 | 27855 | 65641 | 32993 | 04563 | 03780 | 47251 | 16998 | 14626 | 46227 | 20736 | 04118 | 81455 | 90877 | 59357 | 73028 |
| G.1 | 21614 | 21775 | 89370 | 49388 | 60540 | 59014 | 76161 | 76391 | 87816 | 04243 | 62264 | 82893 | 77276 | 47429 | 69838 | 57544 | 97470 | 00692 | 63969 | 67532 | 17830 | 50621 |
| ĐB | 795091 | 943885 | 666705 | 353821 | 414334 | 845035 | 954024 | 146040 | 506920 | 022759 | 118172 | 555888 | 594305 | 047296 | 409092 | 046716 | 506679 | 565248 | 351454 | 816885 | 787472 | 919835 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 0,2 | 8,7,3,5,5 | 5,6 | 6 | 2 | 0,8,4,7,7,7 | 5,0,4 | - | 3,4,8 | 0 | 2 | 9,2,5 | 0 | 1,8,9,0 | - | - | 3,9,4 | 1,8,8 | 8 | 7 | 5,9,4 |
| 1 | 0,8,4 | 2,6 | 5 | 6,0,0 | 6 | 4,2,4 | 0 | - | 6 | - | 0 | 3,4,4 | 3,7 | 1,5,6 | 0 | 1,6 | 0,0 | 3,8 | 1,8 | 3 | - | - |
| 2 | 4,2 | 4 | 4 | 5,1 | 8 | 9 | 0,9,4 | 8 | 6,0 | - | 5,2 | 7,4,3,6 | 9,5 | 9,9 | 6 | 9,3,3,3,0,7 | 6 | 3,0 | 0,9 | 1 | 3 | 4,4,4,8,1 |
| 3 | 9,8 | 6 | 4,2 | 2 | 4 | 5 | - | - | 3 | - | 4,3 | 7,2 | - | 4 | 8 | 0,4 | 8,8,6 | - | 9 | 3,4,2 | 0,8,7,0 | 5 |
| 4 | 5,2 | - | 9 | - | 3,0 | 8,1 | 9 | 8,2,0 | 1,5,4,1 | 5,1,3 | 4,9 | - | 4,0 | 7,9,7 | 4,3 | 3,9,4 | - | 8 | 4,5 | 3,3,8,2 | 5,3,3 | 1,8 |
| 5 | 4,4 | 1,8 | 4,8 | - | 2,6 | 1,3,0 | 9 | 1,4,5 | 3,3 | 2,3,8,9 | - | - | 9,7,7,1 | - | 7,6,7,6 | - | 5 | - | 1,5,4 | 3,3,8 | 0,7 | 5,9,7 |
| 6 | 0 | 9,7,8 | 9,1 | 3,8 | 0,0 | 5,0 | 1 | 3,2,1 | 8,0,8,5,8 | 1,5 | 3,4 | - | 2,7 | 8 | 3,5 | - | 2,8 | 7,9,5,1 | 0,2,9 | 6,5 | 6,5 | - |
| 7 | - | 0,5 | 0 | 6,4 | 9,8,7,2,2 | 6 | 0,8 | 9 | 2,9 | 5,2 | 9,1,2 | 2,0 | 6 | 8 | - | 3 | 6,0,9 | 5 | 2 | 0,7 | 6,6,2 | 6,2,8 |
| 8 | 7 | 7,6,5 | 8 | 3,2,9,8 | 4 | 1,7,1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6,0,2,9 | 6,0,0,8 | 1 | 1,8 | 8 | 0,5,7,0 | 4,8 | 0,6 | 2 | 5 | - | - |
| 9 | 2,0,1 | 6,0 | 8,4 | 6,3 | 7,6 | 7 | 6,5 | 9,5,1 | - | 5,5,3 | 5 | 6,3 | 8 | 7,1,8,6 | 9,2 | - | 3,2,8,2 | 0,6,2 | - | - | 2,8 | 6 |


