| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Ba hàng tuần
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,4,0 | 8,5,5,7 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 6,8,3,9 |
| 2 | - | 1,2,0 | 8,8 |
| 3 | - | - | 7 |
| 4 | 7,0 | 5 | - |
| 5 | 9,5,9,5,7 | 2,8 | 9,9 |
| 6 | 9 | 2,4,8 | - |
| 7 | 7,2 | 7,2,4 | 4 |
| 8 | 8 | 9 | 3,3 |
| 9 | 3,7,1 | - | 2,6,9,4,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 03/03/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 03/03/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9,7 | 6,0 | 6,5,4,2 |
| 1 | 0,1 | - | 5 |
| 2 | - | 8,3,3,3,5 | 8,2 |
| 3 | 1,6,2,2 | 5,2 | 2 |
| 4 | - | 1 | 9,7 |
| 5 | 0,9,2 | 0,5 | 0 |
| 6 | 7,3 | 7,9 | 1,9 |
| 7 | 4 | 6,4,4,3 | 8,5,3,4,5 |
| 8 | 2 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 24/02/2026
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 24/02/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,7 | 2,8,0 | 7,7 |
| 1 | 2,2,0,5,8 | 8,3 | 8,8 |
| 2 | 9,3 | - | 6 |
| 3 | 9 | - | - |
| 4 | 7 | 4,2 | 1,0,6 |
| 5 | 0 | 4,4 | 3,3 |
| 6 | 9,2 | 7,2,0,8 | 9,0 |
| 7 | 5,8 | 4,0,8 | 8,2 |
| 8 | - | 6,9 | - |
| 9 | 9,4 | - | 9,3,7,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 17/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 17/02/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 1 | 4,0,3 |
| 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 2 | 6 | 1,9,6 | 1,9,0 |
| 3 | 4 | 8,7 | 9 |
| 4 | - | 8,8 | 5,1 |
| 5 | 2,0,0 | 6,4 | 0 |
| 6 | 4,7 | - | 1,7 |
| 7 | 5,3 | 9,1,9,2 | - |
| 8 | 2 | 3,7 | 2 |
| 9 | 9,5,4,2,6 | 6 | 5,8,7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 10/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/02/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 391 | 658 | 956 |
| G.6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G.2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G.1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 5,3,4 | 2,3,0,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 8,2 |
| 3 | 1 | 3,9,3 | 9,8,9 |
| 4 | 3 | - | 5 |
| 5 | 1,4 | 8 | 6,0 |
| 6 | 1,4,0,2 | 5 | - |
| 7 | 3 | - | 3,5,5 |
| 8 | 4,7 | 8,5,3,3 | 4,8,5 |
| 9 | 1 | 1,5 | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 03/02/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 03/02/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 8 | - |
| 1 | 8,5 | 3,4,6,7 | 0,6 |
| 2 | 1,0 | 5 | 7,4 |
| 3 | 6 | - | 3 |
| 4 | 0 | 9,5 | 0,6 |
| 5 | 5,7 | - | 2,0 |
| 6 | - | 4,5 | 1 |
| 7 | 5,8,4 | 6,8 | 6,9,3,6 |
| 8 | 3,0 | 0,4,3 | 5,9 |
| 9 | 9,2,2 | 5,4,3 | 2,5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba 27/01/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Ba » XSMN 27/01/2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0 | 1,1 | - |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1,5,4 | 2,7 | 9,3,1,0 |
| 3 | 1,5,3 | 3,8 | - |
| 4 | 3,9 | 5,2 | 9,3,5 |
| 5 | 3 | - | 2,6 |
| 6 | - | 3,8 | - |
| 7 | - | 0,8 | 2,7,0 |
| 8 | 1 | 6,9,7 | 0,5 |
| 9 | 9,5,4,2,4 | 4,7 | 2,8,9 |


