| Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
| Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 46 | 87 |
| G.7 | 147 | 827 | 115 |
| G.6 | 7430 9067 4308 | 0904 0081 8709 | 9382 9928 2306 |
| G.5 | 2049 | 6946 | 4879 |
| G.4 | 78388 87044 82471 33388 14482 62513 89174 | 84750 63584 83128 45982 14845 09600 20240 | 11648 94517 05817 55519 03656 57109 49104 |
| G.3 | 15045 33917 | 29412 02457 | 81747 93359 |
| G.2 | 00672 | 25464 | 17003 |
| G.1 | 95674 | 52905 | 58702 |
| ĐB | 992085 | 783528 | 902613 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4,9,0,5 | 6,9,4,3,2 |
| 1 | 8,3,7 | 2 | 5,7,7,9,3 |
| 2 | - | 7,8,8 | 8 |
| 3 | 0 | - | - |
| 4 | 7,9,4,5 | 6,6,5,0 | 8,7 |
| 5 | - | 0,7 | 6,9 |
| 6 | 7 | 4 | - |
| 7 | 1,4,2,4 | - | 9 |
| 8 | 8,8,2,5 | 1,4,2 | 7,2 |
| 9 | - | - | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 27/04/2015
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/04/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 97 | 51 |
| G.7 | 863 | 320 | 114 |
| G.6 | 9020 1615 8559 | 6133 3162 0863 | 2007 0935 6473 |
| G.5 | 9632 | 4851 | 8171 |
| G.4 | 14883 67230 95137 11991 86640 56917 29197 | 09311 42610 18956 93052 27130 20005 56513 | 53662 18896 92954 43893 93744 53238 91478 |
| G.3 | 54569 13612 | 15289 65348 | 10569 21353 |
| G.2 | 79259 | 75681 | 59004 |
| G.1 | 86351 | 95167 | 87572 |
| ĐB | 668800 | 199974 | 447579 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 7,4 |
| 1 | 5,7,2 | 1,0,3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | 2,0,7 | 3,0 | 5,8 |
| 4 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 9,9,1 | 1,6,2 | 1,4,3 |
| 6 | 3,9 | 2,3,7 | 2,9 |
| 7 | 4 | 4 | 3,1,8,2,9 |
| 8 | 3 | 9,1 | - |
| 9 | 1,7 | 7 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 20/04/2015
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/04/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 97 | 27 |
| G.7 | 423 | 321 | 782 |
| G.6 | 2128 9850 7414 | 7833 2337 1012 | 7201 0036 3506 |
| G.5 | 4816 | 5929 | 1080 |
| G.4 | 55530 53743 45179 61455 00007 50928 46382 | 22177 61468 23414 65475 59133 97853 74836 | 25001 29659 82767 03261 31872 19565 87255 |
| G.3 | 56679 40315 | 68395 03790 | 51915 89741 |
| G.2 | 82993 | 60593 | 22565 |
| G.1 | 64340 | 58921 | 73170 |
| ĐB | 598599 | 459899 | 881874 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 1,6,1 |
| 1 | 4,6,5 | 2,4 | 5 |
| 2 | 3,8,8 | 1,9,1 | 7 |
| 3 | 0 | 3,7,3,6 | 6 |
| 4 | 3,0 | - | 1 |
| 5 | 0,5 | 3 | 9,5 |
| 6 | - | 8 | 7,1,5,5 |
| 7 | 9,9 | 7,5 | 2,0,4 |
| 8 | 2 | - | 2,0 |
| 9 | 4,3,9 | 7,5,0,3,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 13/04/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 13/04/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 76 | 37 |
| G.7 | 100 | 904 | 261 |
| G.6 | 0140 5067 4246 | 7425 0871 2807 | 6161 7675 7294 |
| G.5 | 2961 | 8290 | 6473 |
| G.4 | 25180 71446 17205 10392 15996 02761 02833 | 49971 96223 99999 19075 17865 68022 31737 | 26550 81334 01860 91405 87535 48298 93619 |
| G.3 | 95450 51342 | 53484 86506 | 92851 76198 |
| G.2 | 74926 | 70206 | 52165 |
| G.1 | 21585 | 73708 | 75958 |
| ĐB | 409396 | 701461 | 445846 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0,5 | 4,7,6,6,8 | 5 |
| 1 | - | - | 9 |
| 2 | 6 | 5,3,2 | - |
| 3 | 3 | 7 | 7,4,5 |
| 4 | 0,6,6,2 | - | 6 |
| 5 | 0 | - | 0,1,8 |
| 6 | 7,1,1 | 5,1 | 1,1,0,5 |
| 7 | - | 6,1,1,5 | 5,3 |
| 8 | 0,5 | 4 | - |
| 9 | 2,6,6 | 0,9 | 4,8,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 06/04/2015
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/04/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 66 | 10 |
| G.7 | 433 | 209 | 501 |
| G.6 | 2281 3796 3957 | 1301 5663 7402 | 5908 8413 5968 |
| G.5 | 4948 | 7714 | 5160 |
| G.4 | 22151 79886 19648 83023 23121 47072 77406 | 96726 12642 59290 10924 60054 37035 84662 | 11670 08317 36580 51820 22077 32348 03495 |
| G.3 | 80295 31848 | 09197 21488 | 76936 69033 |
| G.2 | 75580 | 11954 | 93859 |
| G.1 | 61031 | 00575 | 88119 |
| ĐB | 076045 | 282726 | 046300 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9,1,2 | 1,8,0 |
| 1 | - | 4 | 0,3,7,9 |
| 2 | 3,1 | 6,4,6 | 0 |
| 3 | 3,1 | 5 | 6,3 |
| 4 | 8,8,8,5 | 2 | 8 |
| 5 | 6,7,1 | 4,4 | 9 |
| 6 | - | 6,3,2 | 8,0 |
| 7 | 2 | 5 | 0,7 |
| 8 | 1,6,0 | 8 | 0 |
| 9 | 6,5 | 0,7 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 30/03/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 30/03/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 96 | 50 |
| G.7 | 055 | 526 | 417 |
| G.6 | 9381 6834 9971 | 6877 9548 9654 | 5855 0918 1950 |
| G.5 | 6875 | 4140 | 5078 |
| G.4 | 03727 14457 79943 94075 19595 32180 82516 | 04377 65116 86342 19874 40754 94195 96160 | 86510 70945 66851 05204 65826 85541 83849 |
| G.3 | 54709 45146 | 25270 60040 | 06046 67715 |
| G.2 | 13973 | 41511 | 81986 |
| G.1 | 07247 | 22134 | 94539 |
| ĐB | 967521 | 066168 | 397179 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 4 |
| 1 | 6 | 6,1 | 7,8,0,5 |
| 2 | 7,1 | 6 | 6 |
| 3 | 5,4 | 4 | 9 |
| 4 | 3,6,7 | 8,0,2,0 | 5,1,9,6 |
| 5 | 5,7 | 4,4 | 0,5,0,1 |
| 6 | - | 0,8 | - |
| 7 | 1,5,5,3 | 7,7,4,0 | 8,9 |
| 8 | 1,0 | - | 6 |
| 9 | 5 | 6,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 23/03/2015
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 23/03/2015
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 78 | 73 |
| G.7 | 790 | 717 | 146 |
| G.6 | 3095 4709 7327 | 0468 7326 4643 | 5333 6538 4046 |
| G.5 | 1552 | 6489 | 7369 |
| G.4 | 10414 75552 85108 68998 77045 14037 94502 | 01399 35304 90179 60216 37828 59363 72083 | 13425 82830 39047 19898 96153 57691 99357 |
| G.3 | 35018 70348 | 89329 82583 | 61505 90322 |
| G.2 | 64889 | 55618 | 79173 |
| G.1 | 61861 | 44072 | 48697 |
| ĐB | 034174 | 145879 | 698292 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,2 | 4 | 5 |
| 1 | 4,8 | 7,6,8 | - |
| 2 | 7 | 6,8,9 | 5,2 |
| 3 | 7 | - | 3,8,0 |
| 4 | 5,8 | 3 | 6,6,7 |
| 5 | 2,2 | - | 3,7 |
| 6 | 1 | 8,3 | 9 |
| 7 | 4 | 8,9,2,9 | 3,3 |
| 8 | 7,9 | 9,3,3 | - |
| 9 | 0,5,8 | 9 | 8,1,7,2 |


