| Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
| Đồng Tháp | Phú Yên | |
| TPHCM |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 22 | 09 |
| G.7 | 705 | 419 | 352 |
| G.6 | 1088 1172 5439 | 3442 8987 5773 | 3710 2478 0837 |
| G.5 | 9936 | 2955 | 5413 |
| G.4 | 13087 82621 89752 05770 18106 48654 59323 | 29123 71204 23348 34977 76185 30765 29990 | 41001 20501 92835 63187 11570 21565 46410 |
| G.3 | 97620 16282 | 26827 67890 | 82206 49754 |
| G.2 | 22766 | 40435 | 57524 |
| G.1 | 01999 | 20788 | 35699 |
| ĐB | 444438 | 038473 | 752657 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 4 | 9,1,1,6 |
| 1 | - | 9 | 0,3,0 |
| 2 | 1,3,0 | 2,3,7 | 4 |
| 3 | 9,6,8 | 5 | 7,5 |
| 4 | - | 2,8 | - |
| 5 | 2,4 | 5 | 2,4,7 |
| 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | 2,0 | 3,7,3 | 8,0 |
| 8 | 5,8,7,2 | 7,5,8 | 7 |
| 9 | 9 | 0,0 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 30/05/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/05/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 27 | 91 |
| G.7 | 858 | 488 | 244 |
| G.6 | 8940 0124 0410 | 0464 5914 6868 | 7621 1129 5523 |
| G.5 | 1055 | 0470 | 5948 |
| G.4 | 52558 80548 42387 43312 55063 76919 34120 | 69593 31728 29307 11289 49579 30694 44065 | 62480 14671 43200 28262 69501 04992 35032 |
| G.3 | 95794 04226 | 27817 69938 | 62543 95064 |
| G.2 | 27172 | 54512 | 55001 |
| G.1 | 10665 | 76369 | 11989 |
| ĐB | 275006 | 778406 | 307260 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7,6 | 0,1,1 |
| 1 | 0,2,9 | 4,7,2 | - |
| 2 | 4,0,6 | 7,8 | 1,9,3 |
| 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 0,8 | - | 4,8,3 |
| 5 | 8,5,8 | - | - |
| 6 | 3,5 | 4,8,5,9 | 2,4,0 |
| 7 | 2 | 0,9 | 1 |
| 8 | 7 | 8,9 | 0,9 |
| 9 | 4 | 3,4 | 1,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 23/05/2022
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/05/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 21 | 29 |
| G.7 | 495 | 704 | 468 |
| G.6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 9848 | 2487 8840 8085 |
| G.5 | 9464 | 4098 | 9329 |
| G.4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
| G.3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 98939 |
| G.2 | 97125 | 33518 | 77201 |
| G.1 | 70764 | 29541 | 37774 |
| ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,8 | 1 |
| 1 | 1,1,9 | 7,7,6,8 | 9 |
| 2 | 2,5 | 1,7,6 | 9,9,2,2 |
| 3 | 0,2,0,8 | - | 5,9 |
| 4 | 5 | 8,9,1 | 0,3 |
| 5 | 7,7,6 | 0,4 | 4 |
| 6 | 4,4,4 | 7,2,4 | 8,5 |
| 7 | - | - | 9,4 |
| 8 | - | - | 7,5,7 |
| 9 | 5 | 8 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 16/05/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/05/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 58 | 76 |
| G.7 | 002 | 468 | 300 |
| G.6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
| G.5 | 4670 | 0771 | 8847 |
| G.4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
| G.3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
| G.2 | 17582 | 58661 | 81952 |
| G.1 | 56984 | 76469 | 79536 |
| ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | - | 0,7 |
| 1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
| 2 | 2,7,0 | - | 1,5 |
| 3 | 5,7 | 5,9,3 | 6 |
| 4 | 6,7 | - | 7,2 |
| 5 | 5,5 | 8,5,4 | 2,4 |
| 6 | - | 8,4,8,1,9 | - |
| 7 | 9,0 | 1 | 6,4,9,1,2 |
| 8 | 4,2,4 | 9,1,1 | 2 |
| 9 | - | 0 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 09/05/2022
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/05/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 68 | 50 |
| G.7 | 835 | 017 | 884 |
| G.6 | 9921 5205 5366 | 7068 2052 4478 | 6413 2654 6135 |
| G.5 | 2108 | 6415 | 8543 |
| G.4 | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
| G.3 | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 45062 |
| G.2 | 37900 | 73036 | 55735 |
| G.1 | 24077 | 56766 | 59600 |
| ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,8,0 | 9 | 4,5,5,0 |
| 1 | - | 7,5 | 3 |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | 5 | 1,6 | 5,4,5,7 |
| 4 | 8,7,6 | - | 3 |
| 5 | 0 | 2,0,2 | 0,4,2 |
| 6 | 6,0 | 8,8,7,4,6 | 2 |
| 7 | 3,3,7 | 8,2,3 | 0 |
| 8 | 9 | 1 | 4,8,9 |
| 9 | 2,0 | 3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 02/05/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 02/05/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 16 | 27 |
| G.7 | 330 | 053 | 813 |
| G.6 | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
| G.5 | 3294 | 4388 | 5183 |
| G.4 | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
| G.3 | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
| G.2 | 98388 | 35479 | 21003 |
| G.1 | 14289 | 23464 | 33809 |
| ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3,9 |
| 1 | 8 | 6,0 | 3,2 |
| 2 | 9 | - | 7 |
| 3 | 0,3,7 | - | 8,2 |
| 4 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 3,5,9,8 | - |
| 6 | - | 2,2,4 | 5,2,3,8,6 |
| 7 | 5,2,5 | 6,6,9 | 1,0 |
| 8 | 2,3,5,0,8,9 | 7,8,1 | 3 |
| 9 | 4,6 | 1,8 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 25/04/2022
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 25/04/2022
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 55 | 05 |
| G.7 | 912 | 936 | 837 |
| G.6 | 2358 7718 6831 | 7605 7938 0268 | 9535 3089 3506 |
| G.5 | 0917 | 4757 | 8641 |
| G.4 | 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 |
| G.3 | 96286 10547 | 16232 39172 | 45686 57729 |
| G.2 | 62743 | 20558 | 25849 |
| G.1 | 72819 | 57357 | 47040 |
| ĐB | 142785 | 720096 | 667996 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,3 | 5,6 |
| 1 | 2,8,7,5,9 | 2 | 7 |
| 2 | - | - | 0,9 |
| 3 | 5,1 | 6,8,2 | 7,5 |
| 4 | 7,7,3 | 0 | 1,3,9,0 |
| 5 | 8,0 | 5,7,8,8,7 | - |
| 6 | - | 8,6 | 9 |
| 7 | 1,7,6,5 | 2 | - |
| 8 | 6,5 | 9 | 9,6 |
| 9 | - | 3,6 | 6,6,0,6 |


