| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 73 |
| G.7 | 426 | 150 | 321 |
| G.6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G.5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G.4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G.3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G.2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G.1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 3,1,5 | 6 |
| 2 | 6,0,6,2 | 4,1 | 1,8 |
| 3 | - | 2,5 | - |
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 7,9,4,9 | 1,6,2,5,8 | 8,5,8,4,9 |
| 7 | 7,5 | - | 3,0 |
| 8 | 1 | 9 | 6,2,7 |
| 9 | 5 | 5,3 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 09/03/2026
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/03/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 93 | 90 |
| G.7 | 373 | 622 | 572 |
| G.6 | 5746 0621 0819 | 9424 3443 8520 | 8215 9397 8996 |
| G.5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G.4 | 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 | 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 | 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591 |
| G.3 | 29881 11223 | 20443 94251 | 66978 11727 |
| G.2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G.1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 0 | - |
| 1 | 9,4 | - | 5 |
| 2 | 1,3 | 2,4,0,9,1,4 | 4,7,7 |
| 3 | 1,7 | - | 3,5 |
| 4 | 6,7 | 3,5,3 | 2 |
| 5 | 8,5 | 7,1 | 1 |
| 6 | 7 | - | 9,7 |
| 7 | 3,2 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,1 | 1,2,9 | 6 |
| 9 | 3 | 3,4 | 0,7,6,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 02/03/2026
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/03/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | - |
| 2 | - | 2,5,5 | 8,2,0,7 |
| 3 | 8,7,0 | - | 7,4,9,3 |
| 4 | 5,6,5 | 9 | 7,7 |
| 5 | 8,7 | 2,2 | - |
| 6 | - | 9,7,2 | 9 |
| 7 | 0,1 | 8,5 | 4,5,1 |
| 8 | 7,8,1 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 3,9,0,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 23/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/02/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | - |
| 1 | 3,9,7 | - | - |
| 2 | 9,5 | - | 5 |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 5,1 | - | 0,1 |
| 5 | 6,4 | 2,8,5,8 | 7,1 |
| 6 | 1 | 1,8,5,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 9,8,0 | 6,5,7 |
| 9 | 5,1,5 | 6,2,9 | 0,4,3,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 16/02/2026
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/02/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2 | 9,5 | 0,5 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 6,1 | 1,0 | 9,3 |
| 3 | 6 | 4,7 | 2,7 |
| 4 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| 5 | 7,9,7 | 9,2 | 5 |
| 6 | - | 7,2,5 | - |
| 7 | 2,2 | 1,2,8 | 8,6,5 |
| 8 | 1,7,5 | 8 | 3,8,2,2 |
| 9 | 3,0,9 | 1 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 09/02/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 09/02/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | - |
| 1 | 7,8,9 | 0,5,0 | 9,7 |
| 2 | 4 | - | 8,9 |
| 3 | - | 2,0 | 4,6,2 |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 5,9,3 |
| 6 | 3,6,4,6 | 6,2,4 | 8,5 |
| 7 | 9,3,7,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,2,0 |
| 9 | 8 | 7,1,3 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 02/02/2026
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 02/02/2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,0 | 4,0,2 | 1,3,3 |
| 1 | 9,1,6 | - | 5,5 |
| 2 | 8 | 7,9 | - |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,5,1 |
| 5 | 3 | 7,1,2 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | - | - | 9,0,6 |
| 8 | 7,9,6,6 | 3,0,9,0 | - |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 4,9,1 |


