| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | ... | 80 | 36 |
| G.7 | ... | ... | 910 |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | 4644 6422 6783 |
| G.5 | ... | ... | 3182 |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | 14894 ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | |
| 1 | - | 0 | |
| 2 | - | 2 | |
| 3 | - | 6 | |
| 4 | - | 4 | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 7 | - | - | |
| 8 | 0 | 3,2 | |
| 9 | - | 4 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN

